| Overall Position | Time | Name | Team | Gender | Age | Craft | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11:49 | Patrick Dolan | M | 29 | Surfski | M 19-29 | |
| 2 | 1:12:44 | Zsolt Szadovszki | M | 43 | Surfski | M 40-49 | |
| 3 | 1:15:00 | Nainoa Orr, Dombvari Bence | M | SS-2 | M Jr SS-2 | ||
| 4 | 1:15:02 | Travis Grant | M | 35 | Surfski | M 30-39 | |
| 5 | 1:17:34 | Tyler Jaggers | M | 23 | Surfski | M 19-29 | |
| 6 | 1:18:19 | Borys Markin | M | 38 | Surfski | M 30-39 | |
| 7 | 1:18:51 | Brady Piercy | M | 39 | Surfski | M 30-39 | |
| 8 | 1:19:08 | Manny Kulukulualani | M | 41 | OC-1 | M 40-49 | |
| 9 | 1:20:37 | Hideru Inoue | M | 39 | Surfski | M 30-39 | |
| 10 | 1:21:24 | Matt Dubrule | M | 46 | Surfski | M 40-49 | |
| 11 | 1:21:42 | Kaihe Chong | M | 27 | OC-1 | M 19-29 | |
| 12 | 1:21:59 | Patrick Switzer | M | 41 | Surfski | M 40-49 | |
| 13 | 1:22:13 | Harrison Deisroth | M | 17 | OC-1 | M Jr | |
| 14 | 1:22:37 | Simeon Ke Paloma | M | 29 | OC-1 | M 19-29 | |
| 15 | 1:22:54 | Christian Bradley | M | 27 | OC-1 | M 19-29 | |
| 16 | 1:23:01 | Bobby Pratt | M | 27 | OC-1 | M 19-29 | |
| 17 | 1:23:03 | Levi Goeas | M | 28 | OC-1 | M 19-29 | |
| 18 | 1:23:05 | Courtney Seto | M | 57 | Surfski | M 57-63 | |
| 19 | 1:24:19 | Nicholas Ho | M | 37 | Surfski | M 30-39 | |
| 20 | 1:24:21 | Mario Mausio | M | 36 | OC-1 | M 30-39 | |
| 21 | 1:24:30 | Mike Keliipuleole | M | 35 | OC-1 | M 30-39 | |
| 22 | 1:25:20 | Igor Sobreira | M | 29 | OC-1 | M 19-29 | |
| 23 | 1:25:32 | Jim Foti | M | 51 | Surfski | M 50-56 | |
| 24 | 1:26:17 | Nate Loyola | M | 27 | OC-1 | M 19-29 | |
| 25 | 1:26:26 | Heath Hemmings | M | 47 | OC-1 | M 40-49 | |
| 26 | 1:27:05 | Kaleikoa Kaleoaloha | M | 24 | Surfski | M 19-29 | |
| 27 | 1:27:15 | Patrick Von | M | 48 | OC-1 | M 40-49 | |
| 28 | 1:27:21 | Jace Faufata | M | 34 | OC-1 | M 30-39 | |
| 29 | 1:27:49 | George Wilson | M | 22 | OC-1 | M 19-29 | |
| 30 | 1:28:20 | Raven Aipa | M | 54 | OC-1 | M 50-56 | |
| 31 | 1:28:23 | Gavin Hanoa | M | 41 | OC-1 | M 40-49 | |
| 32 | 1:28:25 | Makana Darval-Chang | M | 22 | OC-1 | M 19-29 | |
| 33 | 1:28:47 | Victor Agostini | M | 44 | OC-1 | M 40-49 | |
| 34 | 1:29:24 | Tiloi Alapa | M | 25 | OC-1 | M 19-29 | |
| 35 | 1:29:43 | Philip Yee | M | 46 | OC-1 | M 40-49 | |
| 36 | 1:29:48 | Chauncey Cody | M | 31 | Surfski | M 30-39 | |
| 37 | 1:30:08 | Aukina Hunt | M | 16 | Surfski | M Jr | |
| 38 | 1:30:28 | Cory Nakamura | M | 36 | OC-1 | M 30-39 | |
| 39 | 1:30:36 | Beata Cseke | F | 37 | Surfski | F 30-39 | |
| 40 | 1:30:44 | Aaron Norris | M | 31 | OC-1 | M 30-39 | |
| 41 | 1:31:04 | Eric Levora | M | 53 | OC-1 | M 50-56 | |
| 42 | 1:31:09 | Angela Dolan | F | 31 | Surfski | F 30-39 | |
| 43 | 1:31:10 | Billy Balding | M | 53 | OC-1 | M 50-56 | |
| 44 | 1:31:16 | Nick Whitcomb | M | 22 | Surfski | M 19-29 | |
| 45 | 1:31:16 | James Morris | M | 15 | OC-1 | M Jr | |
| 46 | 1:31:19 | Amy Woodward | F | 31 | Surfski | F 30-39 | |
| 47 | 1:31:44 | Joe Naholowaa | M | 29 | OC-1 | M 19-29 | |
| 48 | 1:31:45 | Guy Gilliland | M | 58 | Surfski | M 57-63 | |
| 49 | 1:31:47 | Jason Bellefeuille | M | 47 | OC-1 | M 40-49 | |
| 50 | 1:31:51 | Eric Chun | M | 46 | Surfski | M 40-49 | |
| 51 | 1:31:55 | Mary Smolenski | F | 53 | Surfski | F 50-56 | |
| 52 | 1:31:57 | Kaeo Kaleoaloha | M | 49 | Surfski | M 40-49 | |
| 53 | 1:32:18 | Brandon Winslow | M | 26 | OC-1 | M 19-29 | |
| 54 | 1:32:22 | Mark Haine | M | 58 | OC-1 | M 57-63 | |
| 55 | 1:32:25 | George Smith IV | M | 37 | OC-1 | M 30-39 | |
| 56 | 1:32:28 | Kendal Tanigawa | M | 29 | OC-1 | M 19-29 | |
| 57 | 1:32:41 | Pete Binney | M | 51 | OC-1 | M 50-56 | |
| 58 | 1:32:51 | Ed Wheeler | M | 48 | OC-1 | M 40-49 | |
| 59 | 1:32:58 | Max Dieckmann | M | 26 | OC-1 | M 19-29 | |
| 60 | 1:33:07 | Bill Taylor | M | 48 | OC-1 | M 40-49 | |
| 61 | 1:33:13 | Sean Pecora | M | 48 | OC-1 | M 40-49 | |
| 62 | 1:33:35 | OKLK Jrs | M | OC-6 | M Jr OC-6 | ||
| 63 | 1:33:38 | Keoni Watson | M | 44 | OC-1 | M 40-49 | |
| 64 | 1:33:41 | Brian Amantiad | M | 49 | OC-1 | M 40-49 | |
| 65 | 1:34:30 | Monica Esquivel | F | 32 | OC-1 | F 30-39 | |
| 66 | 1:34:43 | Denise Darval-Cha, Kahala Schneider | F | OC-2 | F OC-2 | ||
| 67 | 1:35:22 | Darren Orr, Pomai Ogata | Mixed | OC-2 | Mix OC-2 | ||
| 68 | 1:35:38 | Fred Delos Santos | M | 62 | OC-1 | M 57-63 | |
| 69 | 1:35:46 | Wes Luke, Murray Hi | HN Weekend Warriors | M | OC-6 | M OC-6 | |
| 70 | 1:36:11 | Kamalu Souza | M | 39 | OC-1 | M 30-39 | |
| 71 | 1:36:30 | Joel Olegario | M | 49 | OC-1 | M 40-49 | |
| 72 | 1:36:34 | Twain Newhart | M | 57 | OC-1 | M 57-63 | |
| 73 | 1:36:37 | Laercio Cito | M | 32 | V-1 | M 30-39 | |
| 74 | 1:36:38 | Jane McKee | F | 60 | OC-1 | F 57-63 | |
| 75 | 1:36:40 | Glenn Williams | M | 45 | V-1 | M 40-49 | |
| 76 | 1:36:44 | Timmy Vierra | M | 46 | OC-1 | M 40-49 | |
| 77 | 1:36:50 | Patrick Aweau | M | 56 | OC-1 | M 50-56 | |
| 78 | 1:37:21 | Carl Bayaca | M | 44 | OC-1 | M 40-49 | |
| 79 | 1:37:48 | Christian Whittaker | M | 24 | OC-1 | M 19-29 | |
| 80 | 1:38:01 | Nakoa Gumapac-McGuire | M | 23 | OC-1 | M 19-29 | |
| 81 | 1:38:02 | Nahokuheleiakeah Keala | F | 26 | OC-1 | F 19-29 | |
| 82 | 1:38:14 | Neal Hafner | M | 37 | OC-1 | M 30-39 | |
| 83 | 1:38:26 | Walter Dower | M | 53 | OC-1 | M 50-56 | |
| 84 | 1:38:42 | Jake Kaio | M | 65 | Surfski | M 64-69 | |
| 85 | 1:38:46 | Arlene Holzman | F | 51 | OC-1 | F 50-56 | |
| 86 | 1:38:49 | Gerald Yoshida, Haro | Nalu Bruddahs | M | OC-6 | M OC-6 | |
| 87 | 1:39:01 | Joe Giovannini | M | 41 | OC-1 | M 40-49 | |
| 88 | 1:39:02 | Mike Pharaon | M | 44 | OC-1 | M 40-49 | |
| 89 | 1:39:32 | Bj Bagood | M | 39 | OC-1 | M 30-39 | |
| 90 | 1:39:34 | Anella Borges | F | 34 | OC-1 | F 30-39 | |
| 91 | 1:40:05 | Dean Spagnoli | M | 48 | OC-1 | M 40-49 | |
| 92 | 1:40:26 | Brian Kon | M | 53 | OC-1 | M 50-56 | |
| 93 | 1:40:35 | David Beattie | M | 18 | OC-1 | M Jr | |
| 94 | 1:41:15 | Richard Kamikawa | M | 48 | OC-1 | M 40-49 | |
| 95 | 1:41:17 | Todd Finlayson | M | 55 | OC-1 | M 50-56 | |
| 96 | 1:41:19 | Andrew moats, Peter Moats | M | OC-2 | M OC-2 | ||
| 97 | 1:41:26 | Darryl Ah Mau | M | 55 | OC-1 | M 50-56 | |
| 98 | 1:41:50 | Preston Kaluhiwa | M | 19 | OC-1 | M 19-29 | |
| 99 | 1:41:52 | Joe Kanana | M | 52 | OC-1 | M 50-56 | |
| 100 | 1:42:04 | Paula Crabb | F | 65 | OC-1 | F 64-69 | |
| 101 | 1:42:06 | Aulani Hall | F | 35 | OC-1 | F 30-39 | |
| 102 | 1:42:18 | Dylan Farias | M | 25 | OC-1 | M 19-29 | |
| 103 | 1:42:20 | Galen Chee | M | 58 | OC-1 | M 57-63 | |
| 104 | 1:42:42 | Freddy Courteau | M | 50 | OC-1 | M 50-56 | |
| 105 | 1:43:13 | Scott McIntire | M | 53 | OC-1 | M 50-56 | |
| 106 | 1:43:19 | Jared Washkowitz | M | 42 | OC-1 | M 40-49 | |
| 107 | 1:43:22 | Kana'i Ho | M | 18 | OC-1 | M Jr | |
| 108 | 1:43:30 | Kip Mizushima | M | 53 | OC-1 | M 50-56 | |
| 109 | 1:43:32 | Kahanu Amantiad | F | 17 | Surfski | F Jr | |
| 110 | 1:43:32 | Alvin Kahoonei | M | 56 | OC-1 | M 50-56 | |
| 111 | 1:43:36 | Jennifer Fisher | F | 57 | OC-1 | F 57-63 | |
| 112 | 1:44:42 | Jay Rea | M | 47 | OC-1 | M 40-49 | |
| 113 | 1:44:51 | Kristin Old | F | 38 | OC-1 | F 30-39 | |
| 114 | 1:44:53 | Tony Levora | M | 15 | OC-1 | M Jr | |
| 115 | 1:45:27 | Tavita Maea | M | 35 | V-1 | M 30-39 | |
| 116 | 1:45:32 | Mahoe Haia | M | 39 | OC-1 | M 30-39 | |
| 117 | 1:45:40 | Colburn Hopkins | M | 23 | OC-1 | M 19-29 | |
| 118 | 1:45:46 | Lyon Despres, Dana Souza | M | OC-2 | M OC-2 | ||
| 119 | 1:46:47 | Taylor Hopkins | M | 25 | OC-1 | M 19-29 | |
| 120 | 1:47:02 | Shannon Ball, Yon Smith | Kumulokahi Elks | Mixed | OC-6 | Mix OC-6 | |
| 121 | 1:47:47 | Liam Felix | M | 18 | OC-1 | M Jr | |
| 122 | 1:48:18 | Ron Coteen | M | 55 | V-1 | M 50-56 | |
| 123 | 1:48:40 | Dave Hafele | M | 63 | OC-1 | M 57-63 | |
| 124 | 1:48:42 | Tina Craveiro | F | 20 | OC-1 | F 19-29 | |
| 125 | 1:48:47 | Paul Dickey | M | 57 | OC-1 | M 57-63 | |
| 126 | 1:48:56 | Kevin McCallum | M | 40 | OC-1 | M 40-49 | |
| 127 | 1:49:06 | Greg Wong | M | 26 | OC-1 | M 19-29 | |
| 128 | 1:49:49 | Omar Gonzalez | M | 47 | OC-1 | M 40-49 | |
| 129 | 1:50:39 | Liat Portner | F | 29 | OC-1 | F 19-29 | |
| 130 | 1:50:41 | Christopher White | M | 15 | OC-1 | M Jr | |
| 131 | 1:51:09 | Duane Takara | M | 56 | OC-1 | M 50-56 | |
| 132 | 1:51:11 | Sara Van Gent | F | 34 | OC-1 | F 30-39 | |
| 133 | 1:51:22 | Robert Hastings | M | 51 | OC-1 | M 50-56 | |
| 134 | 1:51:24 | Charissa Ono | F | 38 | OC-1 | F 30-39 | |
| 135 | 1:52:34 | Rachel Kaneta | F | 27 | OC-1 | F 19-29 | |
| 136 | 1:52:56 | Tyler German | M | 36 | OC-1 | M 30-39 | |
| 137 | 1:56:36 | Travis Morishige | M | 48 | OC-1 | M 40-49 | |
| 138 | 1:57:49 | Charles Neil | M | 46 | OC-1 | M 40-49 | |
| 139 | 1:58:09 | Ingrid Seiple | F | 46 | Surfski | F 40-49 | |
| 140 | 2:01:15 | Matt Zhan | M | 47 | OC-1 | M 40-49 | |
| 141 | 2:02:32 | Kelly Godwin | F | 42 | OC-1 | F 40-49 | |
| 142 | 2:02:44 | Paul Sibley | M | 46 | OC-1 | M 40-49 | |
| 143 | 2:03:00 | Jennifer Lee | F | 37 | Surfski | F 30-39 | |
| 144 | 2:03:42 | Nikki Radford | F | 46 | V-1 | F 40-49 | |
| 145 | 2:03:46 | Jason Ignacio | M | 47 | Surfski | M 40-49 | |
| 146 | 2:04:03 | Lydia Mertyris | F | 42 | OC-1 | F 40-49 | |
| 147 | 2:04:24 | Linda Robb | F | 67 | OC-1 | F 64-69 | |
| 148 | 2:05:35 | Ayako Ancheta | F | 40 | OC-1 | F 40-49 | |
| 149 | 2:06:21 | Marc Newman | M | 51 | Surfski | M 50-56 | |
| 150 | 2:11:26 | Jeff Iwashita | M | 38 | OC-1 | M 30-39 | |
| 151 | 2:11:34 | Theresa Taylor | F | 64 | OC-1 | F 64-69 | |
| 152 | 2:13:10 | Paul Kryske | M | 39 | OC-1 | M 30-39 | |
| 153 | Parker Murray | M | 16 | Surfski | M Jr |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.