| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20:55 | Hui Nalu Canoe Club | F | OC-6 | Iron NK Open | 142 |
| 2 | 2:24:25 | Kai Opua 1 | F | OC-6 | Iron NK Open | 61 |
| 3 | 2:25:11 | Kawaihae Canoe Club 4 | F | OC-6 | Iron NK Open | 12 |
| 4 | 2:31:00 | Ewalu Culture | F | OC-6 | Iron NK Open | 114 |
| 5 | 2:33:17 | Waikiki Beach Boys 1 | F | OC-6 | Iron NK Open | 104 |
| 6 | 2:33:47 | Kailua CC #10 | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 94 |
| 7 | 2:34:44 | Kalihikai | F | OC-6 | Iron Unlimited | 68 |
| 8 | 2:35:11 | Hanalei CC | F | OC-6 | Iron NK Open | 87 |
| 9 | 2:36:41 | I Kuna Koa 2 | F | OC-6 | Unofficial | 2 |
| 10 | 2:36:52 | Healani CC 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 118 |
| 11 | 2:37:51 | Healani CC 1 | F | OC-6 | Iron NK Open | 117 |
| 12 | 2:38:25 | Waakapaemua 3 | F | OC-6 | Iron NK Open | 124 |
| 13 | 2:39:39 | Kai Opua 3 | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 63 |
| 14 | 2:39:48 | Kai Opua 2 | F | OC-6 | Iron Koa OP HR | 44 |
| 15 | 2:41:02 | Manu O Ke Kai Popoki | F | OC-6 | Iron NK Open | 111 |
| 16 | 2:41:28 | Lae'Ula O Kai Red | F | OC-6 | Iron NK Open | 121 |
| 17 | 2:42:38 | Hui Lanakila 4 | F | OC-6 | Iron NK Open | 96 |
| 18 | 2:43:43 | Kahana | F | OC-6 | Iron NK Open | 69 |
| 19 | 2:44:20 | Kailua CC 2 | F | OC-6 | Iron NK 50-59 | 80 |
| 20 | 2:44:28 | Manu O Ke Kai 4 | F | OC-6 | Iron NK Open | 100 |
| 21 | 2:44:42 | Waikiki Yacht Club 5 | F | OC-6 | Iron NK Open | 33 |
| 22 | 2:45:28 | Waikiki Beach Boys 4 | F | OC-6 | Iron Unlimited | 107 |
| 23 | 2:45:40 | Kawaihae Canoe Club 3 | F | OC-6 | Iron Koa OP MK | 11 |
| 24 | 2:46:05 | Keaukaha 1 | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 125 |
| 25 | 2:46:27 | Puna CC 1 | F | OC-6 | Iron Koa 40+MK | 144 |
| 26 | 2:46:39 | Kai Opua 4 | F | OC-6 | Iron NK 50-59 | 47 |
| 27 | 2:46:49 | Kailua CC 9 | F | OC-6 | Iron NK Open | 139 |
| 28 | 2:46:58 | Brisbane River Dragons | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 48 |
| 29 | 2:47:55 | Oceanside Outrigger CC | F | OC-6 | Iron NK Open | 97 |
| 30 | 2:47:57 | Newport Aquatic Cntr | F | OC-6 | Iron Unlimited | 147 |
| 31 | 2:48:12 | Kailua CC 1 | F | OC-6 | Iron NK 55-59 | 79 |
| 32 | 2:48:16 | Kamehameha CC 3 | F | OC-6 | Iron Koa OP MK | 136 |
| 33 | 2:48:26 | Waikola CC 1 | F | OC-6 | Non Tradition | 133 |
| 34 | 2:49:12 | Kawaihae CC | F | OC-6 | Iron Unlimited | 102 |
| 35 | 2:49:42 | Keaukaha 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 126 |
| 36 | 2:49:53 | Keauhou CC 5 | F | OC-6 | Nine Open | 50 |
| 37 | 2:49:55 | Kihei CC 5 | F | OC-6 | Iron NK 50-59 | 77 |
| 38 | 2:50:13 | Kai Opua 5 | F | OC-6 | Iron NK Open | 62 |
| 39 | 2:50:24 | Namolokama CC 4 | F | OC-6 | Iron NK Open | 120 |
| 40 | 2:50:26 | Kailua CC 8 | F | OC-6 | Iron NK Open | 140 |
| 41 | 2:50:39 | San Diego Outrigger Canoe Club 1 | F | OC-6 | Iron NK Open | 9 |
| 42 | 2:51:09 | Kona Athletic Club | F | OC-6 | Iron NK Open | 40 |
| 43 | 2:51:25 | Waikiki Beach Boys 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 105 |
| 44 | 2:52:37 | Team Ray | F | OC-6 | Iron NK Open | 93 |
| 45 | 2:53:14 | Keauhou CC 3 | F | OC-6 | Nine Open | 38 |
| 46 | 2:53:26 | Sail Sand Point 4 | F | OC-6 | Iron NK Open | 66 |
| 47 | 2:53:38 | The Mixed Bunch | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 145 |
| 48 | 2:53:41 | Burleigh Point | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 58 |
| 49 | 2:54:20 | Kahana CC | F | OC-6 | Iron NK Open | 78 |
| 50 | 2:55:01 | Keauhou 2 | F | OC-6 | Iron Koa 40+HR | 28 |
| 51 | 2:55:07 | Kaiola | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 53 |
| 52 | 2:55:13 | Wahinez | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 84 |
| 53 | 2:55:19 | Bundaberg OCC 1 | F | OC-6 | Iron NK 50-59 | 83 |
| 54 | 2:55:23 | NorthCliffee OCC 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 45 |
| 55 | 2:55:33 | Keauhou 6 | F | OC-6 | Iron NK 60-64 | 60 |
| 56 | 2:55:49 | NorthCliffee 3 | F | OC-6 | Iron NK 50-59 | 46 |
| 57 | 2:55:56 | Kilauea | F | OC-6 | Iron NK Open | 119 |
| 58 | 2:56:20 | Kalihi Kai | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 135 |
| 59 | 2:56:40 | Namolokama CC 3 | F | OC-6 | Iron NK 50-59 | 90 |
| 60 | 2:57:06 | Hong Kong Outrigger | F | OC-6 | Iron NK Open | 29 |
| 61 | 2:57:23 | Ka Mana O Puuwai Blue | F | OC-6 | Iron Koa 40+MK | 15 |
| 62 | 2:57:23 | Kukio 2 | F | OC-6 | Unofficial | 89 |
| 63 | 2:57:51 | Lae'Ula O Kai Green | F | OC-6 | Iron NK Open | 122 |
| 64 | 2:58:13 | Kaimanu Outrigger CC 3 | F | OC-6 | Iron NK Open | 25 |
| 65 | 2:58:14 | Ho'okahi Pu'uwai 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 4 |
| 66 | 2:58:29 | Ka Mana O Puuwai Gold | F | OC-6 | Iron NK Open | 16 |
| 67 | 2:58:39 | Hanohano Outrigger | F | OC-6 | Nine 40-49 | 54 |
| 68 | 2:58:53 | Oceanside Outrigger CC 2 | F | OC-6 | Nine Open | 98 |
| 69 | 2:59:01 | Kamehameha - Oahu 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 113 |
| 70 | 2:59:19 | Imua 3 | F | OC-6 | Iron NK Open | 128 |
| 71 | 2:59:32 | Kamehameha CC 1 | F | OC-6 | Iron NK Open | 137 |
| 72 | 2:59:36 | Honolulu Pearl Canoe 1 | F | OC-6 | Iron NK Open | 85 |
| 73 | 2:59:44 | Kailua CC 6 | F | OC-6 | Iron Unlimited | 123 |
| 74 | 2:59:48 | Puna CC 4 | F | OC-6 | Nine Open | 143 |
| 75 | 2:59:49 | Hanalei | F | OC-6 | Nine Open | 88 |
| 76 | 2:59:58 | Na Wa'a Hanakahi CC 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 49 |
| 77 | 3:00:19 | Ka Mana O Puuwai Anuenue | F | OC-6 | Iron NK 50-59 | 17 |
| 78 | 3:00:23 | Kai Ehitu 6 | F | OC-6 | Nine Open | 149 |
| 79 | 3:01:10 | Toronto Sailing & Canoe Club | F | OC-6 | Iron NK Open | 70 |
| 80 | 3:01:20 | Kihei CC 7 | F | OC-6 | Iron NK Open | 75 |
| 81 | 3:01:37 | Napili Canoe Club 6 | F | OC-6 | Iron NK Open | 41 |
| 82 | 3:01:43 | Northcliffee 6 | F | OC-6 | Iron NK Open | 108 |
| 83 | 3:01:46 | Pu'uwai | F | OC-6 | Iron NK 55-59 | 52 |
| 84 | 3:01:58 | Babes On Waves 3 | F | OC-6 | Iron NK Open | 32 |
| 85 | 3:02:12 | Hui Lokahi O Ke Kai 1 | F | OC-6 | Iron NK Open | 55 |
| 86 | 3:02:38 | San Diego Outrigger Canoe Club 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 8 |
| 87 | 3:03:06 | Manukau Outrigger | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 72 |
| 88 | 3:03:17 | Ocuk 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 67 |
| 89 | 3:03:36 | Honolulu Pearl Canoe 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 86 |
| 90 | 3:04:10 | Napili Canoe Club 5 | F | OC-6 | Iron NK Open | 42 |
| 91 | 3:04:24 | West Kauai CC1 | F | OC-6 | Nine 40-49 | 95 |
| 92 | 3:04:24 | Kai Ehitu 5 | F | OC-6 | Iron Koa OP MK | 150 |
| 93 | 3:05:03 | Kaneohe Canoe Club #B | F | OC-6 | Iron NK Open | 19 |
| 94 | 3:05:05 | Kihei CC 6 | F | OC-6 | Iron NK Open | 76 |
| 95 | 3:05:34 | Koa Kai 3 | F | OC-6 | Iron NK Open | 23 |
| 96 | 3:05:49 | Keahiakahoe | F | OC-6 | Iron NK 50-59 | 99 |
| 97 | 3:06:00 | Kai Aniani 1 | F | OC-6 | Iron NK Open | 71 |
| 98 | 3:06:04 | Marina Del Rey | F | OC-6 | Nine 40-49 | 7 |
| 99 | 3:06:31 | Koa Kai 4 | F | OC-6 | Iron NK Open | 22 |
| 100 | 3:06:36 | Haeata Ocean Sports | F | OC-6 | Iron NK Open | 73 |
| 101 | 3:07:15 | Team Aueeeeee | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 36 |
| 102 | 3:07:31 | Kamaha'o CC 1 | F | OC-6 | Iron NK Open | 127 |
| 103 | 3:07:39 | Kaneohe Canoe Club #C | F | OC-6 | Iron NK Open | 20 |
| 104 | 3:08:00 | Keoua CC 2 | F | OC-6 | Iron Koa OP MK | 131 |
| 105 | 3:08:17 | Kai Opua 6 | F | OC-6 | Nine Open | 64 |
| 106 | 3:08:44 | Pittwater 2 | F | OC-6 | Iron Koa 40+HR | 10 |
| 107 | 3:08:53 | Hui Wa'a 'O Waiakea | F | OC-6 | Iron NK Open | 148 |
| 108 | 3:09:21 | Rogz For Dogz 1 | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 57 |
| 109 | 3:09:43 | Northshore CC | F | OC-6 | Iron NK Open | 82 |
| 110 | 3:10:16 | Hui Nalu CC | F | OC-6 | Iron NK 55-59 | 112 |
| 111 | 3:11:39 | Noosa Classic Wahine | F | OC-6 | Iron NK 50-59 | 37 |
| 112 | 3:11:52 | Sail Sand Point 5 | F | OC-6 | Iron NK Open | 65 |
| 113 | 3:11:53 | Feel Da Love a hui hou Steph 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 74 |
| 114 | 3:12:16 | Alapa Hoe CC 2 | F | OC-6 | Iron Koa 40+HR | 103 |
| 115 | 3:12:26 | Babes On Waves 2 | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 31 |
| 116 | 3:13:15 | Dana OCC 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 39 |
| 117 | 3:13:57 | Kaimanu Outrigger CC 4 | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 24 |
| 118 | 3:14:13 | Nanaimo Canoe & Kayak Club 1 | F | OC-6 | Iron NK 50-59 | 13 |
| 119 | 3:14:43 | Dana OCC | F | OC-6 | Iron NK Open | 27 |
| 120 | 3:15:42 | Ho'okahi Pu'uwai 1 | F | OC-6 | Nine Open | 5 |
| 121 | 3:15:55 | Waikola CC 2 | F | OC-6 | Iron Koa 40+MK | 132 |
| 122 | 3:16:07 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 109 |
| 123 | 3:16:17 | Manu O Ke Kai 2 | F | OC-6 | Nine 50-59 | 110 |
| 124 | 3:16:49 | Hawaiian Canoe Club | F | OC-6 | Nine 60+ | 130 |
| 125 | 3:17:30 | Waikiki Yacht Club 3 | F | OC-6 | Iron NK 55-59 | 35 |
| 126 | 3:17:53 | Kaneohe Canoe Club #A | F | OC-6 | Iron NK Open | 18 |
| 127 | 3:18:20 | Puuwai 60+ Silver Stinkers | F | OC-6 | Iron NK 60-64 | 6 |
| 128 | 3:18:36 | Lotus Sports Club 3 | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 21 |
| 129 | 3:19:18 | Offshore Outrigger | F | OC-6 | Iron NK 50-59 | 51 |
| 130 | 3:19:28 | Napili Canoe Club 4 | F | OC-6 | Iron NK Open | 43 |
| 131 | 3:20:34 | Alapa Hoe CC 1 | F | OC-6 | Iron NK Open | 101 |
| 132 | 3:22:50 | Pukana O Ke Kai | F | OC-6 | Nine Open | 26 |
| 133 | 3:22:57 | Pu'uloa Outrigger CC 1 | F | OC-6 | Iron NK Open | 115 |
| 134 | 3:23:38 | Ka Mamalahoe 1 | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 92 |
| 135 | 3:24:08 | Keaukaha CC 5 | F | OC-6 | Iron NK 55-59 | 141 |
| 136 | 3:24:32 | Waikiki Beach Boys 3 | F | OC-6 | Iron NK Open | 106 |
| 137 | 3:25:08 | Northcliff | F | OC-6 | Iron NK 60-64 | 1 |
| 138 | 3:26:29 | Babes On Waves 1 | F | OC-6 | Iron NK 55-59 | 30 |
| 139 | 3:27:28 | Waikoloa Canoe Club | F | OC-6 | Nine 40-49 | 14 |
| 140 | 3:28:10 | Newport Aquatic Center 2 | F | OC-6 | Iron Koa OP MK | 146 |
| 141 | 3:29:46 | Outrigger Santa Cruz | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 3 |
| 142 | 3:30:28 | Ft. Lauderdale Outrigger | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 56 |
| 143 | 3:30:51 | Keala CC 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 134 |
| 144 | 3:32:04 | Imua 4 | F | OC-6 | Iron NK 40-49 | 129 |
| 145 | 3:33:21 | Offshoot | F | OC-6 | Iron NK Open | 138 |
| 146 | 3:35:51 | Lake Havasu 2 | F | OC-6 | Iron NK 55-59 | 59 |
| 147 | 3:39:11 | Waikiki Yacht Club 4 | F | OC-6 | Iron NK 50-59 | 34 |
| 148 | 3:42:10 | Wasabi | F | OC-6 | Iron NK 50-59 | 81 |
| 149 | 3:42:12 | Ka Mamalahoe 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 91 |
| 150 | 3:45:10 | Pu'uloa Outrigger CC 2 | F | OC-6 | Iron NK Open | 116 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.