Create a group of paddlers to track and compare results across races.
| Overall Position | Time | Name | Gender | Craft | Division | Bib | Age | Team Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19:46 | Ryland Hart | M | OC-1 | 19-29 | 5 | 23 | |
| 2 | 1:20:20 | Miles Orr | M | OC-1 | 19-29 | 1 | 22 | |
| 3 | 1:20:41 | Borys Markin | M | Surfski | 40-49 | 128 | 44 | |
| 4 | 1:21:06 | Kaihe Chong | M | OC-1 | 30-39 | 1033 | 33 | |
| 5 | 1:21:50 | Jack Seymour | M | OC-1 | 19-29 | 16 | 21 | |
| 6 | 1:22:02 | Wyatt Egbert | M | OC-1 | 16 and Under | 1072 | 15 | |
| 7 | 1:22:14 | Kala Diaz | M | OC-1 | 19-29 | 1038 | 26 | |
| 8 | 1:24:29 | Travis Grant | M | OC-1 | 40-49 | 10 | 41 | |
| 9 | 1:25:02 | Jimmy Austin | M | OC-1 | 40-49 | 31 | 43 | |
| 10 | 1:25:22 | Kalei Kaho'okele | M | OC-1 | 30-39 | 697 | 30 | |
| 11 | 1:25:27 | Sean Havens | M | OC-1 | 30-39 | 344 | 34 | |
| 12 | 1:26:19 | Kekoa Kau | M | OC-1 | 30-39 | 748 | 31 | |
| 13 | 1:26:21 | Moehau Paie | M | OC-1 | 40-49 | 885 | 43 | |
| 14 | 1:27:03 | Nate Loyola | M | OC-1 | 30-39 | 1526 | 33 | |
| 15 | 1:27:18 | Aaron Norris | M | OC-1 | 30-39 | 616 | 37 | |
| 16 | 1:27:25 | Nick Foti | M | OC-1 | 30-39 | 41 | 32 | |
| 17 | 1:28:46 | Matt Crowley | M | OC-1 | 30-39 | 1512 | 38 | |
| 18 | 1:29:08 | Jordan Gomes | M | OC-1 | 30-39 | 975 | 34 | |
| 19 | 1:29:31 | Doug Borton | M | Surfski | 50-59 | 1511 | 59 | |
| 20 | 1:29:39 | Spencer Allen | M | OC-1 | 16 and Under | 1520 | 16 | |
| 21 | 1:30:15 | Raven Pokini | M | OC-1 | 30-39 | 1041 | 31 | |
| 22 | 1:30:54 | Tetumanaiva Morse | M | OC-1 | 19-29 | 990 | 19 | |
| 23 | 1:31:01 | Max Young | M | OC-1 | 30-39 | 784 | 37 | |
| 24 | 1:31:06 | Brandon Winslow | M | OC-1 | 30-39 | 1516 | 32 | |
| 25 | 1:31:09 | Aaron Napoleon | M | OC-1 | 50-57 | 1504 | 57 | |
| 26 | 1:31:22 | Kai Sallas | M | OC-1 | 40-49 | 899 | 42 | |
| 27 | 1:31:26 | Keola Wright | M | OC-1 | 40-49 | 822 | 41 | |
| 28 | 1:31:30 | Glenn Williams | M | OC-1 | 50-57 | 325 | 51 | |
| 29 | 1:31:44 | Laercio Cito | M | OC-1 | 30-39 | 912 | 38 | |
| 30 | 1:32:04 | Tavita Maea | M | OC-1 | 40-49 | 268 | 41 | |
| 31 | 1:32:11 | Jim Foti | M | OC-1 | 50-57 | 839 | 57 | |
| 32 | 1:32:37.66 | Lindsey Shank | F | OC-1 | OVERALL OC-1 FEMALE | 970 | 41 | |
| 33 | 1:33:07 | Kahele Anderson | M | OC-1 | 40-49 | 714 | 49 | |
| 34 | 1:33:19 | Keone Loo | M | OC-1 | 40-49 | 1000 | 43 | |
| 35 | 1:33:27 | Walker Sultan, Blake Garlin | M | OC-2 | OC-2 MALE | 1514 | Paddlers Of Laka | |
| 36 | 1:33:30 | Brett Fillmore | M | OC-1 | 50-57 | 1079 | 54 | |
| 37 | 1:33:42 | Max Dieckmann | M | OC-1 | 30-39 | 556 | 32 | |
| 38 | 1:34:25 | Kawai Mahoe | M | OC-1 | 50-57 | 1546 | 51 | |
| 39 | 1:34:37 | Victor Bovino Agostini | M | OC-1 | 50-57 | 320 | 50 | |
| 40 | 1:34:57 | Tyson Patterson | M | OC-1 | 19-29 | 201 | 26 | |
| 41 | 1:35:20 | Castle Foti | M | OC-1 | 18 and Under | 4 | 17 | |
| 42 | 1:35:23 | Tapa Worthington | M | OC-1 | 40-49 | 424 | 48 | |
| 43 | 1:35:48 | David Kalwick | M | Surfski | 60-69 | 314 | 62 | |
| 44 | 1:35:52 | Justin Akana | M | OC-1 | 40-49 | 688 | 40 | |
| 45 | 1:36:11 | Po'okela Van Gieson | M | OC-1 | 30-39 | 792 | 38 | |
| 46 | 1:36:19 | KEALII PAIAINA | M | OC-1 | 40-49 | 824 | 49 | |
| 47 | 1:36:34 | Joel Olegario | M | OC-1 | 50-57 | 1086 | 55 | |
| 48 | 1:36:49.58 | Beata Markin | F | OC-1 | OVERALL OC-1 FEMALE | 977 | 43 | |
| 49 | 1:37:05 | Landon Opunui | M | OC-1 | 30-39 | 528 | 38 | |
| 50 | 1:37:09 | Toa Pere | M | OC-1 | 16 and Under | 846 | 14 | |
| 51 | 1:37:23 | Sam Alama | M | OC-1 | 64-69 | 51 | 68 | |
| 52 | 1:37:50 | Wailani Wong | M | OC-1 | 30-39 | 898 | 31 | |
| 53 | 1:37:54.74 | Lauren Spalding | F | OC-1 | OVERALL OC-1 FEMALE | 1542 | 43 | |
| 54 | 1:37:56 | Nakoa Gumapac-McGuire | M | OC-1 | 19-29 | 1544 | 29 | |
| 55 | 1:38:03 | Griffin Bolan | M | OC-1 | 30-39 | 1538 | 30 | |
| 56 | 1:38:12 | Walter Bell III | M | OC-1 | 30-39 | 1528 | 36 | |
| 57 | 1:38:26 | Colt Gomersall | M | OC-1 | 16 and Under | 648 | 16 | |
| 58 | 1:38:31 | Jackson Monahan | M | OC-1 | 16 and Under | 574 | 15 | |
| 59 | 1:38:59 | Gavin Hanoa | M | OC-1 | 40-49 | 1099 | 47 | |
| 60 | 1:39:16 | Raven Aipa | M | OC-1 | 58-63 | 1530 | 59 | |
| 61 | 1:39:44.74 | Lori Nakamura | F | OC-1 | 30-39 | 1513 | 38 | Chang Gang |
| 62 | 1:39:48 | Quin Pharaon | M | OC-1 | 19-29 | 238 | 19 | |
| 63 | 1:39:55 | Chris Rubie | M | OC-1 | 50-57 | 97 | 53 | |
| 64 | 1:40:02 | Felipe Carvalho | M | OC-1 | 40-49 | 918 | 42 | |
| 65 | 1:40:11 | Robert Cates | M | OC-1 | 58-63 | 352 | 62 | |
| 66 | 1:40:14 | Ryan Nakamura | M | OC-1 | 30-39 | 739 | 32 | |
| 67 | 1:40:19 | Thomas Pule | M | OC-1 | 19-29 | 327 | 27 | |
| 68 | 1:40:26.64 | Anella Borges | F | OC-1 | 40-49 | 1070 | 40 | |
| 69 | 1:40:36 | Mike Pharaon | M | OC-1 | 50-57 | 881 | 50 | |
| 70 | 1:41:06.16 | Samantha Stewart | F | OC-1 | 30-39 | 639 | 32 | |
| 71 | 1:41:35.79 | Angie Dolan | F | OC-1 | 30-39 | 955 | 37 | |
| 72 | 1:41:37 | Guy Pere | M | OC-1 | 50-57 | 815 | 52 | |
| 73 | 1:41:40 | Scott McCall | M | OC-1 | 40-49 | 399 | 40 | |
| 74 | 1:41:53.47 | Monica Esquivel | F | OC-1 | 30-39 | 956 | 38 | |
| 75 | 1:42:16 | Toby Morris | M | OC-1 | 58-63 | 78 | 63 | |
| 76 | 1:42:34 | Bret Chuckovich | M | OC-1 | 40-49 | 805 | 48 | |
| 77 | 1:42:39 | Teva Reynolds | M | OC-1 | 16 and Under | 319 | 14 | |
| 78 | 1:43:03 | Jacob Pepper | M | OC-1 | 16 and Under | 1502 | 15 | |
| 79 | 1:43:46 | Alex Feldman | M | OC-1 | 18 and Under | 46 | 17 | |
| 80 | 1:43:48 | Andrew Chen | M | OC-1 | 40-49 | 1543 | 40 | |
| 81 | 1:43:54.07 | Violet Carrillo | F | OC-1 | 40-49 | 1532 | 49 | |
| 82 | 1:44:04.55 | Laura Young | F | OC-1 | 40-49 | 786 | 45 | |
| 83 | 1:44:35.52 | Aulani Hall | F | OC-1 | 40-49 | 600 | 41 | |
| 84 | 1:44:57 | Kekoa Lufrano | M | OC-1 | 18 and Under | 81 | 18 | |
| 85 | 1:45:01 | Robert Egbert | M | OC-1 | 50-57 | 1031 | 54 | |
| 86 | 1:45:25 | Patrick Aweau | M | OC-1 | 58-63 | 43 | 62 | |
| 87 | 1:45:28 | Lamar Garcia | M | OC-1 | 19-29 | 850 | 26 | |
| 88 | 1:45:59 | Louie Mendonca | M | OC-1 | 58-63 | 840 | 60 | |
| 89 | 1:46:08 | Richard Balancio | M | OC-1 | 40-49 | 1540 | 41 | |
| 90 | 1:46:10 | Walter Dower | M | OC-1 | 58-63 | 952 | 59 | |
| 91 | 1:46:16 | Patrick Erwin | M | OC-1 | 64-69 | 80 | 67 | |
| 92 | 1:46:17 | Bryce Colombel | M | OC-1 | 40-49 | 301 | 41 | |
| 93 | 1:46:23 | Paul C Lee | M | OC-1 | 50-57 | 944 | 54 | |
| 94 | 1:46:43.77 | Valentina Neighbarger | F | OC-1 | 30-39 | 164 | 33 | |
| 95 | 1:47:25 | Jimmy Fitt | M | OC-1 | 40-49 | 333 | 47 | |
| 96 | 1:47:28 | Albert K Yamanouchi jr | M | OC-1 | 58-63 | 1019 | 62 | |
| 97 | 1:48:38 | Dave Fuga | M | OC-1 | 40-49 | 1025 | 45 | |
| 98 | 1:48:40 | Abhi Erukulapati | M | OC-1 | 18 and Under | 28 | 17 | |
| 99 | 1:48:43.55 | Evonne Amantiad-Williams | F | OC-1 | 30-39 | 1028 | 32 | |
| 100 | 1:48:49 | Walter Hamasaki | M | OC-1 | 64-69 | 929 | 67 | |
| 101 | 1:49:10 | Jeff Ward | M | Surfski | 50-59 | 576 | 52 | |
| 102 | 1:49:11.20 | Arlene Holzman | F | OC-1 | 50-57 | 351 | 57 | |
| 103 | 1:49:19.84 | Maile Villablanca | F | OC-1 | 19-29 | 197 | 25 | |
| 104 | 1:49:30 | Team Jude: JR, Kekai Borce | M | OC-2 | OC-2 MIXED | 358 | ||
| 105 | 1:49:33.64 | Mary Smolenski | F | OC-1 | 58-63 | 345 | 59 | |
| 106 | 1:49:52 | Ed Wheeler | M | OC-1 | 50-57 | 450 | 54 | |
| 107 | 1:50:18 | Laau Peloso | M | OC-1 | 16 and Under | 1536 | 16 | |
| 108 | 1:50:24 | Jeff Iwashita | M | OC-1 | 40-49 | 817 | 44 | |
| 109 | 1:50:28 | Mark Miller | M | OC-1 | 58-63 | 1001 | 61 | |
| 110 | 1:50:30 | Douglas Miyasato | M | OC-1 | 40-49 | 59 | 48 | |
| 111 | 1:50:31.84 | Mia Chuckovich | F | OC-1 | OVERALL OC-1 JR FEMALE | 1037 | 16 | |
| 112 | 1:50:44.11 | Rachel Harbottle | F | OC-1 | 40-49 | 939 | 40 | |
| 113 | 1:51:02 | Kasper Jensen | M | OC-1 | 40-49 | 895 | 40 | |
| 114 | 1:51:12 | Tripp Lee | M | OC-1 | 16 and Under | 793 | 16 | |
| 115 | 1:51:17 | Ben Gerwig, Taj Nicholson, & Aholoa | M | OC-2 | OC-2 Relay | 627 | ||
| 116 | 1:51:19 | PAUL Sibley | M | OC-1 | 50-57 | 236 | 52 | |
| 117 | 1:51:26 | Tommy Damon | M | OC-1 | 58-63 | 189 | 60 | |
| 118 | 1:51:26.75 | Malia Winter | F | OC-1 | 19-29 | 626 | 19 | The Perfect Pair |
| 119 | 1:51:29 | Matt Zahn | M | OC-1 | 50-57 | 710 | 53 | |
| 120 | 1:51:53 | Bruce Campbell | M | OC-1 | 58-63 | 1082 | 62 | |
| 121 | 1:51:59 | Ronald Barron | M | OC-1 | 64-69 | 785 | 68 | |
| 122 | 1:52:15.48 | Becky Needham | F | OC-1 | 40-49 | 38 | 43 | |
| 123 | 1:52:40.64 | Sara Sharkcaller | F | OC-1 | 40-49 | 1524 | 40 | |
| 124 | 1:52:47 | Michael Hall | M | OC-1 | 58-63 | 794 | 59 | |
| 125 | 1:53:12 | Andy Cummings | M | OC-1 | 58-63 | 461 | 58 | |
| 126 | 1:53:17 | Allen Soo | M | OC-1 | 50-57 | 962 | 50 | |
| 127 | 1:53:18 | Brent Parker | M | OC-1 | 50-57 | 110 | 57 | |
| 128 | 1:53:59 | Steve Canon | M | OC-1 | 50-57 | 1009 | 50 | |
| 129 | 1:54:06 | Calvin Akamu | M | OC-1 | 30-39 | 613 | 39 | |
| 130 | 1:54:08 | Cliff Tillotson | M | OC-1 | 64-69 | 1023 | 67 | |
| 131 | 1:54:11 | Jaymie Arekawa, Seth Romolete | M | OC-2 | OC-2 MALE | 622 | ||
| 132 | 1:54:20 | Kainalu Eversole | M | OC-1 | 16 and Under | 417 | 14 | |
| 133 | 1:54:26 | Alejandro Moxey | M | OC-1 | 40-49 | 1085 | 45 | |
| 134 | 1:54:41 | Gary KAMAUOHA | M | OC-1 | 58-63 | 62 | 60 | |
| 135 | 1:54:42 | Brad Styron | M | OC-1 | 40-49 | 1006 | 49 | |
| 136 | 1:54:46.85 | April Nakayama-Frost | F | OC-1 | 30-39 | 641 | 31 | |
| 137 | 1:55:09 | Gunner Schull | M | OC-1 | 58-63 | 1005 | 62 | |
| 138 | 1:55:13.93 | Laurie Rubie | F | OC-1 | 50-57 | 98 | 56 | |
| 139 | 1:55:25.21 | Varina Amantiad | F | OC-1 | 40-49 | 638 | 46 | |
| 140 | 1:56:06 | Kevin Vallente | M | OC-1 | 50-57 | 728 | 51 | |
| 141 | 1:56:56 | Elijah Dominici | M | OC-1 | 18 and Under | 732 | 18 | |
| 142 | 1:57:05 | Fred Delos Santos | M | OC-1 | 64-69 | 905 | 68 | |
| 143 | 1:57:07 | Ama Kikila-debibar | M | OC-1 | 19-29 | 1551 | 23 | |
| 144 | 1:57:23.30 | Joey Foti | F | OC-1 | 40-49 | 2 | 49 | |
| 145 | 1:58:28.96 | Monica Chan | F | OC-1 | 30-39 | 620 | 34 | |
| 146 | 1:58:47 | Brennan Van Kuren | M | OC-1 | 16 and Under | 791 | 14 | |
| 147 | 1:59:00 | Kevin Magnuson | M | OC-1 | 50-57 | 976 | 53 | |
| 148 | 1:59:14 | Nick Lockwood | M | OC-1 | 18 and Under | 381 | 18 | |
| 149 | 1:59:16 | Kaleikoa Kaleoaloha | M | OC-1 | 30-39 | 916 | 30 | |
| 150 | 1:59:36.24 | Sarah Widiasih Post | F | OC-1 | 40-49 | 702 | 41 | |
| 151 | 1:59:45 | Lance Hamilton | M | OC-1 | 40-49 | 253 | 49 | |
| 152 | 1:59:54 | John Aki | M | OC-1 | 40-49 | 65 | 40 | |
| 153 | 2:00:07 | Kahala Sodaro | M | OC-1 | 16 and Under | 30 | 15 | |
| 154 | 2:00:07.39 | BARBARA SOUKI | F | OC-1 | 50-57 | 176 | 53 | |
| 155 | 2:00:44 | Andy Stenger | M | OC-1 | 50-57 | 706 | 57 | |
| 156 | 2:00:48 | John Croney | M | OC-1 | 50-57 | 1531 | 51 | |
| 157 | 2:00:51.79 | Tanys Cabra | F | Surfski | OVERALL SS FEMALE | 363 | 48 | |
| 158 | 2:01:26.36 | Catharine Lo Griffin | F | OC-1 | 50-57 | 1098 | 50 | |
| 159 | 2:02:12.17 | Casey Johnston | F | OC-1 | 30-39 | 1535 | 39 | |
| 160 | 2:02:47 | Marvin Bertin | M | OC-1 | 30-39 | 972 | 31 | |
| 161 | 2:02:56.44 | Kira Hughes | F | OC-1 | 40-49 | 1539 | 40 | |
| 162 | 2:03:07.79 | Katie Graf | F | OC-1 | 50-57 | 1519 | 55 | |
| 163 | 2:03:27 | John Gomersall | M | OC-1 | 50-57 | 790 | 54 | |
| 164 | 2:04:21 | Ethan Lockwood | M | OC-1 | 16 and Under | 330 | 15 | |
| 165 | 2:04:50 | Daniel Lee | M | OC-1 | 30-39 | 1087 | 37 | |
| 166 | 2:05:02 | Manu Ladogana | M | OC-1 | 40-49 | 991 | 45 | |
| 167 | 2:05:17 | Michael Roche | M | OC-1 | 40-49 | 778 | 48 | |
| 168 | 2:05:25 | Cam Cavasso | M | OC-1 | 70-74 | 1056 | 73 | |
| 169 | 2:05:34 | Kaeo Kaleoaloha | M | OC-1 | 50-57 | 917 | 55 | |
| 170 | 2:06:05.14 | Paula Crabb | F | OC-1 | 70-74 | 217 | 71 | |
| 171 | 2:06:31 | Paul Ferreira | M | OC-1 | 50-57 | 943 | 50 | |
| 172 | 2:06:53.27 | Melanie Bailey | F | OC-1 | 58-63 | 77 | 62 | |
| 173 | 2:06:55.54 | Liliuokalani Taliulu | F | OC-1 | 40-49 | 228 | 48 | |
| 174 | 2:07:24 | Levi Garcia | M | OC-1 | 30-39 | 735 | 35 | |
| 175 | 2:07:56 | John Naeole | M | Surfski | 50-59 | 1533 | 58 | |
| 176 | 2:09:14 | Evan Weber | M | OC-1 | 30-39 | 2020 | 32 | |
| 177 | 2:10:20.58 | Ashley Leinbach | F | OC-1 | 40-49 | 701 | 41 | |
| 178 | 2:12:33.35 | Hi'iaka Aipia White Eagle | F | OC-1 | OVERALL OC-1 JR FEMALE | 82 | 14 | |
| 179 | 2:13:20 | Peer Blichfeldt | M | OC-1 | 58-63 | 507 | 63 | |
| 180 | 2:13:33 | John Sampson | M | OC-1 | 50-57 | 262 | 51 | |
| 181 | 2:16:08 | Hoku Keolanui | M | OC-1 | 58-63 | 451 | 63 | |
| 182 | 2:23:40.87 | Nahokuheleiakeahuolu Keala | F | OC-1 | 30-39 | 1040 | 32 |
Found an error in the results? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.