2022 HCRA State Championship Regatta

August 06, 2022 · HCRA · Hosted by HCRA · Ke'ehi Lagoon (1/4)
Place Lane Club Time Points
1 Hawaiian Canoe Club
Hoku Howard, Pualililehua Kahaloa, Moa'e Miranda, Matthew Rabanes, Hulali Reyes, Chuka Smith
1:56.19 15
2 Kai Opua Canoe Club 1:56.61 13
3 Waikiki Surf Club 2:06.01 12
4 Kawaihae Canoe Club 2:07.92 11
5 Waʻakapaemua 2:09.06 10
6 Napili 2:09.49 9
7 Na Keiki O Ka Mo`i 2:10.15 8
8 Lanikai Canoe Club 2:11.94 7
9 Hui Nalu Canoe Club 2:18.65 6
10 Hokualele Canoe Club 2:18.90 5
11 Manu O Ke Kai 2:24.06 4
12 Leeward Kai Canoe Club 2:29.93 3
13 Paddlers of Laka 2:30.31 2
14 Lāhui O Koolauloa 2:33.54 1
Place Lane Club Time Points
1 Outrigger Canoe Club
Raphael Betelli, Christopher Fong, Jared Meers, Keola Richardson, Kaimana Rosso, Jared Yuen
3:40.24 15
2 Healani Canoe Club 4:23.45 13
2 Hui Nalu Canoe Club 3:40.74 13
3 Hawaiian Canoe Club 3:41.87 12
3 Puna Canoe Club 4:23.67 12
4 Keaukaha Canoe Club 4:10.34 11
4 Kailua Canoe Club 4:23.87 11
4 Koa Kai Canoe Club 3:44.63 11
5 Keahiakahoe Canoe Club 4:29.27 10
5 Lanikai Canoe Club 3:53.44 10
6 Kai Oni Canoe Club 3:55.65 9
6 Paddlers of Laka 4:19.72 9
7 New Hope Canoe Club 3:57.21 8
7 Kaneohe 4:33.09 8
7 Lae`ula O Kai 4:20.82 8
8 Kawaihae Canoe Club 4:35.91 7
8 Kai Opua Canoe Club 3:58.02 7
9 Kamehameha Canoe Club - Hilo 3:59.66 6
9 Manu O Ke Kai 4:25.39 6
10 Na Kai Ewalu 4:00.53 5
11 Kihei Canoe Club 4:04.34 4
11 Kai Poha 5:00.03 4
11 Leeward Kai Canoe Club 4:27.02 4
12 Na Keiki O Ka Mo`i 4:06.62 3
12 Kaiola Canoe Club 5:03.05 3
13 Kumulokahi-Elks 4:18.10 2
13 Niumalu Surf & Outrigger Canoe 4:30.36 2
14 Hui Waʻa ʻO Waiākea 4:20.61 1
DQ Lokahi 4:25.64 0
Place Lane Club Time Points
1 Lanikai Canoe Club
Laura Ediger, Jessie Krause, Kaulu Luuwai, Elise Martin, Anna Mathisen, Dana Yaross
8:42.62 15
2 Hui Nalu Canoe Club 8:48.90 13
3 Kihei Canoe Club 9:06.97 12
4 Outrigger Canoe Club 9:25.17 11
5 Keaukaha Canoe Club 9:25.43 10
6 Kailua Canoe Club 9:48.73 9
7 Na Keiki O Ka Mo`i 9:57.19 8
8 Lae`ula O Kai 10:29.20 7
9 Hawaiian Canoe Club 10:40.85 6
10 Windward Kai 10:58.57 5
11 Alapa Hoe Canoe Club 10:59.06 4
12 New Hope Canoe Club 11:25.05 3
Event 26: Sophomore Men
1-1/2 mile Mixed
Place Lane Club Time Points
1 Keauhou Canoe Club
Daniel Chun, Tuarongo Cowan, Trey Cox III, Kua Nolan, Kainoa Tanoai, Chase VonNordheim
7:26.27 15
2 Wailea 7:29.68 13
3 Lanikai Canoe Club 7:47.17 12
4 Outrigger Canoe Club 7:57.93 11
5 Napili 8:09.16 10
6 Hui Nalu Canoe Club 8:10.55 9
7 Healani Canoe Club 8:13.31 8
8 Kai Opua Canoe Club 8:24.10 7
9 Leeward Kai Canoe Club 8:31.09 6
10 Lokahi 8:43.64 5
11 Hawaiian Canoe Club 8:57.39 4
12 Alapa Hoe Canoe Club 8:58.76 3
13 Waikiki Surf Club 9:19.93 2
14 Waikiki Beach Boys 9:37.53 1
Place Lane Club Time Points
1 Lanikai Canoe Club
Lisa Barney, Karen Bond, Pauahi Ioane, Alexia Lopez-Savage, Ingrid Seiple, Michele Tavares
4:24.79 15
2 Kailua Canoe Club 4:27.19 13
3 Hui Nalu Canoe Club 4:33.97 12
4 Kihei Canoe Club 4:39.32 11
5 Haleʻiwa Outrigger 4:39.81 10
6 Puna Canoe Club 4:41.34 9
7 Keauhou Canoe Club 4:43.98 8
8 Waimanalo Canoe Club 4:44.17 7
9 Lae`ula O Kai 4:45.72 6
10 Kai Opua Canoe Club 4:46.04 5
11 Hawaiian Canoe Club 4:46.28 4
12 Alapa Hoe Canoe Club 4:51.34 3
13 Na Keiki O Ka Mo`i 4:54.68 2
14 New Hope Canoe Club 4:56.35 1
Place Lane Club Time Points
1 Lanikai Canoe Club
Raven Aipa, Kale Barney, Kekoa Bruhn, David Daniels, Jim Foti, Skozilla Pecora
3:44.31 15
2 Keauhou Canoe Club 3:49.16 13
3 Hui Nalu Canoe Club 3:50.86 12
4 Kailua Canoe Club 3:52.77 11
5 Keahiakahoe Canoe Club 3:59.66 10
6 Manu O Ke Kai 4:00.93 9
7 Kai Opua Canoe Club 4:01.71 8
8 Hawaiian Canoe Club 4:02.30 7
9 New Hope Canoe Club 4:04.79 6
10 Lae`ula O Kai 4:05.87 5
11 Kamehameha 4:23.47 4
Place Lane Club Time Points
1 Keahiakahoe Canoe Club
Akiko Chang, Deedee Kila, Brian Ku, Tagi Paaga Jr., Waka Wakatake, Patrick Wong
4:00.03 15
2 Puna Canoe Club 4:04.04 13
3 Kailua Canoe Club 4:04.38 12
4 Lanikai Canoe Club 4:05.57 11
5 Kihei Canoe Club 4:08.04 10
6 Hawaiian Canoe Club 4:09.00 9
7 Hui Nalu Canoe Club 4:12.87 8
8 Na Keiki O Ka Mo`i 4:16.60 7
9 Kukuiula Outrigger Canoe Club 4:17.96 6
10 Kai Opua Canoe Club 4:22.01 5
11 Hui Waʻa ʻO Waiākea 4:25.59 4
12 Kamehameha 4:38.42 3
13 New Hope Canoe Club 4:40.12 2
14 Alapa Hoe Canoe Club 4:44.61 1
Place Lane Club Time Points
1 Healani Canoe Club
Violet Carrillo, Vaimana Conner, Dondi Dawson, Celeste Paiaina, Kea Paiaina, Makaniokealoha Stanley
3:42.71 15
2 Lanikai Canoe Club 3:50.67 13
3 Hawaiian Canoe Club 3:52.26 12
4 Hui Nalu Canoe Club 3:53.73 11
5 Keauhou Canoe Club 3:55.41 10
6 Lae`ula O Kai 3:56.36 9
7 Puna Canoe Club 3:57.34 8
8 Na Keiki O Ka Mo`i 3:59.08 7
9 Manu O Ke Kai 3:59.63 6
10 Hui Lanakila Canoe Club 4:01.31 5
11 Keahiakahoe Canoe Club 4:09.86 4
12 Waikiki Surf Club 4:13.33 3
13 Haleʻiwa Outrigger 4:19.34 2
14 New Hope Canoe Club 4:41.76 1
Place Lane Club Time Points
1 Hawaiian Canoe Club
Kendra Bean, Maika'i Cadman, Matthew Meyer, Kelsey Nae'ole, Matt Pires, Mikiala Puaa-Freitas
3:43.21 15
2 Keaukaha Canoe Club 3:49.06 13
3 Lanikai Canoe Club 3:52.27 12
4 Keahiakahoe Canoe Club 3:53.73 11
5 Wailea 3:54.25 10
6 Healani Canoe Club 3:56.60 9
7 Waikiki Surf Club 4:01.30 8
8 Puna Canoe Club 4:02.07 7
9 Lahaina 4:02.33 6
10 Hui Lanakila Canoe Club 4:02.86 5
11 Waimanalo Canoe Club 4:09.04 4
12 Alapa Hoe Canoe Club 4:09.57 3
13 Kai Poha 4:13.43 2
14 Kaneohe 4:16.44 1

Regatta Standings

1 Lanikai Canoe Club
414
2 Hawaiian Canoe Club
352
3 Hui Nalu Canoe Club
322
4 Outrigger Canoe Club
249
5 Kailua Canoe Club
237
6 Keahiakahoe Canoe Club
184
7 Puna Canoe Club
175
8 Kihei Canoe Club
166
9 Manu O Ke Kai
164
10 Keaukaha Canoe Club
133
11 Kai Opua Canoe Club
132
12 Na Keiki O Ka Mo`i
123
13 Healani Canoe Club
109
14 Kilohana Hoe Waa
101
15 Kawaihae Canoe Club
92
16 Keauhou Canoe Club
87
17 Lae`ula O Kai
79
18 Napili
76
19 Waikiki Surf Club
66
20 Na Kai Ewalu
66
21 Wailea
64
22 Leeward Kai Canoe Club
62
23 Waʻakapaemua
61
24 Waimanalo Canoe Club
54
25 New Hope Canoe Club
46
26 Kai ʻEhitu Outrigger Team
45
27 Lokahi
40
28 Kaneohe
40
29 Hui Lanakila Canoe Club
37
30 Hui O Mana Ka Puuwai
35
31 Alapa Hoe Canoe Club
34
32 Haleʻiwa Outrigger
29
33 Niumalu Surf & Outrigger Canoe
29
34 Kamehameha Canoe Club - Hilo
28
35 Na Waʻa Hanakahi
27
36 Waikiki Beach Boys
26
37 Hui Waʻa ʻO Waiākea
25
38 Waikiki Yacht Club
23
39 Kamehameha
23
40 Paddlers of Laka
22
41 Koa Kai Canoe Club
22
42 Windward Kai
21
43 I Mua
18
44 Lahaina
16
45 Kai Poha
15
46 Kai Oni Canoe Club
15
47 Lāhui O Koolauloa
13
48 Kukuiula Outrigger Canoe Club
10
49 Hoemana
9
50 Hokualele Canoe Club
7
51 Miloliʻi Canoe Club
6
52 Anuenue Canoe Club
6
53 Hanalei Canoe Club
5
54 Kumulokahi-Elks
4
55 Pukana O Ke Kai
3
56 Kaiola Canoe Club
3
57 Kalihi Kai
1
58 Team Olelo
1