2022 HCRA State Championship Regatta

August 06, 2022 · HCRA · Hosted by HCRA · Ke'ehi Lagoon (1/4)
14 events View standings ↓
Place Lane Club Time Points
1 Kihei Canoe Club
Anita Anderson, Bonney Esbensen, Jan Everett, Paulette Scheffer, Katy Smith, Vanessa Weiss
4:39.10 15
2 Waʻakapaemua 4:41.68 13
3 Outrigger Canoe Club 4:42.52 12
4 Lanikai Canoe Club 4:44.55 11
5 Keahiakahoe Canoe Club 4:46.82 10
6 Kamehameha Canoe Club - Hilo 4:47.31 9
7 Hawaiian Canoe Club 4:50.52 8
8 Kailua Canoe Club 4:56.93 7
9 Hui Nalu Canoe Club 5:03.79 6
10 Manu O Ke Kai 5:07.25 5
Event 4: Girls 12
1/4 mile Female
Place Lane Club Time Points
1 Kilohana Hoe Waa
Harlee-Rose Kanahele, Waianuhea Karratti, Coco Kauakahi, Mia Lee, Iliau Makua, Kyla Malama
2:00.76 15
2 Kawaihae Canoe Club 2:02.18 13
3 Hawaiian Canoe Club 2:02.64 12
4 Hui Nalu Canoe Club 2:03.92 11
5 Waʻakapaemua 2:04.31 10
6 Outrigger Canoe Club 2:06.61 9
7 Keahiakahoe Canoe Club 2:06.81 8
8 Puna Canoe Club 2:07.01 7
9 Na Keiki O Ka Mo`i 2:07.87 6
10 Kai ʻEhitu Outrigger Team 2:10.64 5
11 Manu O Ke Kai 2:10.91 4
12 Lahaina 2:12.07 3
13 Leeward Kai Canoe Club 2:12.73 2
14 Lokahi 2:18.98 1
Event 7: Girls 13
1/4 mile Female
Place Lane Club Time Points
1 Hui Nalu Canoe Club
Mikayla Bloom, Bella Carlson, Sierra Davis, Liana Kahikina-Lou, Banyan Little, Seja Paiva
2:19.87 15
2 Na Waʻa Hanakahi 2:20.96 13
3 Puna Canoe Club 2:22.31 12
4 Waikiki Surf Club 2:22.68 11
5 Hawaiian Canoe Club 2:23.82 10
6 Outrigger Canoe Club 2:24.52 9
7 Kilohana Hoe Waa 2:25.14 8
8 Kai ʻEhitu Outrigger Team 2:28.53 7
9 Na Keiki O Ka Mo`i 2:29.54 6
10 Kaneohe 2:38.23 5
11 Manu O Ke Kai 2:38.57 4
12 Lahaina 2:38.90 3
13 Leeward Kai Canoe Club 2:40.29 2
14 Lanikai Canoe Club 2:40.89 1
Event 9: Girls 14
1/4 mile Female
Place Lane Club Time Points
1 Waimanalo Canoe Club
Vaihiria BUSH, Hayden Catrett, Precious Hanawahine-Hines, Tahiata KAMAKELE-SHARSH, Pashyn PAEKUKUI, Ky-Mani SPENCER-TAVARES
2:22.11 15
2 Hawaiian Canoe Club 2:22.73 13
3 Outrigger Canoe Club 2:23.04 12
4 Kai ʻEhitu Outrigger Team 2:24.32 11
5 Na Keiki O Ka Mo`i 2:25.34 10
7 Lanikai Canoe Club 2:26.59 8
8 Lokahi 2:27.87 7
9 Na Waʻa Hanakahi 2:28.20 6
10 Napili 2:28.48 5
11 Leeward Kai Canoe Club 2:32.04 4
12 Lāhui O Koolauloa 2:33.26 3
13 Hui Nalu Canoe Club 2:33.74 2
14 Kawaihae Canoe Club 2:34.30 1
Hui O Mana Ka Puuwai 2:26.14 9
Event 14: Girls 15
1/2 mile Female
Place Lane Club Time Points
1 Kilohana Hoe Waa
Bri Kanahele, Coco Kauakahi, Nakiliwanaokala Kauwe, Iliau Makua, Kahiau Makua, Avevda Maligro
4:29.97 15
2 Hawaiian Canoe Club 4:32.62 13
3 Lanikai Canoe Club 4:33.87 12
4 Outrigger Canoe Club 4:34.58 11
5 Niumalu Surf & Outrigger Canoe 4:46.06 10
6 Waikiki Surf Club 4:47.03 9
7 Keaukaha Canoe Club 4:52.09 8
8 Hui Nalu Canoe Club 4:53.99 7
9 Na Kai Ewalu 4:57.11 6
10 Na Keiki O Ka Mo`i 5:03.05 5
11 Kai Opua Canoe Club 5:06.75 4
12 Alapa Hoe Canoe Club 5:07.51 3
13 Lāhui O Koolauloa 5:15.68 2
14 Puna Canoe Club 5:17.17 1
Place Lane Club Time Points
1 Hawaiian Canoe Club
Lisette Acevedo, Makalani Carey, Keala Giblin, Rio Imperato, Kaesha Purdy, Lei'ohu Turley
4:36.71 15
2 Outrigger Canoe Club 4:41.59 13
3 Lanikai Canoe Club 4:43.73 12
4 Na Keiki O Ka Mo`i 4:49.51 11
5 Hui Nalu Canoe Club 4:52.96 10
6 Kilohana Hoe Waa 4:53.50 9
7 Napili 4:58.99 8
8 Waikiki Surf Club 5:02.03 7
9 Kamehameha 5:02.49 6
10 Manu O Ke Kai 5:05.91 5
11 Kai Opua Canoe Club 5:17.68 4
12 Kai ʻEhitu Outrigger Team 5:18.00 3
13 Paddlers of Laka 5:22.18 2
14 Waimanalo Canoe Club 5:22.41 1
Place Lane Club Time Points
1 Hawaiian Canoe Club
Lei Ana Bland, Kahealani Haupu, Rio Imperato, Ashley Mooney, Kailia Purdy, Maile Turley
4:16.28 15
2 Kilohana Hoe Waa 4:21.82 13
3 Keaukaha Canoe Club 4:25.94 12
4 Niumalu Surf & Outrigger Canoe 4:29.75 11
5 Lanikai Canoe Club 4:32.77 10
6 Waikiki Surf Club 4:33.45 9
7 Outrigger Canoe Club 4:33.70 8
8 Kawaihae Canoe Club 4:35.49 7
9 Kamehameha 4:39.68 6
10 Manu O Ke Kai 4:39.95 5
11 Napili 4:42.75 4
12 Hui Nalu Canoe Club 4:57.10 3
13 Lokahi 4:57.90 2
14 Keauhou Canoe Club 4:59.08 1
Place Lane Club Time Points
1 Lanikai Canoe Club
Mahealani Botelho, Monica Esquivel, Lauren Gaeta, Aulani Hall, Chelsea Kahalepauole-Bizik, Kaulu Luuwai
8:27.13 15
2 Kai Opua Canoe Club 8:41.71 13
3 Outrigger Canoe Club 8:49.39 12
4 Puna Canoe Club 8:56.79 11
5 Hui Nalu Canoe Club 9:13.36 10
6 Na Kai Ewalu 9:18.13 9
7 Hawaiian Canoe Club 9:25.41 8
8 Kihei Canoe Club 9:26.23 7
9 Lae`ula O Kai 9:26.64 6
10 Lokahi 9:32.01 5
11 Keahiakahoe Canoe Club 10:06.37 4
12 Waikiki Surf Club 10:20.48 3
13 Windward Kai 10:20.83 2
SCR Haleʻiwa Outrigger 0
Event 27: Women Junior
1/2 mile Female
Place Lane Club Time Points
1 Lanikai Canoe Club
Laura Ediger, Joey Foti, Kamalani Freitas, Jessie Krause, Carolyn Seto-Mook, Dana Yaross
8:54.17 15
2 Manu O Ke Kai 8:56.84 13
3 Puna Canoe Club 9:05.20 12
4 Hui Nalu Canoe Club 9:30.94 11
5 Kihei Canoe Club 9:36.16 10
6 Outrigger Canoe Club 9:38.62 9
7 Lokahi 9:39.52 8
8 Kailua Canoe Club 9:40.20 7
9 Hawaiian Canoe Club 9:41.51 6
10 Napili 10:02.37 5
11 I Mua 10:29.50 4
12 Lae`ula O Kai 10:31.82 3
13 Waikiki Surf Club 10:37.89 2
Event 29: Women Senior
1/2 mile Female
Place Lane Club Time Points
1 Lanikai Canoe Club
Mahealani Botelho, Monica Esquivel, Aulani Hall, Chelsea Kahalepauole-Bizik, Anna Mathisen, Carolyn Seto-Mook
12:59.30 15
2 Outrigger Canoe Club 13:19.07 13
3 Hui Nalu Canoe Club 13:19.88 12
4 Kai Opua Canoe Club 13:33.21 11
5 Kailua Canoe Club 13:45.13 10
6 Kihei Canoe Club 13:46.12 9
7 Manu O Ke Kai 13:51.59 8
8 Na Kai Ewalu 14:20.80 7
9 Lae`ula O Kai 15:13.52 6
10 Healani Canoe Club 15:22.65 5
11 Hawaiian Canoe Club 15:37.79 4
12 New Hope Canoe Club 17:11.87 3
SCR I Mua 0
Place Lane Club Time Points
1 Hui Nalu Canoe Club
Dorothy Clegg, Denise Darval-Chang, Mahea Inciong, Jane McKee, Bree Osterholt, Ponolani Pavich-Tuinei
4:31.33 15
2 Lanikai Canoe Club 4:37.22 13
3 Kailua Canoe Club 4:37.85 12
4 Keahiakahoe Canoe Club 4:51.68 11
5 Lae`ula O Kai 4:57.42 10
6 Kihei Canoe Club 4:58.24 9
7 Windward Kai 5:00.92 8
8 Hawaiian Canoe Club 5:05.07 7
9 Waikiki Yacht Club 5:10.34 6
10 New Hope Canoe Club 5:11.96 5
11 Kai Oni Canoe Club 5:17.90 4
12 Keauhou Canoe Club 5:18.63 3
13 Manu O Ke Kai 5:41.89 2
Place Lane Club Time Points
1 Lae`ula O Kai
Sharon Balidoy, Holly Dollar, Rhonda Fosbinder, Momi Kaikala, Mary Kielty, Joyce Skinner
4:23.66 15
2 Puna Canoe Club 4:24.26 13
3 Kihei Canoe Club 4:24.82 12
4 Hui Nalu Canoe Club 4:26.76 11
5 Kailua Canoe Club 4:31.02 10
6 Hawaiian Canoe Club 4:38.06 9
7 Lanikai Canoe Club 4:41.88 8
8 New Hope Canoe Club 4:49.99 7
9 Windward Kai 4:52.24 6
10 Waikiki Yacht Club 4:53.44 5
11 Keahiakahoe Canoe Club 4:57.82 4
SCR Outrigger Canoe Club 0
Place Lane Club Time Points
1 Kawaihae Canoe Club
Cherisse Agorastos, Oilipua Atkinson, Po Hocson, Noelani Spencer
4:59.36 15
2 Hawaiian Canoe Club 5:03.09 13
3 Hui Lanakila Canoe Club 5:06.48 12
4 Lanikai Canoe Club 5:10.89 11
5 Na Kai Ewalu 5:14.31 10
6 I Mua 5:15.61 9
7 Leeward Kai Canoe Club 5:17.03 8
8 Kaneohe 5:18.83 7
9 Anuenue Canoe Club 5:19.94 6
10 Keauhou Canoe Club 5:21.55 5
11 Kai Opua Canoe Club 5:37.88 4
12 Healani Canoe Club 5:40.85 3
DQ Kukuiula Outrigger Canoe Club 5:34.34 0
DQ Manu O Ke Kai 5:17.28 0
Place Lane Club Time Points
1 Healani Canoe Club
LeAnn Alani-Hayward, Kelly Allen, Violet Carrillo, Dondi Dawson, Celeste Paiaina, Allison Pratt
4:09.24 15
2 Hawaiian Canoe Club 4:10.71 13
3 Lanikai Canoe Club 4:12.30 12
4 Kailua Canoe Club 4:12.72 11
5 Puna Canoe Club 4:16.98 10
6 Haleʻiwa Outrigger 4:19.62 9
7 Kihei Canoe Club 4:23.41 8
8 Na Keiki O Ka Mo`i 4:23.82 7
9 Na Kai Ewalu 4:31.64 6
10 Manu O Ke Kai 4:32.26 5
11 Keauhou Canoe Club 4:34.15 4
12 New Hope Canoe Club 4:40.83 3
13 Hui Nalu Canoe Club 4:47.62 2

Regatta Standings

1 Lanikai Canoe Club
414
2 Hawaiian Canoe Club
352
3 Hui Nalu Canoe Club
322
4 Outrigger Canoe Club
249
5 Kailua Canoe Club
237
6 Keahiakahoe Canoe Club
184
7 Puna Canoe Club
175
8 Kihei Canoe Club
166
9 Manu O Ke Kai
164
10 Keaukaha Canoe Club
133
11 Kai Opua Canoe Club
132
12 Na Keiki O Ka Mo`i
123
13 Healani Canoe Club
109
14 Kilohana Hoe Waa
101
15 Kawaihae Canoe Club
92
16 Keauhou Canoe Club
87
17 Lae`ula O Kai
79
18 Napili
76
19 Waikiki Surf Club
66
20 Na Kai Ewalu
66
21 Wailea
64
22 Leeward Kai Canoe Club
62
23 Waʻakapaemua
61
24 Waimanalo Canoe Club
54
25 New Hope Canoe Club
46
26 Kai ʻEhitu Outrigger Team
45
27 Lokahi
40
28 Kaneohe
40
29 Hui Lanakila Canoe Club
37
30 Hui O Mana Ka Puuwai
35
31 Alapa Hoe Canoe Club
34
32 Haleʻiwa Outrigger
29
33 Niumalu Surf & Outrigger Canoe
29
34 Kamehameha Canoe Club - Hilo
28
35 Na Waʻa Hanakahi
27
36 Waikiki Beach Boys
26
37 Hui Waʻa ʻO Waiākea
25
38 Waikiki Yacht Club
23
39 Kamehameha
23
40 Paddlers of Laka
22
41 Koa Kai Canoe Club
22
42 Windward Kai
21
43 I Mua
18
44 Lahaina
16
45 Kai Poha
15
46 Kai Oni Canoe Club
15
47 Lāhui O Koolauloa
13
48 Kukuiula Outrigger Canoe Club
10
49 Hoemana
9
50 Hokualele Canoe Club
7
51 Miloliʻi Canoe Club
6
52 Anuenue Canoe Club
6
53 Hanalei Canoe Club
5
54 Kumulokahi-Elks
4
55 Pukana O Ke Kai
3
56 Kaiola Canoe Club
3
57 Kalihi Kai
1
58 Team Olelo
1