| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| UnO | – | Lāhui O Koolauloa | 4:00.17 | 0 |
| UnO | – | Kaneohe | 2:19.71 | 0 |
| UnO | – | Pukana O Ke Kai | 2:23.71 | 0 |
| UnO | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 2:55.64 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 2:52.25 | 5 |
| 4 | – | Lāhui O Koolauloa | 2:57.44 | 3 |
| 5 | – | Haleʻiwa Outrigger | 3:01.24 | 2 |
| 6 | – | Kaneohe | 3:30.68 | 1 |
| UnO | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 3:53.88 | 0 |
| SCR | – | Lokahi | – | 0 |
| SCR | – | Waikiki Yacht Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 2:39.96 | 5 |
| 3 | – | Lāhui O Koolauloa | 2:50.33 | 4 |
| 4 | – | Kalihi Kai | 3:01.63 | 3 |
| 5 | – | Kaneohe | 3:12.39 | 2 |
| SCR | – | Windward Kai | – | 0 |
| UnO | – | Manu O Ke Kai | 3:12.72 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 2:26.83 | 5 |
| 3 | – | Kaneohe | 2:44.68 | 4 |
| 4 | – | Lokahi | 2:45.72 | 3 |
| 5 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 2:55.00 | 2 |
| 6 | – | Lāhui O Koolauloa | 2:56.68 | 1 |
| 7 | – | Haleʻiwa Outrigger | 3:05.26 | 0 |
| UnO | – | Manu O Ke Kai | 2:52.56 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 2:26.93 | 5 |
| 3 | – | Kaneohe | 2:29.87 | 4 |
| 4 | – | Lokahi | 2:45.63 | 3 |
| 5 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 2:47.75 | 2 |
| 6 | – | Windward Kai | 2:51.94 | 1 |
| UnO | – | Manu O Ke Kai | 3:00.73 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Kaneohe
Jayley Arikawa, Kaella Lauro, La'akea Loo, Josalyn Nakayama-Yogi, Eva Rosario, Hayden Smith
|
2:31.95 | 7 |
| 2 | – | Kumulokahi-Elks | 2:35.99 | 5 |
| 3 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 2:38.35 | 4 |
| 4 | – | Manu O Ke Kai | 2:40.66 | 3 |
| 5 | – | Haleʻiwa Outrigger | 2:56.61 | 2 |
| 6 | – | Lokahi | 2:56.83 | 1 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Kumulokahi-Elks
Ryder Barretto, Dylan Bauckham, Kaysen Bergantinos, Wreyn Dagdagan, Paliku Ortiz, Connor Yee
|
2:18.20 | 7 |
| 2 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 2:24.73 | 5 |
| 3 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 2:28.02 | 4 |
| 4 | – | Kamaha''o Canoe Club | 2:29.10 | 3 |
| 5 | – | Waikiki Yacht Club | 2:49.14 | 2 |
| DQ | – | Manu O Ke Kai | 2:35.24 | 0 |
| DQ | – | Kaneohe | 2:27.47 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Kumulokahi-Elks
Leyah Barretto, Jai Bjorkholm, Miko Cvilikas, Matteo Kuhau, Paliku Ortiz, Adrian Saucedo
|
2:42.62 | 7 |
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 2:54.07 | 5 |
| 3 | – | Lāhui O Koolauloa | 2:54.48 | 4 |
| 4 | – | Lokahi | 3:00.60 | 3 |
| 5 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 3:20.60 | 2 |
| 6 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 3:20.89 | 1 |
| 7 | – | Haleʻiwa Outrigger | 3:28.86 | 0 |
| 8 | – | Kaneohe | 3:29.41 | 0 |
| 9 | – | Kalihi Kai | 4:02.50 | 0 |
| SCR | – | Kamaha''o Canoe Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Windward Kai
Kaleo Buck, Elton Johnson, Colleen Miller, Angie Rezentes, Jessica Schwarz, Kaleo Teves
|
2:09.72 | 7 |
| 2 | – | Lāhui O Koolauloa | 2:13.98 | 5 |
| 3 | – | Waikiki Beach Boys | 2:14.85 | 4 |
| 4 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 2:19.43 | 3 |
| 5 | – | Kamehameha | 2:21.16 | 2 |
| 6 | – | Manu O Ke Kai | 2:24.71 | 1 |
| 7 | – | Kaneohe | 2:30.46 | 0 |
| 8 | – | Lokahi | 2:34.27 | 0 |
| SCR | – | Kamaha''o Canoe Club | – | 0 |
| SCR | – | Kalihi Kai | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Lani Chow, Jessica Graf, Sarah Hanley, Elizabeth McCaffrey-Schultz, Samantha Mislinski, Abbi Wolak
|
2:23.60 | 7 |
| 2 | – | Windward Kai | 2:27.91 | 5 |
| 3 | – | Waikiki Beach Boys | 2:29.03 | 4 |
| 4 | – | Lāhui O Koolauloa | 2:33.11 | 3 |
| 5 | – | Kaneohe | 2:39.43 | 2 |
| 6 | – | Lokahi | 2:49.37 | 1 |
| 7 | – | Haleʻiwa Outrigger | 2:56.20 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Windward Kai
Kaleo Buck, Michael Fandel, Elton Johnson, Mike Martocci, Enrique Pacheco, Kaleo Teves
|
4:36.52 | 7 |
| 2 | – | Waikiki Beach Boys | 4:42.57 | 5 |
| 3 | – | Lāhui O Koolauloa | 4:47.51 | 4 |
| 4 | – | Lokahi | 5:03.84 | 3 |
| DQ | – | Manu O Ke Kai | 4:30.95 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | Lokahi | 5:13.11 | 5 |
| 3 | – | Manu O Ke Kai | 5:20.12 | 4 |
| 4 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:24.72 | 3 |
| UnO | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 5:20.95 | 0 |
| SCR | – | Kumulokahi-Elks | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Kamaha''o Canoe Club
Braden Alexander, Justice Kailikea - Jones, Kaiehu Kawainui, Phoenix Pecpec, Kamakana Vierra, Makamae Vierra
|
4:19.65 | 7 |
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 4:21.59 | 5 |
| 3 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:33.79 | 4 |
| 4 | – | Kumulokahi-Elks | 5:00.67 | 3 |
| 5 | – | Lokahi | 5:04.78 | 2 |
| DQ | – | Waikiki Yacht Club | 4:35.45 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Na Keiki O Ka Mo`i
Adrian Akau, buggy kaopuiki, Ariana Mahoe, Faith Manlapit, Leichelle Tabangcura, Kyara Young
|
4:52.95 | 7 |
| 2 | – | Kamehameha | 5:00.09 | 5 |
| 3 | – | Manu O Ke Kai | 5:13.25 | 4 |
| 4 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:28.38 | 3 |
| 5 | – | Lāhui O Koolauloa | 5:33.58 | 2 |
| 6 | – | Pukana O Ke Kai | 5:35.35 | 1 |
| 7 | – | Kalihi Kai | 5:48.72 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Joshua Aga, Saige Estaniqui, Tevai Foster-Blomfield, Reese Meneses, Rayce Pactol, Noah Wohler
|
4:12.29 | 7 |
| 2 | – | Lokahi | 4:13.90 | 5 |
| 4 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:19.49 | 3 |
| 5 | – | Kumulokahi-Elks | 4:29.15 | 2 |
| 6 | – | Lāhui O Koolauloa | 4:39.63 | 1 |
| 7 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:42.20 | 0 |
| 8 | – | Pukana O Ke Kai | 4:44.23 | 0 |
| 9 | – | Kalihi Kai | 5:14.03 | 0 |
| UnO | – | Waikiki Yacht Club | 4:35.49 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Ivy Burgoyne, Ihilani Chang, Shavelle Goodell-Wilson, Kyra Kalili, Ashlyn Liwai, Keala Rangel
|
5:04.93 | 7 |
| 2 | – | Kamehameha | 5:11.58 | 5 |
| 3 | – | Waikiki Yacht Club | 5:21.47 | 4 |
| 4 | – | Lokahi | 5:38.06 | 3 |
| 5 | – | Windward Kai | 5:45.62 | 2 |
| 6 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:47.62 | 1 |
| DQ | – | Pukana O Ke Kai | 5:31.90 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 4:05.20 | 5 |
| 3 | – | Kaneohe | 4:08.75 | 4 |
| 4 | – | Pukana O Ke Kai | 4:11.54 | 3 |
| 5 | – | Waikiki Yacht Club | 4:18.60 | 2 |
| 6 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:23.66 | 1 |
| UnO | – | Lokahi | 4:31.24 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Lokahi
Dan Jean-Baptiste, Logan Ledesma, Bryceson Pang, Gerricka Pang, Lexy Saena, Kiki Tamashiro
|
4:24.33 | 7 |
| 2 | – | Kaneohe | 4:33.49 | 5 |
| 3 | – | Kalihi Kai | 4:48.73 | 4 |
| 4 | – | Waikiki Yacht Club | 4:52.47 | 3 |
| 5 | – | Manu O Ke Kai | 4:53.12 | 2 |
| 6 | – | Pukana O Ke Kai | 4:53.79 | 1 |
| 7 | – | Lāhui O Koolauloa | 5:03.94 | 0 |
| 8 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:04.17 | 0 |
| 9 | – | Kumulokahi-Elks | 5:06.83 | 0 |
| 10 | – | Kamehameha | 5:11.82 | 0 |
| 11 | – | Windward Kai | 5:16.69 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Na Keiki O Ka Mo`i
Bea Anderson, Kathleen Cameron, Georgia Campbell, Aunty Kalei Keamo, Randy Pisani, Geri Tavares
|
6:47.07 | 7 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Lokahi
Wayne Babineau, Lee Buhre, Ka'ai Fernandez, Shaka Madali, Bob Miller, Tay Perry
|
5:04.36 | 7 |
| 2 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 6:05.27 | 5 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Kai Poha
Mary Dudley, Mugs Lee, Lauren McBride, Pua Ruane, Nani Uehara, Debbie Zoller
|
5:23.64 | 7 |
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 5:23.87 | 5 |
| 3 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 5:32.61 | 4 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Lokahi
Ka'ai Fernandez, Colin Galang, Marshall Giddens, Shaka Madali, Billy Rees Jr, Burt Shimoda
|
4:32.05 | 7 |
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 4:36.98 | 5 |
| 3 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:47.13 | 4 |
| SCR | – | Alapa Hoe Canoe Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Kay Burgoyne, Susie Giambalvo, Helen Kalili, Yolanda Racca, Ginger Williams, Isabelle Yao
|
6:02.47 | 7 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Team Olelo
Wink Arnott, Mark Denzer, Kevin Maloney, Kevin Mokuahi, Douglas Ostrem, Eddie Perreira Jr
|
4:33.41 | 7 |
| 2 | – | Lokahi | 4:43.72 | 5 |
| 3 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:44.29 | 4 |
| 4 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:45.24 | 3 |
| SCR | – | Manu O Ke Kai | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Waikiki Yacht Club
Joy Arizumi, Cecile Chisholm, Lorene Hopkins, Anne Li, Shari Nakaoka, Gail Slike
|
5:36.55 | 7 |
| 2 | – | Kaneohe | 5:36.70 | 5 |
| 3 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 6:26.28 | 4 |
| DQ | – | Manu O Ke Kai | 5:43.88 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Na Keiki O Ka Mo`i
Al Cambra, Nolan Keaulii, Joe Momoa, Paul Mueller, Glin Nelson, Richard Nunes
|
4:19.43 | 7 |
| 2 | – | Kamehameha | 4:20.73 | 5 |
| 3 | – | Waikiki Yacht Club | 4:22.69 | 4 |
| 4 | – | Manu O Ke Kai | 4:22.95 | 3 |
| 5 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 4:35.95 | 2 |
| SCR | – | Team Olelo | – | 0 |
| SCR | – | Alapa Hoe Canoe Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Waikiki Yacht Club
Debbie Cupp, Christine Denton, Diane Evans, Heather Girdley, Berkely Morin, Anne Shigeta-Koch
|
5:01.13 | 7 |
| 2 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 5:06.20 | 5 |
| 3 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:09.26 | 4 |
| 4 | – | Team Olelo | 5:40.33 | 3 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Na Keiki O Ka Mo`i
Al Cambra, Hiro Ito, Dan Kaaekuahiwi, Spam Laupola, Darrell Manlapit, Roy Silva
|
4:29.29 | 7 |
| 2 | – | Team Olelo | 4:36.53 | 5 |
| 3 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:42.08 | 4 |
| SCR | – | Kamehameha | – | 0 |
| DQ | – | I Mua | 4:27.47 | 0 |
| DQ | – | Waikiki Yacht Club | 4:40.12 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Haleʻiwa Outrigger
Makana Clarke, kris kim-kawamoto, Folly Murdock, Lindsay Shinall, Linda Thoresen, Tani Waye
|
5:02.15 | 7 |
| 2 | – | Windward Kai | 5:13.48 | 5 |
| 3 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:22.78 | 4 |
| 4 | – | Kai Poha | 5:29.48 | 3 |
| 5 | – | Waikiki Yacht Club | 5:38.06 | 2 |
| 6 | – | Kaneohe | 6:05.62 | 1 |
| SCR | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Na Keiki O Ka Mo`i
Gail Beckley, Ipo Kaeo, Al Momoa, Paul Mueller, Glin Nelson, Roy Silva
|
4:37.43 | 7 |
| 2 | – | Windward Kai | 4:37.74 | 5 |
| 3 | – | Kamehameha | 4:39.32 | 4 |
| 4 | – | Waikiki Yacht Club | 4:43.19 | 3 |
| 5 | – | Kumulokahi-Elks | 4:46.43 | 2 |
| 6 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:56.72 | 1 |
| 7 | – | Team Olelo | 5:04.26 | 0 |
| 8 | – | Manu O Ke Kai | 5:04.59 | 0 |
| 9 | – | Kai Poha | 5:21.82 | 0 |
| SCR | – | Waikiki Beach Boys | – | 0 |
| DQ | – | Kamaha''o Canoe Club | 5:25.89 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Ama Amantiad, Sam Fisher 3rd, Richard Kamikawa, Thomas Schlotman, Positive TIM Vierra, Glenn Williams
|
3:55.63 | 7 |
| 2 | – | Kamehameha | 4:16.39 | 5 |
| 3 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 4:28.32 | 4 |
| 4 | – | Waikiki Beach Boys | 4:30.52 | 3 |
| 5 | – | Kamaha''o Canoe Club | 4:42.46 | 2 |
| SCR | – | Kalihi Kai | – | 0 |
| SCR | – | Waikiki Yacht Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Monique Cole, Lei Fisher, Rachel Harris, Niki Kirby, Kristy Morris, Kelsie Rogers
|
5:07.78 | 7 |
| 2 | – | Haleʻiwa Outrigger | 5:09.89 | 5 |
| 3 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 5:14.86 | 4 |
| 4 | – | Waikiki Beach Boys | 5:20.08 | 3 |
| 5 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 5:25.63 | 2 |
| 6 | – | Waikiki Yacht Club | 5:26.08 | 1 |
| 7 | – | Lokahi | 5:37.93 | 0 |
| 8 | – | Kaneohe | 11:56.79 | 0 |
| SCR | – | Kalihi Kai | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Ken Capes, Kevin Courville, Scott Fisher, Kamu Flynn, Pomai Hoapili, Reinier Serra
|
4:15.92 | 7 |
| 2 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:19.39 | 5 |
| 3 | – | Waikiki Yacht Club | 4:34.82 | 4 |
| 4 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:38.05 | 3 |
| 5 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 4:41.66 | 2 |
| 6 | – | Team Olelo | 4:49.58 | 1 |
| SCR | – | Lokahi | – | 0 |
| DQ | – | Lāhui O Koolauloa | 4:22.19 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Erica Adamczyk, VIELLA Amantiad, Varina Amantiad, Kelly Godwin, Jenna Kiejko, Kiani Watkins-Deckert
|
4:45.27 | 7 |
| 2 | – | Kaneohe | 4:57.76 | 5 |
| 3 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 5:14.40 | 4 |
| 4 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:18.47 | 3 |
| 5 | – | I Mua | 5:23.49 | 2 |
| 6 | – | Kai Poha | 5:24.01 | 1 |
| 7 | – | Windward Kai | 5:26.84 | 0 |
| 8 | – | Team Olelo | 5:41.02 | 0 |
| 9 | – | Waikiki Yacht Club | 5:41.32 | 0 |
| 10 | – | Pukana O Ke Kai | 5:46.49 | 0 |
| SCR | – | Kamehameha | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Kaneohe
Keoni Anderson, Nai Kahale, Christian Mercado, Seth Ramolete, Harley Salis, Kamu Valmoja
|
3:47.37 | 7 |
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 3:53.07 | 5 |
| 3 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:03.81 | 4 |
| 4 | – | Waikiki Beach Boys | 4:09.06 | 3 |
| 6 | – | Kai Poha | 4:12.84 | 1 |
| 7 | – | Kumulokahi-Elks | 4:18.29 | 0 |
| 8 | – | I Mua | 4:33.41 | 0 |
| UnO | – | Lokahi | 4:21.37 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Kaneohe
Tasha-Leigh Allen, Leila Figueroa-Kapahu, Tasha Hopkins-Moniz, Nicole Mijares, Kiana Salis, Emily Walker
|
4:34.02 | 7 |
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 4:36.63 | 5 |
| 3 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:51.60 | 4 |
| 4 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:59.74 | 3 |
| 5 | – | Windward Kai | 5:00.02 | 2 |
| 6 | – | Lokahi | 5:11.24 | 1 |
| 7 | – | Waikiki Yacht Club | 5:36.14 | 0 |
| 8 | – | I Mua | 5:36.65 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | I Mua | 4:02.41 | 5 |
| 3 | – | Manu O Ke Kai | 4:04.69 | 4 |
| 4 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:06.42 | 3 |
| 5 | – | Waikiki Beach Boys | 4:09.53 | 2 |
| UnO | – | Lokahi | 4:21.27 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Erica Adamczyk, Monet Bisch, Ivy Blomfield, Kelly Godwin, Jen Ignacio, Kiani Watkins-Deckert
|
15:08.29 | 7 |
| 3 | – | Kaneohe | 15:47.55 | 4 |
| 4 | – | I Mua | 16:15.81 | 3 |
| 5 | – | Waikiki Yacht Club | 16:55.92 | 2 |
| UnO | – | Lokahi | 16:40.64 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
I Mua
Jojo Chung, Kalae Chung, Ty Dempsey, West LeClay, Rona Nascimento, Joel Olegario
|
13:10.72 | 7 |
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 13:20.66 | 5 |
| 3 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 13:37.72 | 4 |
| SCR | – | Waikiki Beach Boys | – | 0 |
| UnO | – | Lokahi | 13:37.26 | 0 |
| SCR | – | Waikiki Yacht Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Na Keiki O Ka Mo`i
Chrystal Haia, Nani Haia, April Polite, Bloss Pontes, Myrnz Resep, Branz Williams
|
4:29.90 | 7 |
| 2 | – | Haleʻiwa Outrigger | 4:36.10 | 5 |
| 3 | – | Manu O Ke Kai | 4:42.59 | 4 |
| 4 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:02.46 | 3 |
| 5 | – | Kai Poha | 5:18.10 | 2 |
| SCR | – | Kamaha''o Canoe Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Waikiki Beach Boys
Carl Bayaca, Glenn Carter, Steve Gerwig, Joe Giovannini, Shane Hoomanawanui, Swenson Ikertang
|
4:08.06 | 7 |
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 4:08.74 | 5 |
| 3 | – | Lokahi | 4:15.41 | 4 |
| 4 | – | Team Olelo | 4:38.42 | 3 |
| 5 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 4:44.00 | 2 |
| DQ | – | Waikiki Yacht Club | 4:36.72 | 0 |
| SCR | – | I Mua | – | 0 |
| SCR | – | Kalihi Kai | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Jen Ignacio, Jenna Kiejko, Michele Sales, Bree Thuston
|
4:58.27 | 7 |
| 2 | – | Lokahi | 5:09.65 | 5 |
| 3 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:14.86 | 4 |
| 4 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 5:20.36 | 3 |
| 5 | – | Kaneohe | 5:21.48 | 2 |
| 6 | – | Waikiki Beach Boys | 5:21.69 | 1 |
| 7 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 5:45.09 | 0 |
| 8 | – | Team Olelo | 5:47.99 | 0 |
| 9 | – | Waikiki Yacht Club | 5:50.44 | 0 |
| 10 | – | Pukana O Ke Kai | 5:57.03 | 0 |
| 11 | – | Haleʻiwa Outrigger | 6:00.22 | 0 |
| 12 | – | Kalihi Kai | 6:23.00 | 0 |
| SCR | – | I Mua | – | 0 |
| SCR | – | Lāhui O Koolauloa | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Alapa Hoe Canoe Club
Jeremy Berano, Ryan Sanford, Tyler Sanford, Jared Tangonan
|
4:07.14 | 7 |
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 4:07.56 | 5 |
| 3 | – | Kaneohe | 4:09.78 | 4 |
| 4 | – | Waikiki Beach Boys | 4:28.97 | 3 |
| 5 | – | Lāhui O Koolauloa | 4:29.23 | 2 |
| 6 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:31.36 | 1 |
| 7 | – | Kumulokahi-Elks | 4:31.87 | 0 |
| 8 | – | Kamaha''o Canoe Club | 4:33.04 | 0 |
| 9 | – | I Mua | 4:45.09 | 0 |
| 10 | – | Kamehameha | 4:46.07 | 0 |
| 11 | – | Pukana O Ke Kai | 4:46.78 | 0 |
| 12 | – | Kai Poha | 4:48.12 | 0 |
| 13 | – | Waikiki Yacht Club | 4:48.90 | 0 |
| DQ | – | Lokahi | 4:19.56 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Ken Capes, Jenna Fuga, Gordean Kaluahine, Jacob Sensano, Craig Sinclair JR, Carla Vierra
|
4:25.40 | 7 |
| 2 | – | Haleʻiwa Outrigger | 4:26.86 | 5 |
| 3 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:31.69 | 4 |
| 4 | – | Windward Kai | 4:34.75 | 3 |
| 5 | – | Kamehameha | 4:38.18 | 2 |
| 6 | – | Kamaha''o Canoe Club | 4:39.80 | 1 |
| 7 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:42.80 | 0 |
| 8 | – | Kumulokahi-Elks | 4:44.27 | 0 |
| 9 | – | Kaneohe | 5:08.23 | 0 |
| 10 | – | Kalihi Kai | 5:36.50 | 0 |
| SCR | – | Waikiki Beach Boys | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Kaneohe
Kale'a Figueroa, Leila Figueroa-Kapahu, Nai Kahale, Christian Mercado, Harley Salis, Kaohu Smith
|
4:13.20 | 7 |
| 2 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:13.68 | 5 |
| 3 | – | Kai Poha | 4:13.99 | 4 |
| 4 | – | Lāhui O Koolauloa | 4:27.87 | 3 |
| 5 | – | Manu O Ke Kai | 4:28.55 | 2 |
| 6 | – | Haleʻiwa Outrigger | 4:29.46 | 1 |
| 7 | – | Windward Kai | 4:32.28 | 0 |
| 8 | – | Kamaha''o Canoe Club | 4:36.38 | 0 |
| 9 | – | Team Olelo | 4:40.79 | 0 |
| 10 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:45.16 | 0 |
| 11 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 4:45.41 | 0 |
| 12 | – | Kumulokahi-Elks | 4:47.90 | 0 |
| 13 | – | Waikiki Beach Boys | 4:53.64 | 0 |
| 14 | – | Pukana O Ke Kai | 4:55.01 | 0 |
| 15 | – | Waikiki Yacht Club | 4:55.17 | 0 |
| 16 | – | Kamehameha | 4:55.33 | 0 |
| 17 | – | Lokahi | 4:59.41 | 0 |
| SCR | – | I Mua | – | 0 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.