Long Course (11.0 miles)
| Overall Position | Time | Team Name | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29:45.68 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Unlimited M Open | 100 | (F) Kekoaokalani |
| 2 | 1:32:31.60 | Waikiki Beach Boys | OC-6 | Unlimited X Open | 888 | (B) Kekuaokekai | |
| 3 | 1:35:43.75 | I Mua | M | OC-6 | Traditional M Open | 46 | (K) Ho'onani Ke Akua |
| 4 | 1:38:11.90 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Traditional M Open | 48 | (F) Ka’aumoana a Ka Lokomaika’i |
| 5 | 1:39:00.05 | Na Keiki O Ka Mo`i | F | OC-6 | Unlimited F 40 | 119/15 | () |
| 6 | 1:39:22.43 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Traditional M Open | 44 | (B) Olali |
| 7 | 1:39:43.05 | Waikiki Yacht Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 102 | (W) Kawehewehe |
| 8 | 1:41:34.35 | Lāhui O Koolauloa | OC-6 | Unlimited X Open | 101 | (L) Kalehualoa | |
| 9 | 1:43:02.44 | Waikiki Beach Boys | OC-6 | Unlimited X Open | 999 | (B) Kalia | |
| 10 | 1:44:25.05 | Kamehameha | OC-6 | Unlimited X 40 | 6 / 169 | (I) Adam | |
| 11 | 1:46:25.52 | Waikiki Yacht Club | M | OC-6 | Unlimited M 40 | 103 | (W) Leialoha |
| 12 | 1:48:35.55 | Ka Mamalahoe Canoe Club | OC-6 | Unlimited X 40 | 83 / 121 | (Z) Aloha Kai | |
| 13 | 1:51:11.34 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Traditional M 50 | 28 | (B) Makana o Laulima |
| 14 | 1:51:25.79 | Team Olelo | M | OC-6 | Traditional M 60 | 16 | (O) Hilinai |
| 15 | 1:52:23.10 | Alapa Hoe Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 55A | (E) Lehualani | |
| 16 | 1:52:32.90 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Traditional F Open | 13 | (F) Tori Ann |
| 17 | 1:54:14.31 | I Mua | M | OC-6 | Traditional M Open | 45 | (K) Mano Hae |
| 18 | 1:54:18.46 | Kamehameha | M | OC-6 | Traditional M 50 | 29 | (I) |
| 19 | 1:55:09.13 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Traditional F Open | 56 | (F) Uncle Randy |
| 20 | 1:56:19.76 | Alapa Hoe Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 53 | (E) Ilio Holo I Ka Uaua | |
| 21 | 1:57:40.12 | Windward Kai | OC-6 | Traditional X Open | 26 | (S) Kawailani | |
| 22 | 1:58:45.10 | Waikiki Beach Boys | OC-6 | Traditional X Open | 24 | (B) Kalehuawehe | |
| 23 | 2:00:55.23 | Lokahi | M | OC-6 | Traditional M Open | 58 | (H) Mauna Lani Kai |
| 24 | 2:10:32.00 | I Mua | M | OC-6 | Traditional M 60 | 21 | (K) Kekailoa |
| 25 | 2:22:36.59 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Traditional F Open | 50 | (B) Kapuhiliokalani |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.