Long Course
| Overall Position | Time | Team Name | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.15.18.90 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M 40 | 650 | (u1) Keala I Kahiki |
| 2 | 1.17.08.76 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Unlimited M Open | 598 | (B) Kalia |
| 3 | 1.18.30.57 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Traditional M Open | 45 | (F) Uncle Randy |
| 4 | 1.18.49.93 | Lāhui O Koolauloa | M | OC-6 | Unlimited M Open | 500 | (L) Kalehualoa |
| 5 | 1.21.15.63 | Lokahi | M | OC-6 | Unlimited M Open | 175 | (H) Mau'umae |
| 6 | 1.23.40.56 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Unlimited M Open | 163 | (F) Kekoaokalani |
| 7 | 1.24.12.69 | I Mua | M | OC-6 | Traditional M Open | 41 | (K) Kekailoa |
| 8 | 1.27.33.30 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 165 | (E) Honumama |
| 9 | 1.30.00.21 | Kamehameha | M | OC-6 | Unlimited M 40 | 164 | (I) Puakea |
| 10 | 1.30.25.77 | Kumulokahi-Elks | M | OC-6 | Traditional M 40 | 48 | (V) Heiheikala |
| 11 | 1.30.28.55 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Traditional M Open | 05 | (B) Makana o Laulima |
| 12 | 1.30.31.38 | Waikiki Yacht Club | OC-6 | Unlimited X Open | 237 | (W) Kawehewehe | |
| 13 | 1.31.36.14 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Traditional F Open | 46 | (F) Tori Ann |
| 14 | 1.32.11.05 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Unlimited F Open | 401 | (B) Kekuaokekai |
| 15 | 1.32.40.66 | Hawaiian Kanaktion Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 60 | 02 | (20b) Mio |
| 16 | 1.32.48.47 | Lokahi | M | OC-6 | Traditional M Open | 44 | (H) Randy |
| 17 | 1.33.20.15 | I Mua | M | OC-6 | Traditional M Open | 40 | (K) Ho'onani Ke Akua |
| 18 | 1.35.07.48 | Hawaiian Kanaktion Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 01 | (20a) Wailani |
| 19 | 1.35.53.09 | I Mua | OC-6 | Traditional X Open | 42 | (K) Mano Hae | |
| 20 | 1.36.11.14 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Traditional F 40 | 06 | (F) Ka’aumoana a Ka Lokomaika’i |
| 21 | 1.37.13.40 | Kalihi Kai | OC-6 | Traditional X Open | 04 | (S) Kawailani | |
| 22 | 1.38.22.39 | Ka Mamalahoe Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 50 | 03 | (Z) Alihikaua |
| 23 | 1.38.49.52 | Kamaha''o Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 47 | (Y) Kahu Malama O Kaahupahau | |
| 24 | 1.42.34.74 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Traditional F Open | 07 | (B) Olali |
| 25 | 1.43.01.48 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Traditional F Jr | 30 | (F) Anahulu |
| 26 | 1.43.19.90 | Lāhui O Koolauloa | F | OC-6 | Traditional F Open | 50 | (L) Maluhia O Kala |
| 27 | 1.49.26.04 | Lokahi | F | OC-6 | Traditional F Open | 43 | (H) Mauna Lani Kai |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.