Course Length 22.5 miles
| Overall Position | Time | Team Name | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:03:46.58 | Team Bradley Hawaii | F | OC-6 | Traditional F Open | 1 | () Ka ʻIo Hoʻomana |
| 2 | 3:08:08.20 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 74 | (u3) Kalamapio'ole |
| 3 | 3:08:42.80 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 4 | (4) Pohako 'Ele'ele |
| 4 | 3:10:07.19 | Hui Nalu Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 2 | (2) Uncle Jimmy Olds |
| 5 | 3:11:02.29 | Na Keiki O Ka Mo`i | F | OC-6 | Unlimited F Open | 78 | (36) |
| 6 | 3:13:43.59 | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 40 | 72 | (1s) Kaleohoneokekai |
| 7 | 3:14:42.96 | Keahiakahoe Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 7 | (7) Kekanekaula O Kawailiula |
| 8 | 3:15:11.19 | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 8 | (8) Kupikipikiʻo |
| 9 | 3:18:15.25 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Traditional F Open | 19 | (B) Kapuhiliokalani |
| 10 | 3:18:16.93 | Kawaihae Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 22 | (8b) Kai Li'oli'o |
| 11 | 3:19:39.75 | Unaffiliated | F | OC-6 | Unlimited F Open | 51 | () Malama |
| 12 | 3:22:54.73 | Keahiakahoe Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 70 | (u7) Kaluapakaohana |
| 13 | 3:24:21.50 | Lāhui O Koolauloa | F | OC-6 | Unlimited F Open | 79 | (L) Kalehualoa |
| 14 | 3:24:39.26 | Hui Lanakila Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 56 | (26b) Kia'ila'a O Leahi | |
| 15 | 3:25:21.44 | Waikiki Surf Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 9 | (9a) Uncle Wally |
| 16 | 3:25:33.97 | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 63 | (u8) Noio |
| 17 | 3:25:41.88 | Kaiola Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 40 | 62 | (7) Aia Mana |
| 18 | 3:25:56.76 | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 21 | (1y) Yama |
| 19 | 3:26:25.10 | Kilohana Hoe Waa | F | OC-6 | Traditional F Jr | 59 | (15k) Kaipo |
| 20 | 3:26:34.53 | Hui Nalu Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 11 | (2s) Mokuahi |
| 21 | 3:26:38.19 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 75 | (u4) Ka'iwakilaumoku |
| 22 | 3:27:03.15 | Hui Lanakila Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 26 | (26a) Lehuuila No Kalawai'a |
| 23 | 3:28:31.30 | Leeward Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 29 | (5) Kaiaulu |
| 24 | 3:28:44.83 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 23 | (1g) Kana'i |
| 25 | 3:30:41.03 | Unaffiliated | F | OC-6 | Unlimited F Open | 58 | (u8) Moli |
| 26 | 3:31:55.65 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 40 | 55 | (3) Kaulana Pakui O Ka'elepulu |
| 27 | 3:32:07.74 | Hui Nalu Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 50 | 52 | (2t) Hokupa'a |
| 28 | 3:33:14.91 | Keahiakahoe Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 40 | 57 | (7) Wili Imua |
| 29 | 3:33:43.43 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 55 | 61 | (3) Kahinihini'ula |
| 30 | 3:33:44.62 | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 60 | (8u) Manu Ula |
| 31 | 3:34:46.51 | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 66 | (u1z) Babe Bell |
| 32 | 3:34:50.36 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 3 | (3) Kumaikalala |
| 33 | 3:35:11.33 | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 50 | 71 | (1f) Ka Uila A Lono |
| 34 | 3:36:09.77 | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 16 | (8) Waikiki |
| 35 | 3:36:26.24 | Unaffiliated | F | OC-6 | Traditional F Open | 13 | (8) Kapua |
| 36 | 3:36:48.18 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | F | OC-6 | Traditional F Open | 27 | (9c) Leinaala |
| 37 | 3:36:49.27 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Traditional F Open | 17 | (B) Olali |
| 38 | 3:36:56.19 | Kai Oni Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 14 | (14) Kalamaku |
| 39 | 3:37:17.46 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 55 | 76 | (4) Keoki K |
| 40 | 3:37:47.72 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 60 | 54 | (3) Kekau'ilani Kalama |
| 41 | 3:39:47.88 | Koa Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 28 | (28b) Pahoamokukai |
| 42 | 3:41:47.92 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 25 | (4) Kapuaiwa |
| 43 | 3:43:48.43 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 40 | 73 | (2b) Kaupiko |
| 44 | 3:44:06.22 | Unaffiliated | F | OC-6 | Traditional F Open | 6 | (4) Ikaika |
| 45 | 3:45:21.97 | Healani Canoe Club | OC-6 | Traditional X Jr | 68 | (10) Kuikui | |
| 46 | 3:46:18.86 | Hui Nalu Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 53 | (2g) Kepo'inalu |
| 47 | 3:46:35.22 | Imi Ola Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 30 | (22) Poli O Kaloa |
| 48 | 3:47:32.33 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 20 | (3) Ka'ehukai |
| 49 | 3:49:28.34 | I Mua | F | OC-6 | Traditional F Open | 5 | (K) Kekailoa |
| 50 | 3:50:23.59 | Healani Canoe Club | OC-6 | Traditional X Jr | 67 | (1) Haʻaheo O Manana | |
| 51 | 3:51:41.75 | Waimanalo Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 10 | (10) Volo Nalu |
| 52 | 3:51:49.73 | Koa Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 15 | (28a) Maka'ihe |
| 53 | 3:56:04.80 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | F | OC-6 | Traditional F Open | 12 | (4) 'Anakala Gale |
| 54 | 3:58:17.31 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 24 | (24c) Hoe A Mau |
| 55 | 4:05:59.43 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Traditional F Open | 18 | (B) Kalehuawehe |
| 56 | 4:06:22.45 | Alapa Hoe Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 55 | 64 | (E) Lehualani |
| 57 | 4:09:22.55 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 55 | 80 | (24b) Hoku O Ke Kai |
| 58 | 4:31:59.87 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Traditional F 50 | 65 | (B) Makana o Laulima |
| 59 | DQ | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 69 | (1) Pupukahiiholomua |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.