Long Course (18.3 miles)
| Overall Position | Time | Team Name | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:24:16.00 | Namolokama Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 30 | (7) Ka I'o Ho'omana |
| 2 | 3:33:03.00 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 22 | (u3) Kalamapio'ole |
| 3 | 3:33:05.00 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 2 | (4) Pohako 'Ele'ele |
| 4 | 3:33:29.00 | Paddlers of Laka | F | OC-6 | Traditional F Open | 3 | () Hika'ali'i |
| 5 | 3:34:27.00 | Hawaiian Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 5 | (7) Aia Mana |
| 6 | 3:34:43.00 | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 1 | (8) Iwalani |
| 7 | 3:35:14.00 | Hui Nalu Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 4 | (2) Uncle Jimmy Olds |
| 8 | 3:39:30.00 | Kawaihae Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 20 | (20b) Mio |
| 9 | 3:43:40.00 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Traditional F Open | 13 | (F) Tori Ann |
| 10 | 3:44:22.00 | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 40 | 8 | (1y) Yama |
| 11 | 3:45:43.00 | Keahiakahoe Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 25 | (7) Kekanekaula O Kawailiula |
| 12 | 3:46:27.00 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Unlimited F Open | 18 | (B) Kalia |
| 13 | 3:50:46.00 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 55 | 55 | (4) He Makana 'Awiwi |
| 14 | 3:51:57.00 | Lāhui O Koolauloa | F | OC-6 | Unlimited F Open | 44 | (L) Kalehualoa |
| 15 | 3:53:14.00 | Kilohana Hoe Waa | F | OC-6 | Traditional F Jr | 60 | (14) Kalamaku |
| 16 | 3:54:13.00 | Hui O Mana Ka Puuwai | F | OC-6 | Traditional F Open | 40 | (7) Te Uira Te Paitri O Te Moana |
| 17 | 3:54:19.00 | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 35 | (8b) Kai Li'oli'o |
| 18 | 3:56:23.00 | Hanalei Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 39 | (2g) Kepo'inalu |
| 19 | 3:57:56.00 | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 11 | (1s) Kaleohoneokekai |
| 20 | 3:58:43.00 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 42 | (3) Kumaikalala |
| 21 | 4:01:38.00 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 24 | (u4) Ka'iwakilaumoku |
| 22 | 4:01:50.00 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 23 | (4) Kapuaiwa |
| 23 | 4:03:47.00 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 60 | 51 | (3) Kekau'ilani Kalama |
| 24 | 4:04:02.00 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 50 | 16 | (3) Kahinihini'ula |
| 25 | 4:04:41.00 | Hui Nalu Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 31 | (2s) Mokuahi |
| 26 | 4:04:43.00 | Waikiki Surf Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 9 | (9b) Aunty Moku |
| 27 | 4:05:32.00 | Koa Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 32 | (28b) Pahoamokukai |
| 28 | 4:06:18.00 | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 36 | (8h) Mamala |
| 29 | 4:08:33.00 | Leeward Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 26 | (5) Makana O Ha'aheo |
| 30 | 4:09:11.00 | Hui Lanakila Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 38 | (26b) Kia'ila'a O Leahi |
| 31 | 4:09:48.00 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Unlimited F Open | 19 | (B) Kekuaokekai |
| 32 | 4:09:53.00 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 56 | (4) 'Anakala Gale |
| 33 | 4:10:17.00 | Kai Oni Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 37 | (14) Hookela |
| 34 | 4:12:26.00 | Waikiki Surf Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 52 | (9a) Uncle Wally |
| 35 | 4:13:25.00 | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 59 | (8u) Manu Ula |
| 36 | 4:14:59.00 | Hui Lanakila Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 55 | 62 | (26a) Lehuuila No Kalawai'a |
| 37 | 4:15:44.00 | Hui Nalu Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 58 | (2t) Hokupa'a |
| 38 | 4:16:07.00 | Kaneohe | F | OC-6 | Traditional F Open | 46 | (J) Kamakana |
| 39 | 4:18:59.00 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 15 | (3) Kaulana Pakui O Ka'elepulu |
| 40 | 4:20:54.00 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 7 | (24c) Hoe A Mau |
| 41 | 4:21:30.00 | Haleʻiwa Outrigger | F | OC-6 | Traditional F 50 | 14 | (X1C) |
| 42 | 4:21:45.00 | Anuenue Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 41 | (11) Namoanaokeakua |
| 43 | 4:21:55.00 | Imi Ola Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 45 | (16c) Moana Makaena |
| 44 | 4:28:23.00 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Traditional F 50 | 17 | (B) Kapuhiliokalani |
| 45 | 4:29:59.00 | Koa Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 33 | (28a) Maka'ihe |
| 46 | 4:30:12.00 | Keahiakahoe Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 55 | 53 | (7) Ne'e Papa |
| 47 | 4:30:58.00 | Waikiki Yacht Club | F | OC-6 | Traditional F 50 | 34 | (W) Pi'inaio |
| 48 | 4:31:18.00 | Waimanalo Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 27 | (10) Aukahi |
| 49 | 4:31:58.00 | Lāhui O Koolauloa | F | OC-6 | Traditional F Open | 43 | (L) Makali’i |
| 50 | 4:33:16.00 | Haleʻiwa Outrigger | F | OC-6 | Traditional F 40 | 12 | (X1C) |
| 51 | 4:34:40.00 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 50 | 6 | (24) Hoku O Ke Kai |
| 52 | 4:36:09.00 | Leeward Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 21 | (5) Makamae |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.