| Overall Position | Time | Name | Team | Gender | Craft | Division | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:03:02 | Jonas Ecker | M | Surfski | 18 & U | Bellingham Wa Usa | |
| 2 | 0:03:20 | Wilson Reavley | M | Surfski | 19-29 | Bellingham Wa Usa | |
| 3 | 0:03:31 | Chris Mulstay | M | Surfski | 30-39 | Jacksonville Fl Usa | |
| 4 | 0:03:34 | Patrick Von | M | OC-1 | 50-56 | Honolulu Hi Usa | |
| 5 | 0:03:38 | Darian Hildreth | M | OC-1 | 40-49 | Key West Fl Usa | |
| 6 | 0:03:39 | Brady Piercy | M | Surfski | 40-49 | Honolulu Hi Usa | |
| 7 | 0:03:48 | James Foti | M | OC-1 | 50-59 | Kailua Hi Usa | |
| 8 | 0:03:48 | Chris Rubie | M | Surfski | 40-49 | Kailua Hi Usa | |
| 9 | 0:03:49 | Fred Imua | M | OC-1 | 50-56 | Kailua Hi Usa | |
| 10 | 0:03:50 | courtney seto | M | Surfski | 50-59 | Honolulu Hi Usa | |
| 11 | 0:03:51 | Tyson Patterson | M | OC-1 | 19-29 | Kailua Hi Usa | |
| 12 | 0:03:51 | Beau Whitehead | M | OC-1 | 50-56 | Bellingham Wa Usa | |
| 13 | 0:03:52 | Laura Ediger | F | Surfski | 40-49 | Kailua Hi Usa | |
| 14 | 0:03:55 | Tyson Patterson | M | V-1 | Kailua Hi Usa | ||
| 15 | 0:03:56 | Brent Campbell | M | OC-1 | 30-39 | Newport Beach Ca Usa | |
| 16 | 0:03:56 | James Foti, Joelle Foti | J Foti Squared | Mixed | OC-2 | Kailua Hi Usa | |
| 17 | 0:03:58 | Louie Mendonca | M | OC-1 | 50-56 | Hilo Hi Usa | |
| 18 | 0:03:59 | Mike Pharaon | M | OC-1 | 40-49 | Kailua Hi Usa | |
| 19 | 0:04:01 | Brett Fillmore | M | OC-1 | 50-56 | Kailua Hi Usa | |
| 20 | 0:04:01 | Landon Opunui | M | OC-1 | 30-39 | Kaneohe Hi Usa | |
| 21 | 0:04:01 | Landon Opunui | M | V-1 | Kaneohe Hi Usa | ||
| 22 | 0:04:03 | Chauncey Cody, Claire Stabile | Claire Chauncey | Mixed | OC-2 | Honolulu Hi Usa | |
| 23 | 0:04:03 | Dave Seghorn | M | OC-1 | 57-63 | Pearl City Hi Usa | |
| 24 | 0:04:04 | Moki Foster-Molina | M | OC-1 | 19-29 | Kahului Hi Usa | |
| 25 | 0:04:06 | Fred Imua | M | V-1 | 50-56 | Kailua Hi Usa | |
| 26 | 0:04:09 | Belinda O'Sullivan | F | OC-1 | 50-56 | Tweed Heads South Nsw Aus | |
| 27 | 0:04:14 | Carolyn Seto-Mook | F | OC-1 | 30-39 | Kaneohe Hi Usa | |
| 28 | 0:04:14 | Christopher White | M | V-1 | Honolulu Hi Usa | ||
| 29 | 0:04:14 | Julian Wicker | M | OC-1 | 30-39 | Jacksonville Fl Usa | |
| 30 | 0:04:15 | Jamie Brown | M | OC-1 | 57-63 | Honolulu Hi Usa | |
| 31 | 0:04:15 | Steve Reeves | M | OC-1 | 50-56 | Kaneohe Hi Usa | |
| 32 | 0:04:17 | Luke Kittel | M | OC-1 | 40-49 | Kailua Hi Usa | |
| 33 | 0:04:17 | Lex Raas | M | OC-1 | 64-69 | Haiku Hi Usa | |
| 34 | 0:04:17 | Denise Weeks | F | Surfski | 50-59 | Bellingham Wa Usa | |
| 35 | 0:04:18 | Giulia Anderson | F | OC-1 | 19-29 | Kailua Hi Usa | |
| 36 | 0:04:18 | Liz Bills | F | OC-1 | 40-49 | Kailua Hi Usa | |
| 37 | 0:04:19 | Anella Borges | F | OC-1 | 30-39 | Kapolei Hi Usa | |
| 38 | 0:04:19 | Paul Hopkins | M | OC-1 | 57-63 | Honolulu Hi Usa | |
| 39 | 0:04:19 | Jasmine Vieira | F | OC-1 | 30-39 | Kailua Hi Usa | |
| 40 | 0:04:24 | Gus Oliveira | M | Surfski | 40-49 | Saltspring Island Bc Canada | |
| 41 | 0:04:27 | Joey Foti | F | OC-1 | 40-49 | Kailua Hi Usa | |
| 42 | 0:04:27 | Leanne Stanley | F | OC-1 | 30-39 | West Kelowna Bc Canada | |
| 43 | 0:04:27 | Laura Young | F | OC-1 | 40-49 | Kailua Hi Usa | |
| 44 | 0:04:29 | Bobby Cunningham, Lei Cunningham | Alapa II | M | OC-2 | Kaneohe Hi Usa | |
| 45 | 0:04:30 | Luke Kittel | M | Surfski | 40-49 | Kailua Hi Usa | |
| 46 | 0:04:32 | Drew Rogers | M | OC-1 | 57-63 | Neptune Beach Fl Usa | |
| 47 | 0:04:33 | Amy Woodward | F | OC-1 | 30-39 | Honolulu Hi Usa | |
| 48 | 0:04:34 | Dwight van der Spoel | M | Surfski | 30-39 | Honolulu Hi Usa | |
| 49 | 0:04:35 | Dennis Sallas | M | V-1 | Waimanalo Hi Usa | ||
| 50 | 0:04:35 | Kelly Smith | F | OC-1 | 57-63 | Kailua Hi Usa | |
| 51 | 0:04:36 | Maylene Jackson | F | OC-1 | 50-56 | Princeville Hi Usa | |
| 52 | 0:04:36 | Matt Zahn | M | OC-1 | 40-49 | Honolulu Hi Usa | |
| 53 | 0:04:38 | Tina Flower | F | OC-1 | 40-49 | Kailua Kona Hi Usa | |
| 54 | 0:04:38 | Karen Schindler | F | OC-1 | 40-49 | Jacksonville Fl Usa | |
| 55 | 0:04:39 | Vito Lealasola | M | V-1 | Pago Pago As Usa | ||
| 56 | 0:04:39 | Gus Oliveira | M | OC-1 | 40-49 | Saltspring Island Bc Canada | |
| 57 | 0:04:40 | Cindi Chess | F | OC-1 | 57-63 | Kailua Hi Usa | |
| 58 | 0:04:41 | Eric Lentz | M | OC-1 | 50-56 | Pearl City Hi Usa | |
| 59 | 0:04:41 | Barrie Morgan | F | OC-1 | 57-63 | Kailua Hi Usa | |
| 60 | 0:04:42 | Jaymar Bucasas | M | OC-1 | 40-49 | Waipahu Hi Usa | |
| 61 | 0:04:42 | William Enoka | M | OC-1 | 50-56 | Honolulu Hi Usa | |
| 62 | 0:04:42 | Junior Wright | M | OC-1 | 64-69 | Waianae Hi Usa | |
| 63 | 0:04:43 | Jennifer Lee | F | Surfski | 30-39 | Honolulu Hi Usa | |
| 64 | 0:04:43 | Junior Wright | M | V-1 | Waianae Hi Usa | ||
| 65 | 0:04:45 | Sue Butterbaugh | F | OC-1 | 57-63 | Kailua Hi Usa | |
| 66 | 0:04:47 | Joelle Foti | F | Surfski | 40-49 | Kailua Hi Usa | |
| 67 | 0:04:47 | Roland Graham | M | SUP | 50-59 14 | Aiea Hi Usa | |
| 68 | 0:04:48 | Madline Murphy | F | OC-1 | 50-56 | Kailua Hi Usa | |
| 69 | 0:04:50 | Jason blinkhorn | M | SUP | 30-39 14 | Honolulu Hi Usa | |
| 70 | 0:04:51 | Malia Maldonado | F | OC-1 | 50-56 | Kailua Hi Usa | |
| 71 | 0:04:51 | Greg Markus | M | OC-1 | 70+ | Honolulu Hi Usa | |
| 72 | 0:04:53 | Gregg longanecker | M | V-1 | Waianae Hi Usa | ||
| 73 | 0:04:57 | China White | F | OC-1 | 50-56 | Kamuela Hi Usa | |
| 74 | 0:04:59 | Brent Parker | M | OC-1 | 50-56 | Aiea Hi Usa | |
| 75 | 0:04:59 | Albert Yamanouchi | M | OC-1 | 57-63 | Wahiawa Hi Usa | |
| 76 | 0:05:02 | Lia Cornair | F | OC-1 | 19-29 | Kailua Hi Usa | |
| 77 | 0:05:05 | Suzi Mechler | F | OC-1 | 64-69 | Kaneohe Hi Usa | |
| 78 | 0:05:06 | Roland Graham | M | SUP | 50-59 12'6" | Aiea Hi Usa | |
| 79 | 0:05:07 | Gordon Hanson | M | OC-1 | 64-69 | Kailua Hi Usa | |
| 80 | 0:05:10 | Steve Kux | M | OC-1 | 70+ | Kailua Hi Usa | |
| 81 | 0:05:13 | Dinora Gil | F | OC-1 | 70+ | Honolulu Hi Usa | |
| 82 | 0:05:13 | Paul Zacharias | M | SUP | 50-59 14 | Honolulu Hi Usa | |
| 83 | 0:05:14 | Gina Gonce | F | OC-1 | 30-39 | Honolulu Hi Usa | |
| 84 | 0:05:15 | Robson Silbanuz | M | V-1 | Aiea Hi Usa | ||
| 85 | 0:05:18 | Ted Burke | M | OC-1 | 50-56 | Honolulu Hi Usa | |
| 86 | 0:05:19 | Meghan Vayavananda | F | OC-1 | 30-39 | Honolulu Hi Usa | |
| 87 | 0:05:24 | William Enoka | M | SUP | 50-59 14 | Honolulu Hi Usa | |
| 88 | 0:05:30 | Mary Rowles | F | OC-1 | 64-69 | Saltspring Island Bc Canada | |
| 89 | 0:05:31 | Sabine Georgy | F | OC-1 | 57-63 | Salt Spring Island Bc Canada | |
| 90 | 0:05:49 | Frances Sandy | F | OC-1 | 30-39 | Kaneohe Hi Usa | |
| 91 | 0:05:55 | Aaron Costa | M | V-1 | 50-56 | Nanakuli Hi Usa | |
| 92 | 0:06:04 | Albert Yamanouchi | M | Prone Paddleboard | 50-59 | Unlimited Wahiawa Hi Usa | |
| 93 | 0:06:16 | Kiyomi Sheppard | F | SUP | 40-49 | Unlimited Haleiwa Hi Usa | |
| 94 | 0:06:28 | Junior Wright | M | SUP | 60-69 12'6" | Waianae Hi Usa | |
| 95 | 0:07:08 | Katie McKay | F | SUP | 30-39 12'6" | Honolulu Hi Usa | |
| 96 | 0:07:17 | Luke Kittel | M | Prone Paddleboard | 40-49 Stock 12' | Kailua Hi Usa | |
| 97 | 0:07:27 | Brantly baynes | F | SUP | 50-59 Stock 12' | Honolulu Hi Usa |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.