Maunalua Bay to Magic Island.
Create a group of paddlers to track and compare results across races.
| Overall Position | Time | Name | Gender | Age | Craft | Division | Bib | Team Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:08:35.0 | Borys Markin | M | 46 | Surfski | OVERALL SS | 737 | |
| 2 | 1:08:36.0 | Davey Brand | M | 33 | Surfski | OVERALL SS | 1235 | |
| 3 | 1:08:54.1 | Travis Grant | M | 43 | OC-1 | OVERALL OC-1 | 1184 | |
| 4 | 1:09:08.7 | Miles Orr | M | 24 | OC-1 | OVERALL OC-1 | 1499 | |
| 5 | 1:09:48.8 | Jack Seymour | M | 23 | OC-1 | OVERALL OC-1 | 1297 | |
| 6 | 1:10:09.7 | Ryland Hart | M | 25 | OC-1 | 19-29 | 5 | |
| 7 | 1:10:13.6 | Wyatt Egbert | M | 17 | OC-1 | OVERALL OC-1 JR | 1332 | |
| 8 | 1:10:24.5 | Pat Dolan | M | 37 | OC-1 | 30-39 | 1569 | |
| 9 | 1:10:36.5 | Sean Havens | M | 36 | OC-1 | 30-39 | 390 | |
| 10 | 1:10:41.6 | Moehau Paie | M | 45 | OC-1 | 40-49 | 7 | |
| 11 | 1:10:50.2 | Kaihe Chong | M | 35 | OC-1 | 30-39 | 33 | |
| 12 | 1:10:58.3 | Nick Foti | M | 34 | OC-1 | 30-39 | 10 | |
| 13 | 1:11:06.4 | Robert Foley | M | 31 | Surfski | OVERALL SS | 319 | |
| 14 | 1:11:16.0 | Karel Tresnak Jr | M | 44 | OC-1 | 40-49 | 1413 | |
| 15 | 1:11:34.7 | Igor Sobreira | M | 37 | OC-1 | 30-39 | 1146 | |
| 16 | 1:11:42.7 | Rusty Crabbe | M | 26 | OC-1 | 19-29 | 1042 | |
| 17 | 1:12:55.8 | Aaron Norris | M | 38 | OC-1 | 30-39 | 90 | |
| 18 | 1:13:13.4 | Toa Pere | M | 16 | OC-1 | OVERALL OC-1 JR | 1358 | |
| 19 | 1:13:17.6 | Jordan Gomes | M | 36 | OC-1 | 30-39 | 1408 | |
| 20 | 1:13:51.7 | Cheyne Mench | M | 32 | OC-1 | 30-39 | 1466 | |
| 21 | 1:14:30.0 | Tyrus Siale | M | 45 | OC-1 | 40-49 | 1086 | |
| 22 | 1:15:08.8 | Kekoa Kau | M | 33 | OC-1 | 30-39 | 1570 | |
| 23 | 1:15:11.8 | Wailani Wong | M | 33 | OC-1 | 30-39 | 1291 | |
| 24 | 1:15:15.3 | Treyton Akana | M | 40 | OC-1 | 40-49 | 1354 | |
| 25 | 1:15:15.6 | Tavita Maea | M | 43 | OC-1 | 40-49 | 172 | |
| 26 | 1:15:39.9 | Laercio Cito | M | 40 | OC-1 | 40-49 | 1554 | |
| 27 | 1:15:50.9 | Jo Kahoalii | M | 18 | OC-1 | OVERALL OC-1 JR | 523 | |
| 28 | 1:15:54.6 | Heath Hemmings | M | 55 | OC-1 | 50-57 | 1254 | |
| 29 | 1:16:14.8 | Kekupukoa Naeole Starkey | M | 17 | OC-1 | 17-18 | 1087 | |
| 30 | 1:16:26.9 | Michael Keliipuleole | M | 43 | OC-1 | 40-49 | 1568 | |
| 31 | 1:16:38.6 | Butch Keahiolalo | M | 57 | OC-1 | 50-57 | 24 | |
| 32 | 1:16:51.6 | Kalaau Kila | M | 49 | OC-1 | 40-49 | 1078 | |
| 33 | 1:17:02.1 | Kawai Mahoe | M | 53 | OC-1 | 50-57 | 34 | |
| 34 | 1:17:04.6 | Max Young | M | 39 | OC-1 | 30-39 | 1571 | |
| 35 | 1:17:13.0 | Bret Deblin | M | 56 | OC-1 | 50-57 | 1178 | |
| 36 | 1:17:13.9 | Kai Nunnery | M | 17 | OC-1 | 17-18 | 1438 | |
| 37 | 1:17:22.3 | Matt Mench | M | 32 | OC-1 | 30-39 | 1467 | |
| 38 | 1:17:30.8 | Kahele Anderson | M | 51 | OC-1 | 50-57 | 1141 | |
| 39 | 1:17:43.0 | Beata Markin | F | 43 | OC-1 | OVERALL OC-1 | 955 | |
| 40 | 1:17:43.4 | Victor Bovino Agostini | M | 51 | OC-1 | 50-57 | 141 | |
| 41 | 1:17:45.9 | Aholoa Hussey-Townsend | M | 18 | OC-1 | 17-18 | 1097 | |
| 42 | 1:17:50.0 | Chris Rubie | M | 55 | OC-1 | 50-57 | 29 | |
| 43 | 1:18:00.7 | Jacob Pepper | M | 17 | OC-1 | 17-18 | 1371 | |
| 44 | 1:18:09.6 | Thomas Pule | M | 29 | OC-1 | 19-29 | 691 | |
| 45 | 1:18:13.6 | Noah Berryman | M | 18 | OC-1 | 17-18 | 159 | |
| 46 | 1:18:20.9 | Kaohu Kamakawiwaole | M | 23 | OC-1 | 19-29 | 1163 | |
| 47 | 1:18:22.7 | Jaymar Bucasas | M | 47 | OC-1 | 40-49 | 223 | |
| 48 | 1:18:33.8 | Ali'i Youderian | M | 20 | OC-1 | 19-29 | 1231 | |
| 49 | 1:18:34.8 | Ryan Nakamura | M | 34 | OC-1 | 30-39 | 43 | |
| 50 | 1:18:40.8 | James Morris | M | 23 | OC-1 | 19-29 | 1049 | |
| 51 | 1:18:50.2 | Isaac Berryman | M | 15 | OC-1 | 16 and Under | 1400 | |
| 52 | 1:18:58.5 | Noah Wohler, Tapula'aia Kamauoha | M | OC-2 | OC-2 Male | 1232 | NS SeaMen | |
| 53 | 1:19:18.6 | Reef Thatcher-Davis | M | 14 | OC-1 | 16 and Under | 299 | |
| 54 | 1:19:47.8 | Kahanu Amantiad | F | 26 | OC-1 | OVERALL OC-1 | 1330 | |
| 55 | 1:20:07.2 | Jude Daniels | M | 17 | OC-1 | 17-18 | 4 | |
| 56 | 1:20:35.2 | Tyson Patterson | M | 28 | OC-1 | 19-29 | 1148 | |
| 57 | 1:20:40.1 | Kaula Ahsam | M | 18 | OC-1 | 17-18 | 1366 | |
| 58 | 1:20:44.6 | Nainoa Kahale | M | 35 | OC-1 | 30-39 | 1456 | |
| 59 | 1:20:46.2 | Keoni Anderson | M | 36 | OC-1 | 30-39 | 247 | |
| 60 | 1:20:54.4 | Ian Nelson | M | 43 | OC-1 | 40-49 | 414 | |
| 61 | 1:21:01.8 | Brett Fillmore | M | 56 | OC-1 | 50-57 | 1002 | |
| 62 | 1:21:21.3 | Anella Borges | F | 42 | OC-1 | OVERALL OC-1 | 1470 | |
| 63 | 1:21:40.9 | Samantha Stewart | F | 34 | OC-1 | 30-39 | 389 | |
| 64 | 1:21:55.2 | Jim Foti, Daniel Jean-Baptiste, Hi'iaka Aipia White Eagle, Connor Foti | M | OC-4 | OC-4 Male | F-33 Foti - Iolani connect | ||
| 65 | 1:22:05.7 | Makana Schlotman | M | 20 | OC-1 | 19-29 | 337 | |
| 66 | 1:22:10.4 | Max Dieckmann | M | 32 | OC-1 | 30-39 | 295 | |
| 67 | 1:22:10.6 | Makayla Ward | F | 27 | OC-1 | 19-29 | 1448 | |
| 68 | 1:22:13.6 | Felipe Carvalho | M | 44 | OC-1 | 40-49 | 1551 | |
| 69 | 1:22:28.5 | Kamalu Souza | M | 47 | OC-1 | 40-49 | 1370 | |
| 70 | 1:22:42.5 | Robert Cates | M | 64 | OC-1 | 64-69 | 401 | |
| 71 | 1:22:55.5 | Hayden Ramler | M | 45 | OC-1 | 40-49 | 1564 | |
| 72 | 1:23:12.2 | Michael Abraham | M | 38 | OC-1 | 30-39 | 14 | |
| 73 | 1:23:20.3 | Nahoku Keala | F | 34 | OC-1 | 30-39 | 1449 | |
| 74 | 1:23:20.6 | Owen Williams | M | 16 | OC-1 | 16 and Under | 1329 | |
| 75 | 1:23:33.3 | Donald Kaulukukui | M | 42 | OC-1 | 40-49 | 276 | |
| 76 | 1:23:35.9 | Robi Solmssen | M | 50 | OC-1 | 50-57 | 881 | |
| 77 | 1:23:55.3 | Sam Alama | M | 70 | OC-1 | 70+ | 51 | |
| 78 | 1:23:59.3 | Devon Gordon | M | 34 | OC-1 | 30-39 | 293 | |
| 79 | 1:24:04.1 | Carl Bayaca | M | 52 | OC-1 | 50-57 | 663 | |
| 80 | 1:24:05.9 | Kali Larson | F | 41 | OC-1 | 40-49 | 264 | |
| 81 | 1:24:13.0 | Jimmy Fitt | M | 49 | OC-1 | 40-49 | 47 | |
| 82 | 1:24:16.7 | Caden Pratt | M | 26 | OC-1 | 19-29 | 1556 | |
| 83 | 1:25:02.4 | Jane Mckee | F | 68 | OC-1 | 64+ | 510 | |
| 84 | 1:25:05.6 | Wai'aka Solmssen | M | 15 | OC-1 | 16 and Under | 873 | |
| 85 | 1:25:06.5 | Becky Needham | F | 45 | OC-1 | 40-49 | 266 | |
| 86 | 1:25:09.3 | Tomas Schlotman | M | 70 | OC-1 | 70+ | 143 | |
| 87 | 1:25:20.4 | Gavin Hanoa | M | 49 | OC-1 | 40-49 | 888 | |
| 88 | 1:25:25.0 | Pat Erwin | M | 69 | OC-1 | 64-69 | 161 | |
| 89 | 1:26:06.6 | John Mackey | M | 59 | OC-1 | 58-63 | 509 | |
| 90 | 1:26:06.6 | Maile Villablanca | F | 27 | OC-1 | 19-29 | 289 | |
| 91 | 1:26:10.8 | Dolan Eversole | M | 55 | Surfski | 50-59 | 540 | |
| 92 | 1:26:19.5 | Laura Young | F | 47 | OC-1 | 40-49 | 52 | |
| 93 | 1:26:22.2 | Robert Egbert | M | 56 | OC-1 | 50-57 | 1253 | |
| 94 | 1:26:23.7 | Ethan Lockwood | M | 17 | OC-1 | 17-18 | 858 | |
| 95 | 1:26:25.4 | Mia Chuckovich | F | 18 | OC-1 | OVERALL OC-1 JR | 1077 | |
| 96 | 1:26:29.3 | Jared Washkowitz | M | 50 | OC-1 | 50-57 | 180 | |
| 97 | 1:26:48.8 | Mark Cluney | M | 66 | OC-1 | 64-69 | 1468 | |
| 98 | 1:26:56.4 | Guy Pere | M | 54 | OC-1 | 50-57 | 1169 | |
| 99 | 1:27:01.1 | Moses Kaawaloa | M | 28 | OC-1 | 19-29 | 170 | |
| 100 | 1:27:01.9 | Billy Balding | M | 61 | OC-1 | 58-63 | 1353 | |
| 101 | 1:27:04.5 | Kainalu Eversole | M | 16 | OC-1 | 16 and Under | 1230 | |
| 102 | 1:27:15.7 | Jr Borce | M | 47 | OC-1 | 40-49 | 1303 | |
| 103 | 1:27:19.1 | Ed Wheeler | M | 56 | OC-1 | 50-57 | 685 | |
| 104 | 1:27:31.5 | Jaymie Arikawa | M | 15 | OC-1 | 16 and Under | 1476 | |
| 105 | 1:27:56.7 | Brendan Rasheed | M | 42 | Surfski | 40-49 | 311 | |
| 106 | 1:28:15.4 | Aulani Hall | F | 43 | OC-1 | 40-49 | 1441 | |
| 107 | 1:28:31.0 | Paul Sibley | M | 54 | OC-1 | 50-57 | 340 | |
| 108 | 1:28:40.4 | Faith Krest | F | 44 | OC-1 | 40-49 | 1155 | |
| 109 | 1:28:40.6 | Jimmer Tan | M | 45 | OC-1 | 40-49 | 1567 | |
| 110 | 1:28:51.9 | Keola Kiyuna | M | 49 | OC-1 | 40-49 | 1561 | |
| 111 | 1:28:57.9 | Christian Parker | M | 16 | OC-1 | 16 and Under | 716 | |
| 112 | 1:29:31.3 | Katie Graf | F | 57 | OC-1 | 50-57 | 177 | |
| 113 | 1:29:36.6 | Kelly Allen, Denise Darval-Chang | F | OC-2 | OC-2 Female | 250 | Team GO | |
| 114 | 1:29:55.6 | Puaiohi Defries | F | 17 | OC-1 | OVERALL OC-1 JR | 1064 | |
| 115 | 1:30:17.7 | Malia Zimmerman, Jonothan Saunders | Mixed | OC-2 | OC-2 Mixed | 1189 | Team Go Hawks!! | |
| 116 | 1:30:31.5 | Calvin Akamu | M | 41 | OC-1 | 40-49 | 130 | |
| 117 | 1:30:33.6 | Patrick Aweau | M | 64 | OC-1 | 64-69 | 1555 | |
| 118 | 1:31:00.0 | Rick Cretsinger | M | 52 | OC-1 | 50-57 | 155 | |
| 119 | 1:31:18.4 | Allen Soo | M | 52 | OC-1 | 50-57 | 968 | |
| 120 | 1:31:20.1 | Malia Mizuno | F | 28 | OC-1 | 19-29 | 1229 | |
| 121 | 1:31:24.7 | Ean Omori | M | 17 | OC-1 | 17-18 | 1228 | |
| 122 | 1:31:29.2 | Jesse Cracknell, James Sawyer | M | OC-2 | OC-2 Male | 533 | Diamond Head Chiropractic | |
| 123 | 1:31:56.3 | Lynn Christensen | F | 64 | OC-1 | 64+ | 763 | |
| 124 | 1:31:59.0 | Brian Catron, Joel Kahoalii | M | OC-2 | OC-2 Male | 1471 | Da Hapa Hawnnns | |
| 125 | 1:32:40.3 | Forest Frizzell | M | 51 | OC-1 | 50-57 | 518 | |
| 126 | 1:33:29.4 | Paul Ferreira | M | 52 | OC-1 | 50-57 | 501 | |
| 127 | 1:34:14.7 | Mikela Yarawamai | F | 40 | OC-1 | 40-49 | 1465 | |
| 128 | 1:34:18.6 | Marvin Bertin | M | 33 | OC-1 | 30-39 | 594 | |
| 129 | 1:34:28.9 | Brad Styron | M | 51 | OC-1 | 50-57 | 1014 | |
| 130 | 1:34:59.7 | Melvin Ah Lo | M | 50 | OC-1 | 50-57 | 1565 | |
| 131 | 1:35:05.4 | Vonn Chee | M | 31 | OC-1 | 30-39 | 568 | |
| 132 | 1:35:16.3 | Gabriel Iaea | M | 18 | OC-1 | 17-18 | 1158 | |
| 133 | 1:35:30.3 | Miela Preuett | F | 18 | OC-1 | OVERALL OC-1 JR | 1288 | |
| 134 | 1:35:31.6 | Susan Bland | F | 68 | OC-1 | 64+ | 1062 | |
| 135 | 1:35:40.1 | Melanie Bailey | F | 64 | OC-1 | 64+ | 77 | |
| 136 | 1:36:30.3 | Ron Barron | M | 70 | OC-1 | 70+ | 1120 | |
| 137 | 1:36:54.5 | Kahiau F | F | 26 | OC-1 | 19-29 | 1210 | |
| 138 | 1:36:55.5 | Fred Delos Santos | M | 70 | OC-1 | 70+ | 1446 | |
| 139 | 1:37:22.8 | Grant Kojima | M | 67 | OC-1 | 64-69 | 772 | |
| 140 | 1:37:45.2 | Geoff Graf | M | 65 | Surfski | 60-69 | 751 | |
| 141 | 1:37:53.3 | Tim Ekau | M | 46 | OC-1 | 40-49 | 1553 | |
| 142 | 1:37:55.8 | Kaitlin Allen | F | 27 | OC-1 | 19-29 | 1076 | |
| 143 | 1:38:19.4 | Paul Bauer | M | 59 | OC-1 | 58-63 | 1298 | |
| 144 | 1:38:24.7 | Kelvin Espiritu | M | 55 | OC-1 | 50-57 | 639 | |
| 145 | 1:38:29.7 | Ikaika Hose | M | 32 | OC-1 | 30-39 | 1563 | |
| 146 | 1:38:45.9 | Kauaola Tabura | M | 16 | OC-1 | 16 and Under | 1233 | |
| 147 | 1:38:48.0 | Ah Fah Akamu | M | 20 | OC-1 | 19-29 | 129 | |
| 148 | 1:39:02.3 | Damon Dawson | M | 45 | OC-1 | 40-49 | 1410 | |
| 149 | 1:39:03.4 | Makana Labuguen | M | 13 | OC-1 | 16 and Under | 732 | |
| 150 | 1:40:46.5 | Emily Scoles, Laureano Rodriguez | Mixed | OC-2 | OC-2 Mixed | 699 | Lau & Emily | |
| 151 | 1:41:24.8 | Hina'ea Tan | F | 15 | OC-1 | 16 and Under | 82 | |
| 152 | 1:41:30.2 | Randyjake Keopuhiwa | M | 44 | OC-1 | 40-49 | 1173 | |
| 153 | 1:41:36.7 | Daniel Kauai | M | 62 | OC-1 | 58-63 | 1557 | |
| 154 | 1:41:39.3 | Michael Lozada-Longog | M | 18 | OC-1 | 17-18 | 1489 | |
| 155 | 1:42:23.0 | Jules Finch | F | 56 | OC-1 | 50-57 | 502 | |
| 156 | 1:43:06.2 | Charles Brand | M | 63 | Surfski | 60-69 | 1234 | |
| 157 | 1:43:11.9 | Ku Pojas-Kapoi | M | 18 | OC-1 | 17-18 | 1069 | |
| 158 | 1:43:39.5 | Jonas Yee | M | 18 | OC-1 | 17-18 | 1416 | |
| 159 | 1:43:43.0 | Jaidev Gamagag | M | 17 | OC-1 | 17-18 | 1045 | |
| 160 | 1:44:08.5 | Dayton Harris | M | 34 | OC-1 | 30-39 | 1102 | |
| 161 | 1:44:23.2 | Douglas Miyasato | M | 50 | OC-1 | 50-57 | 556 | |
| 162 | 1:44:28.6 | Marshall Gourley | M | 31 | OC-1 | 30-39 | 1562 | |
| 163 | 1:44:34.9 | Christine Chaplin | F | 47 | OC-1 | 40-49 | 314 | |
| 164 | 1:45:07.2 | Katherine Rorer | F | 37 | OC-1 | 30-39 | 759 | |
| 165 | 1:45:19.5 | Chris Tanaka | M | 44 | OC-1 | 40-49 | 990 | |
| 166 | 1:45:24.8 | 'Aukai Tanaka | M | 13 | OC-1 | 16 and Under | 212 | |
| 167 | 1:45:27.1 | Jesse Bowman | M | 43 | OC-1 | 40-49 | 730 | |
| 168 | 1:45:43.1 | Kamakani Ponciano | M | 14 | OC-1 | 16 and Under | 1166 | |
| 169 | 1:46:04.1 | Seth Ramolete, Makoa Ramolete | M | OC-2 | OC-2 Male | 425 | No na keiki | |
| 170 | 1:46:04.8 | Andrew Chen | M | 42 | OC-1 | 40-49 | 288 | |
| 171 | 1:46:12.8 | Mike Meyer | M | 55 | OC-1 | 50-57 | 1089 | |
| 172 | 1:46:25.0 | Armani De Ocampo | M | 33 | OC-1 | 30-39 | 1411 | |
| 173 | 1:46:37.4 | Matt Zahn | M | 55 | OC-1 | 50-57 | 157 | |
| 174 | 1:47:01.4 | Ayako Ancheta | F | 48 | OC-1 | 40-49 | 369 | |
| 175 | 1:47:11.3 | La'akea Loo | F | 13 | OC-1 | 18 and Under | 421 | |
| 176 | 1:47:28.1 | Austin Stamm | M | 29 | OC-1 | 19-29 | 1269 | |
| 177 | 1:47:42.6 | Toby Morris | M | 65 | OC-1 | 64-69 | 1412 | |
| 178 | 1:47:59.8 | Mason Torcato | M | 15 | OC-1 | 16 and Under | 1159 | |
| 179 | 1:48:04.9 | Sami Palhano | F | 40 | OC-1 | 40-49 | 236 | |
| 180 | 1:49:07.6 | Rowan Chung | M | 16 | OC-1 | 16 and Under | 1201 | |
| 181 | 1:49:53.4 | Kekoa Ulansey | M | 26 | V-1 | V-1 Male | 1431 | |
| 182 | 1:50:04.9 | Maren Sedy | F | 30 | OC-1 | 30-39 | 544 | |
| 183 | 1:51:32.5 | Jenny Tanaka | F | 41 | OC-1 | 40-49 | 94 | |
| 184 | 1:52:21.3 | Malia Meza | F | 32 | OC-1 | 30-39 | 1344 | |
| 185 | 1:52:26.0 | Danielle Kekai Borce | F | 47 | OC-1 | 40-49 | 1043 | |
| 186 | 1:52:36.7 | Axel Hufen | M | 18 | OC-1 | 17-18 | 1435 | |
| 187 | 1:52:46.4 | Jaydon Cuesta | M | 34 | OC-1 | 30-39 | 1134 | |
| 188 | 1:56:05.2 | Derrick Liu | M | 30 | OC-1 | 30-39 | 1135 | |
| 189 | 1:56:48.9 | Tyler Mcmahon | M | 49 | OC-1 | 40-49 | 383 | |
| 190 | 1:58:13.4 | Kendell Mease | F | 44 | OC-1 | 40-49 | 1013 | |
| 191 | 1:58:16.7 | Issac Ahleong | M | 20 | OC-1 | 19-29 | 1316 | |
| 192 | 2:00:19.8 | Kepa Resentes, Hiapo Resentes | M | OC-2 | OC-2 Male | 632 | Dem Nanakuli boys | |
| 193 | 2:01:06.0 | Kiki Tamashiro, Logan Ledesma | Mixed | OC-2 | OC-2 Mixed | 111 | Gnarly | |
| 194 | 2:01:49.0 | Julia Melo | F | 38 | OC-1 | 30-39 | 1415 | |
| 195 | 2:02:24.1 | Heather Saboff | F | 32 | OC-1 | 30-39 | 1071 | |
| 196 | 2:05:41.2 | Teri Keliipuleole | F | 40 | OC-1 | 40-49 | 1560 | |
| 197 | 2:07:17.4 | Jeffrey Litfin | M | 34 | OC-1 | 30-39 | 941 | |
| 198 | 2:08:06.8 | Richard Cooper | M | 59 | OC-1 | 58-63 | 940 | |
| 199 | 2:10:25.1 | Kananiloaanuenue Ponciano | F | 40 | OC-1 | 40-49 | 1167 | |
| 200 | 2:12:22.6 | Jesse Boord | M | 33 | V-1 | V-1 Male | 303 | |
| 201 | 2:12:31.7 | Fredric Villamor | M | 53 | OC-1 | 50-57 | 1219 |
Found an error in the results? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.