Create a group of paddlers to track and compare results across races.
| Overall Position | Time | Name | Gender | Age | Craft | Division | Bib | Team Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:51:21.61 | Oliver Miller | M | 17 | Surfski | 18 and Under | 335 | |
| 2 | 0:53:38.40 | Tasha-Leigh Allen | M | OC-6 | OC-6 OPEN FEMALE | L4 | Kaohao Kuties | |
| 3 | 0:54:05.52 | Kehau Pi'iohi'a, Royce Piiohia | M | OC-2 | OC-2 MIXED | 269 | Piiohia | |
| 4 | 0:54:16.53 | Kenji Soda | M | 17 | OC-1 | OVERALL OC-1 MALE | 113 | |
| 5 | 0:54:28.76 | Patrick Aweau, Ezell Aweau | M | OC-2 | OC-2 MALE | 142 | Nanakuli | |
| 6 | 0:54:57.91 | Harley Salis, Garret Ida | M | OC-2 | OC-2 MALE | 263 | No Na Keiki | |
| 7 | 0:55:37.83 | Kevin Kam | M | 54 | OC-1 | OVERALL OC-1 MALE | 135 | |
| 8 | 0:55:47.52 | Pa'a Kono, Jonny Kono | M | OC-2 | OC-2 MALE | 171 | Konos | |
| 9 | 0:55:48.06 | Kelvn Espiritu, Ashley Kim | M | OC-2 | OC-2 MIXED | 196 | One Team / NKOK | |
| 10 | 0:56:02.34 | Talia Osurman | M | OC-6 | OC-6 OPEN MIXED | w10 | Nalo Rascals | |
| 11 | 0:56:52.52 | Calvin Akamu | M | 40 | OC-1 | OVERALL OC-1 MALE | 131 | |
| 12 | 0:56:52.89 | Dylan Cook, Reese Lau | M | OC-2 | OC-2 MALE | 111 | Imi Ola CC: DR | |
| 13 | 0:58:02.03 | Mitchell Stibbard | M | 62 | OC-1 | 58-63 | 112 | |
| 14 | 0:58:05.10 | Reef Thatcher-Davis | M | 13 | OC-1 | 16 and Under | 299 | |
| 15 | 0:58:23.42 | David Pence, Eric Lentz | M | OC-2 | OC-2 MALE | 275 | Pence n Lentz | |
| 16 | 0:58:32.08 | Seth Ramolete, Makoa Ramolete | M | OC-2 | OC-2 MALE | 193 | No na keiki R&R | |
| 17 | 0:58:53.67 | Dylan Bauckham | M | 16 | OC-1 | 16 and Under | 207 | |
| 18 | 0:58:54.78 | Tyler McMahon | M | 48 | OC-1 | 40-49 | 136 | |
| 19 | 0:59:08.92 | Zairie Devela, Zaiston Devela | M | OC-2 | OC-2 MALE | 222 | Imi Ola CC: Z BROTHERS | |
| 20 | 0:59:12.05 | Kai Nunnery | M | 16 | OC-1 | 16 and Under | 106 | |
| 21 | 0:59:23.91 | Kauaola Tabura | M | 15 | OC-1 | 16 and Under | 114 | |
| 22 | 0:59:25.63 | Rick Hobson | M | 62 | OC-1 | 58-63 | 258 | |
| 23 | 0:59:32.26 | Hekili Pakele | M | 15 | OC-1 | 16 and Under | 176 | |
| 24 | 0:59:45.20 | Randall Mercado | M | 66 | OC-1 | 64-69 | 174 | |
| 25 | 0:59:51.93 | Cam Cavasso | M | 74 | OC-1 | 70+ | 166 | |
| 26 | 0:59:55.27 | Omar Takriti | M | 40 | OC-1 | 40-49 | 279 | |
| 27 | 1:00:01.89 | Twain Newhart | M | 64 | OC-1 | 64-69 | 253 | |
| 28 | 1:00:04.10 | Slae Lawi-an | M | 12 | OC-1 | 16 and Under | 175 | |
| 29 | 1:00:08.17 | Ayden Salis | M | 10 | OC-1 | 16 and Under | 190 | |
| 30 | 1:00:26.08 | Joshua Ekau | M | 47 | OC-1 | 40-49 | 119 | |
| 31 | 1:00:32.58 | Steve Reeves, Kelli Takushi | M | OC-2 | OC-2 MIXED | 85 | Mellow Yellow | |
| 32 | 1:00:41.40 | Ah Fah Akamu | M | 18 | OC-1 | 18 and Under | 129 | |
| 33 | 1:00:56.68 | Tricia Kreidler | F | 36 | OC-1 | OVERALL OC-1 FEMALE | 91 | |
| 34 | 1:01:18.97 | David Buerge | M | 47 | OC-1 | 40-49 | 195 | |
| 35 | 1:01:31.11 | Dylan Basug | M | 16 | OC-1 | 16 and Under | 225 | |
| 36 | 1:01:46.32 | Palikū Ortiz | M | 14 | OC-1 | 16 and Under | 214 | |
| 37 | 1:01:53.00 | Natasha Hopkins-Moniz | F | 36 | OC-1 | OVERALL OC-1 FEMALE | 96 | |
| 38 | 1:01:58.01 | Mikayla Ferrer | F | 16 | OC-1 | OVERALL OC-1 FEMALE | 108 | |
| 39 | 1:02:00.39 | Cindi Chess | F | 68 | OC-1 | 64-69 | 68 | |
| 40 | 1:02:05.21 | Ulupuhi Pale | M | 19 | OC-1 | 19-29 | 145 | |
| 41 | 1:02:08.99 | Scott Samuel | M | 54 | OC-1 | 50-57 | 305 | |
| 42 | 1:02:44.47 | Alane Koki | F | 61 | OC-1 | 58-63 | 260 | |
| 43 | 1:02:47.23 | Sophia Mackey | F | 18 | OC-1 | 18 and Under | 282 | |
| 44 | 1:02:52.75 | Nico Chaize | M | 49 | V-1 | V-1 OPEN MALE | 744 | |
| 45 | 1:03:04.05 | Ian Morada | M | 46 | OC-1 | 40-49 | 204 | |
| 46 | 1:03:14.31 | Andrew Poulin | M | 37 | OC-1 | 30-39 | 285 | |
| 47 | 1:03:32.30 | Frank Prestwood | M | 57 | OC-1 | 50-57 | 197 | |
| 48 | 1:03:44.28 | Kekoa Poki, Teʻa Vaihere Poki | M | OC-2 | OC-2 MIXED | 167 | Rdlrs | |
| 49 | 1:03:54.24 | ʻAukai Tanaka | M | 12 | OC-1 | 16 and Under | 212 | |
| 50 | 1:04:01.70 | Lazzaro Canevari | M | 14 | OC-1 | 16 and Under | 87 | |
| 51 | 1:04:12.44 | Randy Kleinhampl | M | 37 | OC-1 | 30-39 | 273 | |
| 52 | 1:04:17.43 | Laʻakea loo | F | 13 | OC-1 | 16 and Under | 421 | |
| 54 | 1:04:52.59 | Marcelo Thompson | M | 15 | V-1 | V-1 OPEN MALE | 233 | Make A Wish |
| 55 | 1:05:06.77 | Jack Laufer | M | 74 | OC-1 | 70+ | 248 | |
| 56 | 1:05:08.55 | Tiney C | F | 46 | OC-1 | 40-49 | 314 | |
| 57 | 1:05:38.53 | Tevai Camacho | F | 13 | OC-1 | 16 and Under | 126 | |
| 58 | 1:05:53.25 | Lisa Buza | F | 53 | OC-1 | 50-57 | 294 | |
| 59 | 1:06:00.02 | Kiki Donnelly | F | 16 | OC-1 | 16 and Under | 103 | |
| 60 | 1:06:01.57 | Goran Streng | M | 66 | OC-1 | 64-69 | 163 | |
| 61 | 1:06:21.66 | Lisa Hanohano | F | 59 | OC-1 | 58-63 | 146 | |
| 62 | 1:06:25.44 | Jackie Donovan | F | 32 | OC-1 | 30-39 | 128 | |
| 63 | 1:06:35.58 | Mark Reynolds | M | 56 | V-1 | V-1 OPEN MALE | 117 | |
| 64 | 1:06:51.56 | Ha'akea Ortiz | F | 16 | OC-1 | 16 and Under | 211 | |
| 65 | 1:06:52.52 | Joshua Collins | M | 53 | OC-1 | 50-57 | 317 | |
| 66 | 1:07:10.68 | Eulogio Mangasar | M | 55 | OC-1 | 50-57 | 156 | |
| 67 | 1:07:19.91 | Ginny Lee | F | 58 | OC-1 | 58-63 | 127 | |
| 68 | 1:07:54.66 | Tony Fink | M | 70 | OC-1 | 70+ | 310 | |
| 69 | 1:07:59.22 | Joshua Chan | M | 43 | OC-1 | 40-49 | 109 | |
| 70 | 1:08:04.13 | Ean Omori | M | 16 | V-1 | V-1 OPEN MALE | 63 | |
| 71 | 1:08:09.69 | Heather Kerkering | F | 48 | OC-1 | 40-49 | 73 | |
| 72 | 1:08:14.46 | Jim Bauckham | M | 58 | OC-1 | 58-63 | 206 | |
| 73 | 1:08:26.86 | Amber Rose | F | 45 | OC-1 | 40-49 | 201 | |
| 74 | 1:08:30.03 | Amy Linnen | F | 42 | OC-1 | 40-49 | 267 | |
| 75 | 1:08:34.77 | Chale Chee | F | 29 | OC-1 | 19-29 | 268 | |
| 76 | 1:08:51.60 | Jazmine Akamu | F | 20 | OC-1 | 19-29 | 130 | |
| 77 | 1:08:58.39 | alex arasawa | M | 48 | V-1 | V-1 OPEN MALE | 198 | |
| 78 | 1:09:24.59 | Malcolm Hanohano | M | 63 | V-1 | V-1 OPEN MALE | 147 | |
| 79 | 1:09:29.98 | Scott Haubrick | M | 53 | OC-1 | 50-57 | 53 | |
| 80 | 1:10:01.35 | Kira Chin | F | 20 | OC-1 | 19-29 | 133 | |
| 81 | 1:10:16.75 | Bert Ishimaru | M | 55 | OC-1 | 50-57 | 270 | |
| 82 | 1:10:48.80 | Kaiea Kiaaina | M | 18 | V-1 | V-1 OPEN MALE | 185 | |
| 83 | 1:11:07.87 | Charles Smith | M | 66 | OC-1 | 64-69 | 309 | |
| 84 | 1:12:20.17 | Gordon Hanson | M | 74 | OC-1 | 70+ | 72 | |
| 85 | 1:12:26.43 | Jeff Metzger | M | 77 | OC-1 | 70+ | 110 | |
| 86 | 1:12:30.67 | Cade Sueyoshi | M | 14 | V-1 | V-1 OPEN MALE | 231 | |
| 87 | 1:13:12.30 | Cheyna Ekau | F | 19 | V-1 | V-1 OPEN FEMALE | 118 | |
| 88 | 1:14:19.92 | Gavin Kondo | M | 23 | V-1 | V-1 OPEN MALE | 120 | |
| 89 | 1:15:57.04 | Debra Erwin, Maryalice Woody | M | OC-2 | OC-2 FEMALE | 21 | Ho'omau | |
| 90 | 1:16:01.50 | Megan OʻConnell | F | 37 | OC-1 | 30-39 | 213 | |
| 91 | 1:16:33.52 | Terrence Basug | M | 46 | OC-1 | 40-49 | 224 | |
| 92 | 1:17:41.18 | Heather Lawitzke | F | 49 | OC-1 | 40-49 | 226 | |
| 93 | 1:19:18.32 | Fredric Villamor | M | 51 | OC-1 | 50-57 | 140 | |
| 94 | 1:13:43.06 | Steve Kux | M | 78 | OC-1 | 70+ | 105 | |
| 95 | 1:19:56.68 | Kathryn Hollier | F | 44 | OC-1 | 40-49 | 227 | |
| 96 | 1:20:28.04 | Kaiaulu Polite, Dyllen Kaauwai | M | OC-2 | OC-2 FEMALE | 134 | Waianae Strong | |
| 97 | 1:22:22.15 | Jonas Gray | M | 12 | OC-1 | 16 and Under | 230 | |
| 98 | 1:23:05.91 | Bailey Calpito | F | 15 | OC-1 | 16 and Under | 247 | |
| 99 | 1:23:10.24 | Shivani Goberdhan | F | 36 | V-1 | V-1 OPEN FEMALE | 261 | |
| 100 | 1:23:53.99 | Eliot Huihui | M | 62 | OC-1 | 58-63 | 189 | |
| 101 | 1:33:24.17 | Kauanoe Rillon | F | 21 | OC-1 | 19-29 | 132 | |
| 102 | 1:33:40.47 | Ronnie Huddy | F | 58 | OC-1 | 58-63 | 139 |
Found an error in the results? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.