| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| UnO | 10 | Healani Canoe Club | 2:57.72 | 0 |
| UnO | 5 | Lanikai Canoe Club | 3:25.06 | 0 |
| UnO | 11 | Leeward Kai Canoe Club | 3:13.21 | 0 |
| UnO | 6 | Kai Oni Canoe Club | 3:08.68 | 0 |
| UnO | 1 | Hui Nalu Canoe Club | 2:48.62 | 0 |
| UnO | 9 | Kailua Canoe Club | 3:04.88 | 0 |
| UnO | – | Keahiakahoe Canoe Club | 2:51.14 | 0 |
| UnO | 8 | Waimanalo Canoe Club | 3:05.89 | 0 |
| UnO | 2 | Waikiki Surf Club | 2:55.22 | 0 |
| UnO | 7 | Ewa Pu`uloa Outrigger | 3:14.89 | 0 |
| UnO | 4 | Makaha Canoe Club | 2:37.19 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |
Lanikai Canoe Club
Kaiolana Botelho, Ohia Botelho, Moku Daniels, Lola Rose Khan, Isaac Long, Riley-Jane Sebay
|
2:27.01 | 7 |
| 2 | 9 | Kailua Canoe Club | 2:28.21 | 5 |
| 3 | 3 | Keahiakahoe Canoe Club | 2:39.36 | 4 |
| 4 | 2 | Outrigger Canoe Club | 2:45.76 | 3 |
| 5 | 10 | Hui Nalu Canoe Club | 2:48.83 | 2 |
| 6 | 11 | Waikiki Surf Club | 2:56.76 | 1 |
| 7 | 5 | Waimanalo Canoe Club | 2:57.89 | 0 |
| 8 | – | Ewa Pu`uloa Outrigger | 3:01.31 | 0 |
| 9 | – | Healani Canoe Club | 3:30.80 | 0 |
| DQ | 7 | Leeward Kai Canoe Club | 2:29.47 | 0 |
| SCR | 4 | Makaha Canoe Club | – | 0 |
| SCR | – | Hui Lanakila Canoe Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | Kai Oni Canoe Club | 2:21.51 | 5 |
| 3 | 6 | Leeward Kai Canoe Club | 2:23.43 | 4 |
| 4 | 1 | Outrigger Canoe Club | 2:28.87 | 3 |
| 5 | 2 | Makaha Canoe Club | 2:29.04 | 2 |
| 6 | 5 | Hui Nalu Canoe Club | 2:33.38 | 1 |
| 7 | 9 | Waimanalo Canoe Club | 2:43.48 | 0 |
| 8 | 10 | Lanikai Canoe Club | 2:45.64 | 0 |
| 9 | 3 | Kailua Canoe Club | 2:46.59 | 0 |
| 10 | 7 | Keahiakahoe Canoe Club | 2:48.80 | 0 |
| 11 | 11 | Waikiki Surf Club | 2:54.18 | 0 |
| SCR | – | Ewa Pu`uloa Outrigger | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
Lanikai Canoe Club
Gregory Costello, Kaitlyn Jacobs, Andy Kinghan, Megan Luten, Tom Matta, Malia Torres
|
2:02.31 | 7 |
| 2 | 6 | Kailua Canoe Club | 2:04.66 | 5 |
| 3 | 8 | Kai Oni Canoe Club | 2:07.12 | 4 |
| 4 | 11 | Waikiki Surf Club | 2:07.72 | 3 |
| 5 | 5 | Outrigger Canoe Club | 2:08.19 | 2 |
| 6 | – | Hui Lanakila Canoe Club | 2:11.32 | 1 |
| 7 | – | Hui Nalu Canoe Club | 2:12.44 | 0 |
| 8 | 9 | Waimanalo Canoe Club | 2:16.83 | 0 |
| 9 | – | Koa Kai Canoe Club | 2:17.57 | 0 |
| SCR | 7 | Keahiakahoe Canoe Club | – | 0 |
| SCR | 1 | Leeward Kai Canoe Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
Lanikai Canoe Club
Olivia Boyden, Jaemon Foti, Kala’i Grounds, Kawena Harbottle, Ayden Malahoff-Kamei, Taylor Tagal
|
4:29.92 | 7 |
| 2 | 3 | Healani Canoe Club | 4:31.81 | 5 |
| 3 | 8 | Hui Nalu Canoe Club | 4:42.00 | 4 |
| 4 | – | New Hope Canoe Club | 4:43.52 | 3 |
| 5 | 9 | Kailua Canoe Club | 5:10.56 | 2 |
| 6 | 7 | Waikiki Surf Club | 5:20.47 | 1 |
| SCR | 2 | Keahiakahoe Canoe Club | – | 0 |
| SCR | 1 | Outrigger Canoe Club | – | 0 |
| SCR | 5 | Leeward Kai Canoe Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Outrigger Canoe Club
Bruce Black, Paula Crabb, Katy Heidelberg-Bourne, Anne Perry, Doug Rowitch, Vik Watumull
|
4:22.08 | 7 |
| 2 | – | Lanikai Canoe Club | 4:22.39 | 5 |
| 3 | – | New Hope Canoe Club | 4:24.36 | 4 |
| 4 | – | Kailua Canoe Club | 4:40.86 | 3 |
| 5 | – | Hui Nalu Canoe Club | 4:44.55 | 2 |
| 6 | – | Makaha Canoe Club | 5:30.28 | 1 |
| SCR | – | Keahiakahoe Canoe Club | – | 0 |
| SCR | – | Hui Lanakila Canoe Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Leeward Kai Canoe Club
Tim Ekau, Shantel Gasmen, Kalaʻi Thompson, Alfred Van Gieson, Jen Van Gieson, Keola Wright
|
3:58.82 | 7 |
| 2 | 2 | Healani Canoe Club | 4:01.98 | 5 |
| 3 | 21 | Lanikai Canoe Club | 4:15.64 | 4 |
| 4 | 26 | Hui Nalu Canoe Club | 4:19.71 | 3 |
| 5 | 23 | Waikiki Surf Club | 4:21.62 | 2 |
| 6 | 22 | Keahiakahoe Canoe Club | 4:26.65 | 1 |
| 7 | 7 | Hui Lanakila Canoe Club | 4:28.46 | 0 |
| 8 | 4 | Waimanalo Canoe Club | 4:38.22 | 0 |
| 9 | 25 | Kailua Canoe Club | 4:39.70 | 0 |
| 10 | 5 | New Hope Canoe Club | 4:43.34 | 0 |
| 11 | 3 | Kai Oni Canoe Club | 4:45.72 | 0 |
| SCR | 24 | Makaha Canoe Club | – | 0 |
| SCR | 6 | Outrigger Canoe Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Leeward Kai Canoe Club
Maile Kalahiki, Anela Kamana, Kekoa Kau, Kanoe Nao, Po'okela Van Gieson, Kaihi Wong
|
4:02.16 | 7 |
| 2 | 4 | Keahiakahoe Canoe Club | 4:06.94 | 5 |
| 3 | 11 | Lanikai Canoe Club | 4:12.03 | 4 |
| 4 | 5 | Kai Oni Canoe Club | 4:14.44 | 3 |
| 5 | 9 | Koa Kai Canoe Club | 4:25.32 | 2 |
| 6 | 7 | Outrigger Canoe Club | 4:27.79 | 1 |
| 7 | 8 | Waimanalo Canoe Club | 4:30.99 | 0 |
| 8 | 3 | Hui Nalu Canoe Club | 4:38.79 | 0 |
| 9 | 2 | Waikiki Surf Club | 4:39.69 | 0 |
| 10 | 10 | Healani Canoe Club | 4:41.63 | 0 |
| 11 | 6 | Kailua Canoe Club | 5:01.72 | 0 |
| SCR | – | Ewa Pu`uloa Outrigger | – | 0 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.