| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Waikiki Beach Boys
Dave Bandy, Elton Dubois, Lakela Duque, Eric Lentz, Peter Mainz, Charles Meyer
|
8:04.88 | 5 |
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 8:09.67 | 3 |
| 3 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 8:40.85 | 2 |
| 4 | – | Lāhui O Koolauloa | 8:48.26 | 1 |
| 5 | – | Kalihi Kai | 8:48.90 | 0 |
| DQ | – | Windward Kai | 8:57.91 | 0 |
| SCR | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | – | 0 |
| DQ | – | Alapa Hoe Canoe Club | 9:02.05 | 0 |
| SCR | – | Pukana O Ke Kai | – | 0 |
| SCR | – | I Mua | – | 0 |
| DQ | – | Lokahi | 9:32.59 | 0 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.