| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| SCR | – | Lāhui O Koolauloa | – | 0 |
| SCR | – | Kaneohe | – | 0 |
| SCR | – | Pukana O Ke Kai | – | 0 |
| SCR | – | Na Keiki O Ka Mo`i | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Lāhui O Koolauloa
Ezʻrah Aumua, Vonn Chee, Leziah Guzman, Jahray Haili, Lillyana Pangan, Ina Unga
|
2:29.45 | 7 |
| 2 | – | Lokahi | 2:34.48 | 5 |
| 3 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 2:35.04 | 4 |
| 4 | – | Manu O Ke Kai | 2:39.59 | 3 |
| 5 | – | Kumulokahi-Elks | 2:41.87 | 2 |
| 6 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 2:48.08 | 1 |
| 7 | – | Kaneohe | 2:52.58 | 0 |
| 8 | – | Kamaha''o Canoe Club | 3:10.80 | 0 |
| 9 | – | Haleʻiwa Outrigger | 3:15.86 | 0 |
| 10 | – | Kalihi Kai | 3:28.54 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
VIELLA Amantiad, Fernando Carvalho Pacheco, TY Ching, William DeBlois, Tamara Goldschmied Torres, Lynsey Myers
|
2:16.07 | 7 |
| 2 | – | Kaneohe | 2:17.69 | 5 |
| 3 | – | Windward Kai | 2:18.78 | 4 |
| 4 | – | Lāhui O Koolauloa | 2:20.63 | 3 |
| 5 | – | Kamaha''o Canoe Club | 2:21.86 | 2 |
| 6 | – | Kamehameha | 2:23.27 | 1 |
| 7 | – | Lokahi | 2:40.27 | 0 |
| 8 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 2:43.06 | 0 |
| DQ | – | Waikiki Yacht Club | 2:31.23 | 0 |
| DQ | – | Waikiki Beach Boys | 2:21.10 | 0 |
| SCR | – | Kalihi Kai | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Lokahi
Koa Arroyo, Dan Jean-Baptiste, Bryceson Pang, Gerricka Pang, Kiki Tamashiro, Esther Widiasih
|
4:19.95 | 7 |
| 3 | – | Manu O Ke Kai | 4:27.50 | 4 |
| 4 | – | Waikiki Yacht Club | 4:36.87 | 3 |
| 5 | – | Lāhui O Koolauloa | 4:39.51 | 2 |
| 6 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:01.77 | 1 |
| 7 | – | Pukana O Ke Kai | 5:05.90 | 0 |
| 8 | – | Kalihi Kai | 5:09.11 | 0 |
| 9 | – | Kumulokahi-Elks | 5:19.21 | 0 |
| 10 | – | Kamehameha | 5:19.83 | 0 |
| 11 | – | Windward Kai | 5:21.02 | 0 |
| – | – | Kaneohe | 4:26.36 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Na Keiki O Ka Mo`i
Lisa Kaaekuahiwi, Ipo Kaeo, Al Momoa, Paul Mueller, Glin Nelson, Roy Silva
|
4:39.17 | 7 |
| 2 | – | Windward Kai | 4:39.94 | 5 |
| 3 | – | Kamehameha | 4:42.76 | 4 |
| 4 | – | Kumulokahi-Elks | 4:56.64 | 3 |
| 5 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:00.37 | 2 |
| 6 | – | Waikiki Yacht Club | 5:02.37 | 1 |
| 7 | – | Kai Poha | 5:13.43 | 0 |
| 8 | – | Team Olelo | 5:14.37 | 0 |
| 9 | – | Kamaha''o Canoe Club | 5:16.44 | 0 |
| 10 | – | Waikiki Beach Boys | 5:46.97 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Kamehameha
Shane Hamamoto, Kruza Kruse, Ethan Lema, Lori Lopes, Kini Neal, Jo-Ann Pacheco
|
4:34.81 | 7 |
| 2 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:38.04 | 5 |
| 3 | – | Haleʻiwa Outrigger | 4:40.05 | 4 |
| 4 | – | Manu O Ke Kai | 4:41.58 | 3 |
| 5 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:44.79 | 2 |
| 6 | – | Kaneohe | 4:47.36 | 1 |
| 7 | – | Kamaha''o Canoe Club | 4:48.85 | 0 |
| 8 | – | Lokahi | 4:59.99 | 0 |
| 9 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 5:00.22 | 0 |
| 10 | – | Kumulokahi-Elks | 5:08.13 | 0 |
| 11 | – | Waikiki Beach Boys | 5:08.71 | 0 |
| 12 | – | Team Olelo | 5:31.00 | 0 |
| SCR | – | Windward Kai | – | 0 |
| SCR | – | Kalihi Kai | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Kaneohe
Leila Figueroa-Kapahu, Tasha Hopkins-Moniz, Nai Kahale, Christian Mercado, Damien Mercado, Nicole Mijares
|
4:21.29 | 7 |
| 2 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:30.89 | 5 |
| 3 | – | Lāhui O Koolauloa | 4:36.77 | 4 |
| 4 | – | Manu O Ke Kai | 4:39.86 | 3 |
| 5 | – | Haleʻiwa Outrigger | 4:42.71 | 2 |
| 6 | – | Waikiki Yacht Club | 4:43.48 | 1 |
| 7 | – | Windward Kai | 4:44.25 | 0 |
| 8 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 4:50.26 | 0 |
| 9 | – | Kamaha''o Canoe Club | 4:52.56 | 0 |
| 10 | – | I Mua | 4:53.47 | 0 |
| 11 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:59.84 | 0 |
| 12 | – | Lokahi | 5:16.19 | 0 |
| 13 | – | Kamehameha | 5:18.59 | 0 |
| 14 | – | Waikiki Beach Boys | 5:20.53 | 0 |
| 15 | – | Pukana O Ke Kai | 5:31.59 | 0 |
| DQ | – | Kumulokahi-Elks | 4:49.25 | 0 |
| DQ | – | Kai Poha | 0:00.00 | 0 |
| SCR | – | Kalihi Kai | – | 0 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.