| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Kaneohe
Loaʻa Albinio, Kekoa Anderson-Lapinad, Garrett Ida Jr, Dom Labrador, Ayden Salis, Ocean Silva
|
2:54.83 | 7 |
| 2 | – | Lāhui O Koolauloa | 3:02.74 | 5 |
| 3 | – | Kalihi Kai | 3:10.06 | 4 |
| 4 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 3:14.48 | 3 |
| 5 | – | Manu O Ke Kai | 3:23.15 | 2 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Chalyce Ching, Reign Chun, Tavita Fuga, Kikau Hudgens, Dougie Maea, Kahiau Sonognini
|
2:17.91 | 7 |
| 2 | – | Kaneohe | 2:22.59 | 5 |
| 3 | – | Kumulokahi-Elks | 2:27.44 | 4 |
| 4 | – | Lokahi | 2:46.17 | 3 |
| 5 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 2:47.47 | 2 |
| 6 | – | Lāhui O Koolauloa | 2:50.68 | 1 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Kaneohe
Loaʻa Albinio, Jaymie Arikawa, Nainoa Chang, Kyson Malufau, Jared Stephenson, Kaimakani Watson
|
2:08.31 | 7 |
| 2 | – | Kumulokahi-Elks | 2:15.08 | 5 |
| 3 | – | Lāhui O Koolauloa | 2:30.14 | 4 |
| 4 | – | Manu O Ke Kai | 2:30.76 | 3 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Kade Celebre, Nico Esguerra, EZ Fitzsimmons, Jaeden Rego, Kaliko Sellesin, Tupu Suʻa
|
1:55.72 | 7 |
| 2 | – | Kaneohe | 2:04.88 | 5 |
| 3 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 2:12.27 | 4 |
| 4 | – | Lāhui O Koolauloa | 2:17.86 | 3 |
| 5 | – | Kumulokahi-Elks | 2:18.86 | 2 |
| 6 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 2:20.25 | 1 |
| 7 | – | Lokahi | 2:26.95 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Nate Burgoyne, Curtis Hunt, Finley Konold, Guy Phillips, Judge Thomson, Dane Watson
|
1:50.73 | 7 |
| 2 | – | Kaneohe | 1:53.97 | 5 |
| 3 | – | Lokahi | 1:54.80 | 4 |
| 4 | – | Waikiki Beach Boys | 2:03.57 | 3 |
| 5 | – | Pukana O Ke Kai | 2:05.12 | 2 |
| 6 | – | Lāhui O Koolauloa | 2:11.96 | 1 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Kekai Amantiad, Nico Esguerra, Colt Gomersall, Kaliko Sellesin, Kamaka Spalding, Xavier Thomason
|
3:55.74 | 7 |
| 2 | – | Lokahi | 4:15.09 | 5 |
| 3 | – | Kumulokahi-Elks | 4:23.71 | 4 |
| 4 | – | Kalihi Kai | 4:46.00 | 3 |
| 5 | – | Pukana O Ke Kai | 4:48.04 | 2 |
| 6 | – | Kaneohe | 5:16.00 | 1 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Na Keiki O Ka Mo`i
Noah Draper, Kaikana Kahawai-Javonero, Michael Lozada-Longog, Kau'i Matthews, Ku Pojas-Kapoi, Elijah Yockeman
|
4:00.00 | 7 |
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 4:07.00 | 5 |
| 3 | – | Waikiki Yacht Club | 4:07.63 | 4 |
| 4 | – | Lokahi | 4:16.79 | 3 |
| 5 | – | Kumulokahi-Elks | 4:22.32 | 2 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Lokahi
Koa Arroyo, Dan Jean-Baptiste, Logan Ledesma, Dayson Li'i, Kai Naus, Jahsiah Sabanal
|
4:05.88 | 7 |
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 4:10.52 | 5 |
| 3 | – | Kaneohe | 4:14.00 | 4 |
| 4 | – | Pukana O Ke Kai | 4:16.17 | 3 |
| 5 | – | Waikiki Yacht Club | 4:42.95 | 2 |
| 6 | – | Kumulokahi-Elks | 4:56.83 | 1 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Kalihi Kai
Rod Bayne, Dickie Chow, Guy Thomas Gamurot, Kamu Magno, Allan Moon, Vernon Ramos
|
4:35.42 | 7 |
| 2 | – | Lokahi | 4:36.20 | 5 |
| 3 | – | Manu O Ke Kai | 4:44.95 | 4 |
| 4 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:57.75 | 3 |
| 5 | – | Windward Kai | 5:11.21 | 2 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Lokahi
Ka'ai Fernandez, Marshall Giddens, Shaka Madali, Walter Oshiro, Billy Rees Jr, Burt Shimoda
|
4:30.39 | 7 |
| 2 | – | Kalihi Kai | 43:22.82 | 5 |
| 3 | – | Windward Kai | 4:34.22 | 4 |
| DQ | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:38.48 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
George Cox, John Hoogsteden, Donald Kilmer, Michael Knott, Tim Knott, Ioane Sellesin
|
– | 7 |
| 2 | – | Kamehameha | – | 5 |
| 3 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | – | 4 |
| 4 | – | Waikiki Yacht Club | – | 3 |
| 5 | – | Kalihi Kai | – | 2 |
| 6 | – | Team Olelo | – | 1 |
| 7 | – | Lokahi | – | 0 |
| 8 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Johnny Agoo, Ama Amantiad, Sam Fisher 3rd, Michael Knott, Moku Sanborn, Thomas Schlotman
|
4:04.67 | 7 |
| 2 | – | I Mua | 4:19.58 | 5 |
| 3 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:26.13 | 4 |
| 4 | – | Team Olelo | 4:26.66 | 3 |
| 5 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 4:41.55 | 2 |
| SCR | – | Alapa Hoe Canoe Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Ama Amantiad, Sam Fisher 3rd, Richard Kamikawa, Thomas Schlotman, Positive TIM Vierra, Glenn Williams
|
3:54.90 | 7 |
| 2 | – | Kamehameha | 4:18.77 | 5 |
| 3 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 4:20.55 | 4 |
| 4 | – | Waikiki Yacht Club | 4:27.55 | 3 |
| 5 | – | Team Olelo | 4:27.87 | 2 |
| 6 | – | Kumulokahi-Elks | 4:28.39 | 1 |
| 7 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:31.18 | 0 |
| 8 | – | Windward Kai | 4:34.64 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Kyle Bennett, Ken Capes, Kevin Courville, Pomai Hoapili, Ikaika Rogers, Nate Schindler
|
3:59.29 | 7 |
| 2 | – | Waikiki Beach Boys | 3:59.66 | 5 |
| 3 | – | Kamaha''o Canoe Club | 4:04.54 | 4 |
| 4 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:08.24 | 3 |
| 5 | – | Lāhui O Koolauloa | 4:09.95 | 2 |
| 6 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:20.15 | 1 |
| 7 | – | Team Olelo | 4:36.32 | 0 |
| 8 | – | Lokahi | 4:36.70 | 0 |
| 9 | – | Kai Poha | 4:40.96 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Cito Bortolai, Ha'aheo Foster-Blomfield, Tavita Maea III, Thomas Pule, Solomon Souki, Ramsey Van Blyenburg
|
3:43.77 | 7 |
| 2 | – | Kaneohe | 3:55.51 | 5 |
| 3 | – | Waikiki Beach Boys | 4:08.35 | 4 |
| 4 | – | Pukana O Ke Kai | 4:08.62 | 3 |
| 5 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:09.09 | 2 |
| 6 | – | Lokahi | 4:09.47 | 1 |
| 7 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:21.15 | 0 |
| 8 | – | Kai Poha | 4:24.69 | 0 |
| 9 | – | I Mua | 4:27.18 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Cito Bortolai, David Fuga, Richard Kamikawa, Thomas Pule, Positive TIM Vierra, Glenn Williams
|
8:01.85 | 7 |
| 2 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 8:19.31 | 5 |
| 3 | – | Lokahi | 8:21.42 | 4 |
| 4 | – | Waikiki Beach Boys | 8:33.34 | 3 |
| 5 | – | Kumulokahi-Elks | 9:02.36 | 2 |
| 6 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 9:35.08 | 1 |
| 7 | – | I Mua | 9:35.92 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Steve Canon, Jaycee Guerrero, Doug Osborn, Makana Schlotman, Ramsey Van Blyenburg, Ben Wilkinson
|
12:35.73 | 7 |
| 2 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 12:51.15 | 5 |
| 3 | – | Kaneohe | 13:14.34 | 4 |
| 4 | – | Lokahi | 13:20.52 | 3 |
| 5 | – | I Mua | 13:30.62 | 2 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Waikiki Beach Boys
Carl Bayaca, Steve Gerwig, Eric Ichinose, Eric Lentz, Charles Meyer, Lale Turcan
|
3:56.70 | 7 |
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 4:02.78 | 5 |
| 3 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:06.56 | 4 |
| 4 | – | Lokahi | 4:08.45 | 3 |
| 5 | – | Kamaha''o Canoe Club | 4:18.15 | 2 |
| 6 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 4:37.40 | 1 |
| 7 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:56.85 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Ha'aheo Foster-Blomfield, Tavita Maea III, Solomon Souki, Ben Wilkinson
|
3:53.45 | 7 |
| 2 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:03.77 | 5 |
| 3 | – | Lāhui O Koolauloa | 4:06.52 | 4 |
| 4 | – | Kumulokahi-Elks | 4:30.26 | 3 |
| 5 | – | Kamaha''o Canoe Club | 4:34.15 | 2 |
| 6 | – | Pukana O Ke Kai | 4:34.42 | 1 |
| 7 | – | Kaneohe | 4:41.21 | 0 |
| 8 | – | Haleʻiwa Outrigger | 4:46.21 | 0 |
| 9 | – | Team Olelo | 4:53.84 | 0 |
| 10 | – | Waikiki Beach Boys | 4:55.85 | 0 |
| SCR | – | I Mua | – | 0 |
| DQ | – | Lokahi | 4:19.35 | 0 |
| SCR | – | Waikiki Yacht Club | – | 0 |
| SCR | – | Na Keiki O Ka Mo`i | – | 0 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.