| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | Waikiki Beach Boys | 4:57.13 | 5 |
| 3 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:03.55 | 4 |
| 4 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 5:07.10 | 3 |
| 5 | – | Kaneohe | 5:27.63 | 2 |
| 6 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 6:05.73 | 1 |
| UnO | – | Manu O Ke Kai | 5:12.31 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Nate Burgoyne, Kea Demello, Michael Kirby, Aries Lawrence, Guy Phillips, Judge Thomson
|
4:01.91 | 7 |
| 2 | – | Kaneohe | 4:09.93 | 5 |
| 3 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:15.49 | 4 |
| 4 | – | Lāhui O Koolauloa | 4:22.07 | 3 |
| 5 | – | Waikiki Yacht Club | 4:30.90 | 2 |
| 6 | – | Waikiki Beach Boys | 4:33.23 | 1 |
| 7 | – | Lokahi | 4:47.39 | 0 |
| SCR | – | Alapa Hoe Canoe Club | – | 0 |
| DQ | – | Team Olelo | 4:19.38 | 0 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.