| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | Waikiki Beach Boys | 4:47.61 | 5 |
| 3 | – | Kaneohe | 5:01.01 | 4 |
| 4 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 5:02.15 | 3 |
| 5 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:05.94 | 2 |
| 6 | – | Lāhui O Koolauloa | 5:22.83 | 1 |
| 7 | – | Kai Poha | 5:23.47 | 0 |
| 8 | – | Team Olelo | 5:29.36 | 0 |
| 9 | – | Pukana O Ke Kai | 5:45.62 | 0 |
| UnO | – | Manu O Ke Kai | 5:03.17 | 0 |
| DQ | – | Kamaha''o Canoe Club | 5:45.38 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Tevai Foster-Blomfield, Jaycee Guerrero, Tapu Kamauoha, Makana Schlotman, Solomon Souki, Noah Wohler
|
3:53.05 | 7 |
| 2 | – | Lāhui O Koolauloa | 3:53.96 | 5 |
| 3 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:08.31 | 4 |
| 4 | – | I Mua | 4:08.83 | 3 |
| 5 | – | Waikiki Beach Boys | 4:13.33 | 2 |
| 6 | – | Team Olelo | 4:25.21 | 1 |
| 7 | – | Pukana O Ke Kai | 4:42.41 | 0 |
| SCR | – | Kai Poha | – | 0 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.