Long Course (10.0 miles)
| Overall Position | Time | Team Name | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12:11.04 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 110 | () Malama |
| 2 | (+5)1:13:18.67 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 114 | (u8) Noio |
| 3 | 1:16:13.48 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 79 | (5) I'o |
| 4 | 1:16:14.01 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 88 | (5) Kaiaulu |
| 5 | 1:16:45.86 | Kilohana Hoe Waa | OC-6 | Unlimited X Open | 96 | (I) | |
| 6 | 1:17:22.32 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 125 | () |
| 7 | 1:18:28.11 | Healani Canoe Club | OC-6 | Unlimited X Open | 23 | (u1) Waʻamauloa | |
| 8 | 1:19:00.82 | Imi Ola Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 122 | (22) Kolea |
| 9 | 1:19:08.47 | Keahiakahoe Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 113 | (7) Keokea |
| 10 | 1:20:33.21 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 100 | (1y) Yama |
| 11 | 1:20:42.10 | Outrigger Canoe Club | OC-6 | Unlimited X Open | 121 | (u22) Merahi Ti'a'au | |
| 12 | 1:21:37.43 | Healani Canoe Club | OC-6 | Traditional X 50 | 86 | (1f) Ka Uila A Lono | |
| 13 | 1:25:04.20 | Na Keiki O Ka Mo`i | F | OC-6 | Unlimited F Open | 80 | () |
| 14 | 1:25:51.29 | Alapa Hoe Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 97 | (E) Lehualani | |
| 15 | 1:26:46.85 | Ka Mamalahoe Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 83 | (Z) Aloha Kai |
| 16 | 1:27:17.82 | Hui Lanakila Canoe Club | OC-6 | Unlimited X Open | 126 | (u26p) Holo Kai | |
| 17 | 1:28:03.29 | Koa Kai Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 39 | (28b) Pahoamokukai | |
| 18 | 1:28:37.54 | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 40 | 95 | (1s) Kaleohoneokekai |
| 19 | 1:29:34.13 | Keahiakahoe Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 31 | (7) Kakanekaula O Kawaili'ula Eha |
| 20 | 1:30:07.36 | Kalihi Kai | OC-6 | Traditional X 40 | 61 | (X) Ho'omakahou | |
| 21 | 1:31:51.71 | New Hope Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 80 | (15) Kamalu I Ke Kai | |
| 22 | 1:32:08.51 | Imi Ola Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 87 | (22) Fuj |
| 23 | 1:33:31.68 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 123 | (24e) Ka Holomua O Ke Kai |
| 24 | 1:34:05.44 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 124 | (u24a) Ihe O Ke Kai |
| 25 | 1:34:17.86 | Na Keiki O Ka Mo`i | F | OC-6 | Unlimited F Open | 15 | () |
| 26 | 1:34:19.56 | Hawaiian Kanaktion Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 36 | (20a) Wailani |
| 27 | 1:34:36.14 | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 50 | 93 | (1g) Kana'i |
| 28 | 1:35:58.91 | Alapa Hoe Canoe Club | OC-6 | Traditional X 50 | 96 | (E) Ilio Holo I Ka Uaua | |
| 29 | 1:36:09.32 | Ewa Pu`uloa Outrigger | OC-6 | Traditional X Open | 27 | (15k) Kaipo | |
| 30 | 1:38:41.41 | Koa Kai Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 62 | (28) Kalehuawehe |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.