Long Course Length 23.4 miles
| Overall Position | Time | Team Name | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:47:30.28 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 73 | (7) Kekanekaula O Kawailiula |
| 2 | 2:47:51.00 | Wailea | M | OC-6 | Traditional M Open | 78 | (2t) Hokupa'a |
| 3 | 2:49:12.63 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 34 | (8) Kupikipikiʻo |
| 4 | 2:52:31.23 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 65 | (4) Kapuaiwa |
| 5 | 2:55:05.27 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 67 | (u4) Tereoioitemoana |
| 6 | 2:56:27.51 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | M | OC-6 | Traditional M Jr | 79 | (I14) Kahānaumua |
| 7 | 2:58:39.79 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 63 | (u3) Mahoe |
| 8 | 3:00:48.01 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 39 | (8u) Manu Ula |
| 9 | 3:04:27.25 | Wailea | M | OC-6 | Traditional M Open | 77 | (10) Ka'aumoana |
| 10 | 3:04:59.90 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 74 | (5) Kaiaulu |
| 11 | 3:07:11.68 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Unlimited M Open | 31 | (B) Kalia |
| 12 | 3:09:29.14 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 37 | (u8) Manu O Ku |
| 13 | 3:10:27.53 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 35 | (8) Iwalani |
| 14 | 3:10:38.60 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Traditional M Open | 76 | (F) Tori Ann |
| 15 | 3:11:04.58 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 62 | (1s) Kaleohoneokekai |
| 16 | 3:14:18.16 | Kai Opua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 58 | (4) He Makana 'Awiwi |
| 17 | 3:14:30.32 | Lāhui O Koolauloa | M | OC-6 | Traditional M Open | 50 | (L) Makali’i |
| 18 | 3:15:36.11 | Kai Oni Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 72 | (14) Hookela |
| 19 | 3:17:16.45 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 57 | (3) Kumaikalala |
| 20 | 3:17:42.82 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 40 | (2) Uncle Jimmy Olds |
| 21 | 3:19:01.10 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 43 | (7) Wili Imua |
| 22 | 3:19:16.16 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 50 | 66 | (4) 'Anakala Gale |
| 23 | 3:19:57.35 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 55 | 54 | (3) Kahinihini'ula |
| 24 | 3:20:49.56 | Lāhui O Koolauloa | M | OC-6 | Unlimited M Open | 51 | (L) Kalehualoa |
| 25 | 3:21:33.52 | Anuenue Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 60 | (11) Namoanaokeakua |
| 26 | 3:23:22.07 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 36 | (8) Waikiki |
| 27 | 3:23:46.63 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 59 | (3) Kaulana Pakui O Ka'elepulu |
| 28 | 3:24:07.48 | Hui Lanakila Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 45 | (26a) Lehuuila No Kalawai'a |
| 29 | 3:26:20.36 | Waikiki Surf Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 33 | (9b) Aunty Moku |
| 30 | 3:26:32.22 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 41 | (2s) Mokuahi |
| 31 | 3:27:41.43 | Koa Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 47 | (28a) Maka'ihe |
| 32 | 3:28:31.36 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 55 | 38 | (8) Kapua |
| 33 | 3:29:09.93 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 68 | (u4) Ka'iwakilaumoku |
| 34 | 3:31:12.53 | I Mua | M | OC-6 | Traditional M Open | 64 | (K) Ho'onani Ke Akua |
| 35 | 3:31:30.58 | Waimanalo Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 71 | (10) Nu'ukauila |
| 36 | 3:34:18.95 | Hui Lanakila Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 44 | (26b) Kia'ila'a O Leahi |
| 37 | 3:36:13.83 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 65 | 46 | (3) Kekau'ilani Kalama |
| 38 | 3:36:28.63 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 42 | (2g) Kepo'inalu |
| 39 | 3:39:17.25 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Nov | 69 | (4) Pohako 'Ele'ele |
| 40 | 3:40:18.49 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 56 | (24c) Hoe A Mau |
| 41 | 3:41:35.87 | New Hope Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 49 | (15b) Ke Alaula |
| 42 | 3:41:39.93 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Traditional M 55 | 32 | (B) Kapuhiliokalani |
| 43 | 3:43:40.30 | Imi Ola Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 52 | (22) Poli O Kaloa |
| 44 | 3:43:57.18 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 75 | (5) Makana O Ha'aheo |
| 45 | 3:44:56.17 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 61 | (1f) Ka Uila A Lono |
| 46 | 3:45:52.00 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Traditional M Open | 70 | (B) Kalehuawehe |
| 47 | 3:53:41.15 | Koa Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 48 | (28b) Pahoamokukai |
| 48 | 4:00:46.75 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 50 | 55 | (24b) Hoku O Ke Kai |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.