Maui to Molokai, 26 miles
| Overall Position | Time | Crew | Club | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26:12.19 | Team shop outrigger Wailea ARE | Wailea Canoe Club | M | OC-6 | Iron Unlimited Men Open | 303 | Moae Lu |
| 2 | 2:26:45.38 | Brasserie de Tahiti Va’a | Brasserie de Tahiti Va’a | M | OC-6 | Iron Unlimited Men Open | 306 | Kiakahi |
| 3 | 2:31:54.27 | Outrigger Canoe Club | Outrigger | M | OC-6 | Relay Hawaiian Class Men Open | 203 | Waikiki |
| 4 | 2:33:19.78 | Lanikai Open Men | Lanikai | M | OC-6 | Relay Hawaiian Class Men Open | 202 | Awiwi |
| 5 | 2:36:51.47 | Papa Tuna and the Shibi's | SCORA NAC | M | OC-6 | Relay Unlimited Men Open | 217 | Malama |
| 6 | 2:42:57.93 | Hulakai Surf | Keahiakahoe | M | OC-6 | Iron Unlimited Men Open | 304 | Foti |
| 7 | 2:44:16.95 | HCC1 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Relay Hawaiian Class Men Open | 220 | Kaheiheimalie |
| 8 | 2:45:18.60 | Kailua canoe club open masters mix | Kailua | M | OC-6 | Relay Unlimited Men Open | 212 | Mahoe |
| 9 | 2:46:05.11 | Nuckledraggers Aqua Crew | SCORA Nuckledraggers Aquatic Crew - NAC | M | OC-6 | Iron Unlimited Men Open | 308 | Malama |
| 10 | 2:46:06.71 | Palena 'Ole | Kihei Canoe Club | M | OC-6 | Relay Unlimited Men 40 | 208 | Palena 'Ole |
| 11 | 2:46:49.84 | LUOK Open Men | Lae'ula O Kai | M | OC-6 | Relay Unlimited Men Open | 213 | Malama |
| 12 | 2:52:21.74 | WAILEA Eleu | Wailea Canoe Club | M | OC-6 | Relay Hawaiian Class Men Open | 223 | Na Hiku |
| 13 | 2:52:41.59 | Kane 'o Ko'olauloa | Lahui O Koolauloa | M | OC-6 | Relay Unlimited Men Open | 216 | Kalehualoa |
| 14 | 2:52:53.44 | back to da kine | Wa'akapaemua | M | OC-6 | Iron Unlimited Men Open | 305 | Keʻokea |
| 15 | 2:53:26.71 | Healani 40 men | Healani | M | OC-6 | Relay Unlimited Men 40 | 206 | Babe bell |
| 16 | 2:53:44.64 | Wa'akapaemua Men | Wa'akapaemua | M | OC-6 | Relay Hawaiian Class Men Open | 204 | Haualialia |
| 17 | 2:55:12.19 | All Sorts | Kailua Royal Hong Kong Yacht Club | Mixed | OC-6 | Relay Unlimited Mixed Open | 121 | Lililehua |
| 18 | 2:58:53.65 | Mahina Hoe - Master 40 | Tahitian Va'a Federation Mahina Hoe | M | OC-6 | Iron Unlimited Men 40 | 301 | Naʻale Apiʻi Piʻi O Na Kai Ewalu |
| 19 | 3:00:11.50 | Kaiola Canoe Club | Kaiola KOA Kaiola Canoe. Club | M | OC-6 | Relay Unlimited Men Open | 215 | Alaoli |
| 20 | 3:02:35.01 | Na Kai Hui | Na Kai Ewalu | Mixed | OC-6 | Relay Unlimited Mixed Open | 122 | kaluelueokahului |
| 21 | 3:02:41.48 | Mahina Hoe | Tahitian Va'a Federation Mahina Hoe | M | OC-6 | Iron Unlimited Men Open | 309 | Giblin Hydra |
| 22 | 3:06:23.14 | Lae Ula O Kai 55s | Lae'ula O Kai | M | OC-6 | Relay Unlimited Men 55 | 118 | Ka'iholokai |
| 23 | 3:07:03.64 | Kua Nalu Youngsters | NCOCA Kua Nalu | M | OC-6 | Iron Unlimited Men Open | 307 | Papa |
| 24 | 3:07:59.27 | Hawaiian Junior Kane | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Relay Hawaiian Class Junior Men | 700 | Haliaka |
| 25 | 3:08:02.79 | Hawaiian Canoe Club Mens Masters 60+ | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Relay Unlimited Men 40 | 207 | Hydra |
| 26 | 3:12:00.86 | Lanakila OCC | SCORA Lanakila OCC | M | OC-6 | Relay Unlimited Men 40 | 211 | No Name-Orange |
| 27 | 3:18:40.34 | I MUA Warriors | Imua One Blade | M | OC-6 | Relay Hawaiian Class Men Open | 205 | Kekailoa |
| 28 | 3:21:44.99 | Mi 9 | Canadian Outrigger Asociation non affiliated | M | OC-6 | Relay Unlimited Men 40 | 210 | Lovell Taylor |
| 29 | 3:23:17.99 | Royal Purple | Na Kai Ewalu | M | OC-6 | Relay Unlimited Men 40 | 209 | Hydra Tbd |
| 30 | 3:24:41.12 | Lae'ula o Kai - wāhine red | Lae'ula O Kai | F | OC-6 | Relay Unlimited Women 40 | 124 | Ho'ominoaka |
| 31 | 3:24:58.56 | Kahana50 | Kahana Canoe Club | M | OC-6 | Relay Hawaiian Class Men Open | 201 | Kananaka |
| 32 | 3:25:28.29 | Imi Ola Canoe Club | Imi Ola | Mixed | OC-6 | Relay Unlimited Mixed Open | 117 | Pi'ilani |
| 33 | 3:26:08.51 | Kua Nalu Old Guys | NCOCA Kua Nalu | M | OC-6 | Iron Unlimited Men 40 | 300 | No Name |
| 34 | 3:26:26.37 | Lahaina Canoe Club RED | Lahaina Canoe Club | M | OC-6 | Relay Hawaiian Class Men Open | 219 | Talanoa Mai i Moana |
| 35 | 3:29:20.69 | Team Waimanu | Kawaihae Canoe Club | Mixed | OC-6 | Relay Unlimited Mixed 40 | 119 | Waimanu |
| 36 | 3:32:27.46 | Kamamala Hoe Wave Riders | Ka Mamalahoe | Mixed | OC-6 | Relay Unlimited Mixed 40 | 120 | Aloha Kai |
| 37 | 3:34:16.98 | Stroke and Poke | Kailua | Mixed | OC-6 | Relay Hawaiian Class Mixed 40 | 100 | Heʻe Nalu |
| 38 | 3:35:24.67 | HCC3 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Relay Hawaiian Class Men Open | 222 | Kahekili |
| 39 | 3:37:58.09 | Hawaiian Wāhine A | Hawaiian Canoe Club | F | OC-6 | Relay Hawaiian Class Women Open | 126 | Kealoha |
| 40 | 3:38:48.40 | Kihei Canoe Club Jr’s | Kihei Canoe Club | M | OC-6 | Relay Hawaiian Class Junior Men | 701 | Hokualiʻi |
| 41 | 3:42:29.01 | Kawaihae | Kawaihae Canoe Club | F | OC-6 | Relay Hawaiian Class Women Open | 115 | Hokuloa |
| 42 | 3:43:33.16 | Hawaiian Junior Wahine | Hawaiian Canoe Club | F | OC-6 | Relay Hawaiian Class Junior Women | 702 | Kauwahine |
| 43 | 3:45:17.60 | Kihei Canoe Club Nov Men | Kihei Canoe Club | M | OC-6 | Relay Hawaiian Class Men Open | 302 | Kaehukaiopua |
| 44 | 3:45:29.71 | Hawaiian Canoe Club Senior Masters | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Relay Hawaiian Class Men 50 | 200 | Pomaika'i |
| 45 | 3:49:35.68 | No Club Left Behind | Kukuiula Outrigger | Mixed | OC-6 | Relay Hawaiian Class Mixed 40 | 101 | Ka Makani 'O Maha'ulepu |
| 46 | 3:50:38.35 | Hawaiian Aunties 50s | Hawaiian Canoe Club | F | OC-6 | Relay Hawaiian Class Women 50 | 128 | Keoni |
| 47 | 3:51:30.16 | Lae'ula O Kai wāhine green | Lae'ula O Kai | F | OC-6 | Relay Unlimited Women 40 | 125 | makana |
| 48 | 3:52:15.14 | Island Masters Mix 60 boomers | Alapa Hoe | Mixed | OC-6 | Relay Hawaiian Class Mixed 40 | 102 | Hulaleʻa O Ke Kai |
| 49 | 3:53:34.53 | North Shore Renegades Maui | North Shore Renegades Maui | Mixed | OC-6 | Relay Hawaiian Class Mixed 40 | 103 | Mau Ka Mana |
| 50 | 3:58:28.59 | Waikiki Yacht Club | Waikiki Yacht Club | Mixed | OC-6 | Relay Unlimited Mixed Open | 123 | Leialoha |
| 51 | 3:58:54.32 | Healani 50's Mana Wahine | Healani | F | OC-6 | Relay Hawaiian Class Women 50 | 111 | Kana'i |
| 52 | 4:00:23.60 | I Mua Mix Plate | Imua One Blade | Mixed | OC-6 | Relay Hawaiian Class Mixed Open | 107 | Ho'onani Ke Akua |
| 53 | 4:02:17.54 | Waʻakapaemua Wahine | Wa'akapaemua | F | OC-6 | Relay Hawaiian Class Women 40 | 110 | Peahelaumakani |
| 54 | 4:03:12.75 | Hawaiian Wāhine B | Hawaiian Canoe Club | F | OC-6 | Relay Hawaiian Class Women Open | 127 | Keleanohona'api'api |
| 55 | 4:06:44.93 | Molokai Canoe Club | Moloka'i | Mixed | OC-6 | Relay Hawaiian Class Mixed Open | 106 | Kalikolehua |
| 56 | 4:08:04.27 | He hoe a mākaukau e holo | Hawaiian Canoe Club | F | OC-6 | Relay Hawaiian Class Women Open | 113 | Ka Manu Kuokoa o Kaiwi |
| 57 | 4:09:13.97 | Napili Wahine Mastah Hammahz | Napili Canoe Club | F | OC-6 | Relay Hawaiian Class Women 40 | 109 | Iwikuamo'o |
| 58 | 4:10:26.16 | Courageous Wahine | Kai Ehitu Outrigger Team | F | OC-6 | Relay Hawaiian Class Women 60 | 112 | Mihimoananui |
| 59 | 4:12:47.24 | Nakilea | Kihei Canoe Club | Mixed | OC-6 | Relay Hawaiian Class Mixed Open | 104 | Ke Kai Alohialohi |
| 60 | 4:14:38.68 | Napili Open Women | Napili Canoe Club | F | OC-6 | Relay Hawaiian Class Women Open | 114 | Lauaki |
| 61 | 4:20:03.29 | Lae'ula O Kai mixed | Lae'ula O Kai | Mixed | OC-6 | Relay Hawaiian Class Mixed Open | 105 | Ka Lehua |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.