| Overall Position | Time | Team Name | Gender | Craft | Division | Canoe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:42:13.70 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | (X4F) Kukailimoku |
| 2 | 0:42:59.84 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | (G2) Eli |
| 3 | 0:44:38.42 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | (X7C) Wela |
| 4 | 0:45:21.94 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | (X4K) Hikanui |
| 5 | 0:46:10.10 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | (X7A) Boogie Kalama |
| 6 | 0:47:02.42 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | (X4) Kanekawaiola |
| 7 | 0:47:18.92 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | (G1) Mahealani |
| 8 | 0:48:50.41 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | M | OC-6 | Traditional M Nov | (M1) Kamanu |
| 9 | 0:49:00.27 | Hoemana | M | OC-6 | Traditional M Open | (Q6) Manakui |
| 10 | 0:49:03.83 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 55 | (G3) Pohoiki |
| 11 | 0:49:32.71 | Hoemana | M | OC-6 | Traditional M Open | (Q2) Kumu Hou |
| 12 | 0:49:36.36 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | M | OC-6 | Traditional M Nov | (F9) Kekualani |
| 13 | 0:50:25.53 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Nov | (D4) Keaukaha |
| 14 | 0:51:32.08 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | M | OC-6 | Koa M Open | (63) Waiakea |
| 15 | 0:53:36.05 | Kawaihae Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 55 | (B17) Hokuloa |
| 16 | 0:55:22.94 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | M | OC-6 | Koa M Open | (63) Nai'a |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.