| Overall Position | Time | Team Name | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.02.2.97 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 30A | (5) I'o |
| 2 | 1.02.41.74 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Traditional M Open | 43 | (F) Uncle Randy |
| 3 | 1.04.50.39 | Lāhui O Koolauloa | M | OC-6 | Unlimited M Open | 99 | (L) Kalehualoa |
| 4 | 1.07.26.05 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Traditional M Jr | 46 | (X) Ho'omakahou |
| 5 | 1.07.32.24 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Traditional M Open | 100 | (F) Uncle Randy |
| 6 | 1.08.10.54 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 24E | (24e) Ka Holomua O Ke Kai |
| 7 | 1.10.09.99 | Na Keiki O Ka Mo`i | M | OC-6 | Traditional M 40 | 26A | (M) Maka`iolani |
| 8 | 1.10.20.37 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Unlimited M Open | 401 | (B) Kekuaokekai |
| 9 | 1.10.30.18 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Unlimited M Open | 651 | (F) Kekoaokalani |
| 10 | 1.10.31.01 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Traditional M Jr | 45 | (L) Kealani |
| 11 | 1.12.12.14 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Traditional M Open | 35A | (F) Anahulu |
| 12 | 1.12.35.07 | Hui Lanakila Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 34 | (R) La'anui |
| 13 | 1.13.51.44 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Traditional F Open | 03A | (F) Tori Ann |
| 14 | 1.14.27.07 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Traditional M 50 | 42A | (B) Makana o Laulima |
| 15 | 1.14.57.77 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 08 | (24c) Hoe A Mau |
| 16 | 1.16.21.53 | Lokahi | M | OC-6 | Traditional M Open | 18A | (H) Randy |
| 17 | 1.16.44.81 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Unlimited F Open | 598 | (B) Kalia |
| 18 | 1.17.36.56 | Kamehameha | M | OC-6 | Traditional M 50 | 40 | (I) Ke Alii O Ke Kai |
| 19 | 1.18.58.26 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Traditional F Open | 44 | (F) Ka Uhane O Haleiwa |
| 20 | 1.22.39.31 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Traditional F Open | 17A | (F) Ka’aumoana a Ka Lokomaika’i |
| 21 | 1.22.51.83 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 50 | 07 | (24) Hoku O Ke Kai |
| 22 | 1.22.57.41 | Lokahi | M | OC-6 | Traditional M Nov | 19A | (H) Mauna Lani Kai |
| 23 | 1.26.38.63 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Traditional F Jr | 11A | (F) Ka Uhane O Haleiwa |
| 24 | 1.29.15.51 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 05A | (24a) Na Hoapili O Ke Kai |
| 25 | 1.30.31.95 | Lāhui O Koolauloa | F | OC-6 | Traditional F 40 | 12A | (L) Kikahakawaa |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.