| Overall Position | Time | Team Name | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.18.39.33 | Lāhui O Koolauloa | M | OC-6 | Unlimited M Open | (L) Kalehualoa | |
| 2 | 1.21.55.58 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 169a | (24e) Ka Holomua O Ke Kai |
| 3 | 1.22.12.03 | Kaneohe | OC-6 | Traditional X Open | 9a | (J) TERO'ONUI | |
| 4 | 1.22.29.53 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Traditional M Open | 50a | (F) Tori Ann |
| 5 | 1.27.02.75 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 29a | (E) Lehualani |
| 6 | 1.29.47.37 | Hui Lanakila Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 82 | (26b) Kia'ila'a O Leahi |
| 7 | 1.30.12.18 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Traditional M Open | 44a | (B) Olali |
| 8 | 1.32.15.08 | I Mua | M | OC-6 | Traditional M Open | 22 | (K) Mano Hae |
| 9 | 1.32.28.25 | Lokahi | M | OC-6 | Traditional M 40 | 42a | (H) Mauna Lani Kai |
| 10 | 1.32.37.91 | Kaneohe | M | OC-6 | Traditional M Open | 11a | (J) Kamakana |
| 11 | 1.33.00.36 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Traditional M 40 | 43a | (B) Makana o Laulima |
| 12 | 1.33.33.83 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 1a | (24) Hoku O Ke Kai |
| 13 | 1.37.19.42 | Waikiki Yacht Club | OC-6 | Traditional X Open | 12a | (W) Pi'inaio | |
| 14 | 1.39.57.17 | Waikiki Yacht Club | OC-6 | Unlimited X 50 | 173 | (W) Hanalei Ilima | |
| 15 | 1.40.17.15 | Kamaha''o Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 21a | (Y) Kahu Malama O Kaahupahau | |
| 16 | 1.41.05.47 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Traditional M Nov | 84a | (F) Uncle Randy |
| 17 | 1.41.32.04 | Lokahi | M | OC-6 | Traditional M Nov | 40 | (H) Randy |
| 18 | 1.41.57.21 | Alapa Hoe Canoe Club | OC-6 | Traditional X 40 | 5 | (E) Ilio Holo I Ka Uaua | |
| 19 | 1.45.33.54 | New Hope Canoe Club | OC-6 | Traditional X 40 | 17a | (15) Uilani | |
| 20 | 1.47.14.90 | Kaneohe | F | OC-6 | Traditional F Open | 10a | (J) Ho'ea Kahekili |
| 21 | 1.56.13.68 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Traditional F Open | 48 | (F) Ka’aumoana a Ka Lokomaika’i |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.