| Overall Position | Time | Name | Gender | Age | Craft | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19:43 | Peter Balding III | M | 30 | Prone Paddleboard | M 30-39 |
| 2 | 1:21:35 | Brad Gaul | M | 39 | Prone Paddleboard | M 50-56 |
| 3 | 1:24:00 | Tyler Jaggers | M | 24 | Prone Paddleboard | M 19-29 |
| 4 | 1:27:43 | Travis Grant | M | 36 | Prone Paddleboard | M 30-39 |
| 5 | 1:29:27 | Jack Maurer | M | 16 | Prone Paddleboard | M Jr |
| 6 | 1:35:16 | Jeffrey Chang | M | 62 | Prone Paddleboard | M 57-63 |
| 7 | 1:35:20 | Isaac Blake | M | 16 | Prone Paddleboard | M Jr |
| 8 | 1:37:32 | Omar Takriti | M | 34 | Prone Paddleboard | M 30-39 |
| 9 | 1:40:15 | Nick Whitcomb | M | 23 | Prone Paddleboard | M 19-29 |
| 10 | 1:40:19 | Ingrid Seiple | F | 47 | Prone Paddleboard | F 40-49 |
| 11 | 1:45:49 | Mark Miller | M | 56 | Prone Paddleboard | M 50-56 |
| 12 | 1:46:47 | Deborah Clark | F | 59 | Prone Paddleboard | F 57-63 |
| 13 | 1:47:22 | Karen Figueroa | F | 54 | Prone Paddleboard | F 50-56 |
| 14 | 2:01:48 | Kali Wilding | F | 16 | Prone Paddleboard | F Jr |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.