Create a group of paddlers to track and compare results across races.
| Overall Position | Time | Name | Team Name | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:16.22 | Paie | Lanikai Canoe Club | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male OPEN | 871 |
| 2 | 1:35:40.96 | Dane Dudoit | Wailea | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male OPEN | 874 |
| 3 | 1:38:31.09 | Kala'e Ho | Big Island Jr Vaa | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male Junior 19 and under | 889 |
| 4 | 1:42:25.07 | Makani Stanley | Healani CC | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male 40-49 | 882 |
| 5 | 1:43:35.99 | De la mare | Adam Hawkins | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male OPEN | 717 |
| 6 | 1:43:44.47 | Maifano Amaru | Hui O Mana Ka Puuwai - Kauai | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male OPEN | 887 |
| 7 | 1:43:49.93 | Borton | Kailua | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male 50-59 | 885 |
| 8 | 1:45:51.66 | Hussey, Nico Esgeura | JV2 | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male Junior 19 and under | 793 |
| 9 | 1:46:00.52 | Reid okazaki, Robert whitney, Paka davis | Big island brothers | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male OPEN | 859 |
| 10 | 1:46:10.30 | neighbarger, Johnny kono | Joevid and his maaarry Men | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male OPEN | 853 |
| 11 | 1:46:35.19 | Faoa, Scott Miller | Team ARE | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male OPEN | 886 |
| 12 | 1:47:13.21 | Nalani Pierce | Team ARE wahine | F | OC-6/V-6 | V-6 All Female OPEN | 884 |
| 13 | 1:47:17.58 | Holmquist, Oscar Dawrs | RDRLS JUNIORS | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male Junior 19 and under | 798 |
| 14 | 1:47:18.79 | powers, Gavin schwartzkopf | Big island jr vaa 16 | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male Junior 19 and under | 890 |
| 15 | 1:48:11.07 | Balancio, John Arapai | Hui Nalu 40 Men | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male 40-49 | 897 |
| 16 | 1:48:49.20 | Rise Dawson | Viper Va'a | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male OPEN | 856 |
| 17 | 1:50:25.17 | Mendonca | Keahiakahoe 60s | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male 60+ | 791 |
| 18 | 1:51:57.11 | Bertram Kalani Spain | Na Hoakai Keaukaha | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male 40-49 | 898 |
| 19 | 1:52:30.71 | Carvalho | Rockstad Lanikai 60s | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male 60+ | 864 |
| 20 | 1:53:04.96 | Fake, Lanson Gentry | Kailua Canoe Club Juniors | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male Junior 19 and under | 796 |
| 21 | 1:53:10.51 | Hernandez, Pukaninui Hussey-Mendes | Keahiakahoe Jr. Men | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male Junior 19 and under | 861 |
| 22 | 1:53:45.89 | Naeole, Mahealani Botelho | Team Nalu | F | OC-6/V-6 | V-6 Female OPEN | 849 |
| 23 | 1:53:47.14 | Clattenburg, Koa Canario | RDRLS mean 52.3 | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male 40-49 | 893 |
| 24 | 1:55:56.51 | Jeffery Kaluhiwa | KEAHIAKAHOE MEN 55 MASTERS | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male 50-59 | 790 |
| 25 | 1:56:11.54 | Hannah Gaerlan | Healani 75 | F | OC-6/V-6 | V-6 All Female 40-49 | 883 |
| 26 | 1:58:26.01 | Christensen, Jenny Fischer | Chang Gang | F | OC-6/V-6 | V-6 All Female 50-59 | 876 |
| 27 | 1:58:35.30 | Earl, Valentina Neighbarger | RDRLS Wahine | F | OC-6/V-6 | V-6 All Female OPEN | 896 |
| 28 | 2:01:29.07 | Michael Pemberton | Makule crew | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male 60+ | 792 |
| 29 | 2:03:03.23 | Michelle Rainville | RDRLS Matahina 50 | F | OC-6/V-6 | V-6 All Female 50-59 | 892 |
| 30 | 2:05:20.41 | Limbago, Makana Dayton | KEOLA O KE KAI | M | OC-6/V-6 | V-6 All Male Junior 19 and under | 863 |
| 31 | 2:13:27.58 | Spain, Corrina Publico | Keaukaha | F | OC-6/V-6 | V-6 All Female OPEN | 795 |
Found an error in the results? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.