| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Megan Abubo, Varina Amantiad, Angelica Gutierrez, Liliuokalani Taliulu
|
4:46.07 | 5 |
| 2 | – | Waikiki Beach Boys | 4:48.29 | 3 |
| 3 | – | Lokahi | 4:53.39 | 2 |
| 4 | – | Kamaha''o Canoe Club | 4:56.19 | 1 |
| 5 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 5:08.68 | 0 |
| 6 | – | I Mua | 5:18.28 | 0 |
| 7 | – | Haleʻiwa Outrigger | 5:28.21 | 0 |
| 8 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:31.19 | 0 |
| 9 | – | Pukana O Ke Kai | 5:32.16 | 0 |
| 10 | – | Kaneohe | 6:02.41 | 0 |
| SCR | – | Kumulokahi-Elks | – | 0 |
| SCR | – | Lāhui O Koolauloa | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
David Fuga, Tavita Maea III, George Smith 4th, Positive TIM Vierra
|
3:56.70 | 5 |
| 2 | – | I Mua | 4:06.95 | 3 |
| 3 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:08.01 | 2 |
| 4 | – | Lokahi | 4:15.88 | 1 |
| 5 | – | Waikiki Beach Boys | 4:19.38 | 0 |
| 6 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:25.39 | 0 |
| 7 | – | Lāhui O Koolauloa | 4:25.98 | 0 |
| 8 | – | Kamaha''o Canoe Club | 4:26.99 | 0 |
| 9 | – | Kumulokahi-Elks | 4:27.23 | 0 |
| 10 | – | Kaneohe | 4:30.86 | 0 |
| 11 | – | Kai Poha | 4:36.88 | 0 |
| 12 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 4:49.81 | 0 |
| 13 | – | Windward Kai | 4:51.16 | 0 |
| 14 | – | Pukana O Ke Kai | 5:02.70 | 0 |
| SCR | – | Kalihi Kai | – | 0 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.