| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
Waikiki Surf Club
Sara Cashin, Eddie Colon, Kekoa Cuban, Luana Froiseth, Kilikikopa Sueda, Naomi Yoshida
|
1:40.50 | 7 |
| 2 | 2 | Kailua Canoe Club | 1:41.21 | 5 |
| 3 | 5 | Lanikai Canoe Club | 1:42.85 | 4 |
| 4 | 7 | Outrigger Canoe Club | 1:44.39 | 3 |
| 5 | 6 | Waimanalo Canoe Club | 1:45.33 | 2 |
| 6 | 5 | New Hope Canoe Club | 1:49.27 | 1 |
| 7 | – | Anuenue Canoe Club | 1:54.95 | 0 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.