| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
Puna Canoe Club
Dani DOUGHERTY, Pulama DOWNING, Kalei Kalili-Burdman, Mary-Beth Young
|
4:48.69 | 10 |
| 2 | 5 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | 4:56.98 | 8 |
| 3 | 8 | Waikoloa Canoe Club | 4:57.40 | 7 |
| 4 | 1 | Keōua Hōnaunau Canoe Club | 5:02.17 | 6 |
| 5 | – | Kai Opua Canoe Club | 5:06.78 | 5 |
| 6 | 6 | Keaukaha Canoe Club | 5:16.33 | 4 |
| 7 | 9 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | 5:18.99 | 3 |
| 8 | 2 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | 5:36.35 | 2 |
| 9 | 4 | Kawaihae Canoe Club | 5:43.89 | 1 |
| SCR | 3 | Keauhou Canoe Club | – | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
Keōua Hōnaunau Canoe Club
Isaiah Bobnar, Dylan Green, Kuboy Kaupu, Jr., Honu Lafitaga
|
4:05.20 | 10 |
| 2 | 2 | Keaukaha Canoe Club | 4:06.17 | 8 |
| 3 | 4 | Puna Canoe Club | 4:06.58 | 7 |
| 4 | 6 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | 4:13.00 | 6 |
| 5 | 11 | Kawaihae Canoe Club | 4:15.29 | 5 |
| 6 | 7 | Hui Waʻa ʻO Waiākea | 4:47.98 | 4 |
| 7 | 10 | Keauhou Canoe Club | 4:49.52 | 3 |
| 8 | 9 | Waikoloa Canoe Club | 5:25.04 | 2 |
| SCR | 8 | Hoemana | – | 0 |
| DQ | 3 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | 4:37.29 | 0 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.