| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 |
Outrigger Canoe Club
Carly Bargiel, Shae Foudy, Michelle Hee, Chloe Hughes, Claire Hughes, Kali Larson
|
4:23.13 | 7 |
| 2 | 1 | Lanikai Canoe Club | 4:27.70 | 5 |
| 3 | 6 | Keahiakahoe Canoe Club | 4:28.02 | 4 |
| 4 | 4 | Waikiki Surf Club | 4:34.75 | 3 |
| 5 | 10 | Kailua Canoe Club | 4:35.79 | 2 |
| 6 | 11 | Waimanalo Canoe Club | 4:38.80 | 1 |
| 7 | 2 | Koa Kai Canoe Club | 4:42.21 | 0 |
| 8 | 3 | Hui Nalu Canoe Club | 4:53.25 | 0 |
| 9 | 7 | Kai Oni Canoe Club | 4:54.15 | 0 |
| 10 | 13 | Anuenue Canoe Club | 4:56.52 | 0 |
| 11 | 9 | Leeward Kai Canoe Club | 4:58.20 | 0 |
| 12 | 5 | Honolulu Pearl Canoe Club | 5:07.32 | 0 |
| 13 | 8 | Healani Canoe Club | 5:17.73 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 |
Kai Oni Canoe Club
Ben Blair, Jesse Boord, Marcel Gilmer, JOHN MCGOWAN, Koa Poki, Kekoa Ulansey
|
3:49.99 | 7 |
| 2 | 10 | Lanikai Canoe Club | 3:50.78 | 5 |
| 3 | 7 | Kailua Canoe Club | 3:52.17 | 4 |
| 4 | 3 | Waimanalo Canoe Club | 3:55.89 | 3 |
| 5 | 2 | Hui Nalu Canoe Club | 3:56.83 | 2 |
| 6 | 6 | Koa Kai Canoe Club | 4:04.69 | 1 |
| 7 | 4 | Outrigger Canoe Club | 4:05.50 | 0 |
| 8 | 9 | Honolulu Pearl Canoe Club | 4:07.23 | 0 |
| 9 | 5 | Hui Lanakila Canoe Club | 4:08.67 | 0 |
| 10 | 8 | Healani Canoe Club | 4:17.96 | 0 |
| 11 | 1 | Leeward Kai Canoe Club | 4:24.19 | 0 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.