| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | Manu O Ke Kai | 5:14.04 | 5 |
| 3 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 5:14.71 | 4 |
| 4 | – | I Mua | 5:20.55 | 3 |
| 5 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 5:29.14 | 2 |
| 6 | – | Kaneohe | 5:34.24 | 1 |
| 7 | – | Waikiki Beach Boys | 5:44.15 | 0 |
| 8 | – | Kai Poha | 5:51.90 | 0 |
| 9 | – | Pukana O Ke Kai | 5:54.00 | 0 |
| 10 | – | Lokahi | 5:56.09 | 0 |
| 11 | – | Kumulokahi-Elks | 6:00.45 | 0 |
| 12 | – | Haleʻiwa Outrigger | 6:06.08 | 0 |
| 13 | – | Ka Mamalahoe Canoe Club | 6:12.47 | 0 |
| 14 | – | Kalihi Kai | 6:36.68 | 0 |
| SCR | – | Windward Kai | – | 0 |
| UnO | – | Lāhui O Koolauloa | 5:37.76 | 0 |
| Place | Lane | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
Manu O Ke Kai
Ha'aheo Foster-Blomfield, Tavita Maea III, Thomas Pule, Ben Wilkinson
|
4:05.83 | 7 |
| 2 | – | Lāhui O Koolauloa | 4:12.75 | 5 |
| 3 | – | Alapa Hoe Canoe Club | 4:16.80 | 4 |
| 4 | – | Lokahi | 4:32.67 | 3 |
| 5 | – | Na Keiki O Ka Mo`i | 4:33.15 | 2 |
| 6 | – | Kumulokahi-Elks | 4:41.03 | 1 |
| 7 | – | Kamaha''o Canoe Club | 4:47.93 | 0 |
| 8 | – | I Mua | 4:57.81 | 0 |
| 9 | – | Team Olelo | 5:03.95 | 0 |
| 10 | – | Waikiki Beach Boys | 5:06.39 | 0 |
| 11 | – | Haleʻiwa Outrigger | 5:06.93 | 0 |
| 12 | – | Kaneohe | 5:08.52 | 0 |
| 13 | – | Pukana O Ke Kai | 5:38.89 | 0 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.