8672 paddlers
| Name | Gender |
|---|---|
| Kula Stone | Male |
| Kulani Jones | Male |
| Kulani Ryan | Male |
| Kulea Bruhn | Female |
| Kulia Boerstler | Female |
| Kulia Pacheco | Female |
| Kulia Pacheco Boerstler | Female |
| Kulukulualani Grant | Male |
| Kumau Pineda | Male |
| Kumukoa Haia | — |
| Kuni Hirai | Male |
| Kunuiakea Huihui | Male |
| Kupuna Renegades | Male |
| Kurt Benson | Male |
| Kurt Smithgall | Male |
| Kurt Tincher-Day | Male |
| Kurt Tutt | Male |
| Kurt Viluan | — |
| Kurt Wong | Male |
| Kwansene Kenner | Female |
| Kyan Kamala | Male |
| Kyle Bennett | Male |
| Kyle Hakala | — |
| Kyle Hooten | Male |
| Kyle Kennedy-Pohciock | Male |
| Kyle Milton | Male |
| Kyle Peterson | Male |
| Kyle Pidot | Male |
| Kyle Samuels | — |
| Kyle Smith | Male |
| Kyle Tarafau | Male |
| Kyle Taraufau | Male |
| Kyle Wood | Male |
| Kylea-Haley Dicion | — |
| Kyler Barretto | Male |
| Kyler Kerbox | Male |
| Kylie Bebe | Female |
| Kylie Rae Marshall | Female |
| Kyra-Leigh Ward | Female |
| Kyren Benavides | — |
| Kyren Olivas | — |
| L. Kairau | Female |
| L. Rutherford | Female |
| L.a. Sarmiento | Male |
| La'a Kreidler | — |
| La'a Loo | — |
| La'akea Loo | Female |
| La'akea Phillips | Male |
| La'akea Rivera | Male |
| La'au Peloso | Male |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.