8672 paddlers
| Name | Gender |
|---|---|
| Samuel Shaw | Male |
| Samuel Sloves | Male |
| Samuel Taylor | Male |
| Sanchez Blazica | Male |
| Sander Soone | Male |
| Sandi Yahiro | — |
| Sandie Freitas | Female |
| Sandra Mowat | Female |
| Sandra Romero | Female |
| Sandra Walter | Female |
| Sandra Yahiro | — |
| Sandro Nogueira Carotini | Male |
| Sandy Anleu | Female |
| Sandy Jenner | Female |
| Sandy Price | Female |
| Sandy Redman | Female |
| Sanio Loureiro | Male |
| Sanoe Ho’okano | — |
| Sante Fe Surf Club | Female |
| Santi Laurel | Male |
| Santiago Laurel | Male |
| Santiago Morgan | Male |
| Santiago “Santi” Laurel | Male |
| Saoe Higa | Male |
| Sara Boyd | — |
| Sara Deblin | Female |
| Sara Hirano | Female |
| Sara Jordan | Female |
| Sara Quitt | — |
| Sara Sharkcaller | Female |
| Sara Van Gent | Female |
| Sarah Blichfeldt | Female |
| Sarah Boyd | — |
| Sarah Burke | — |
| Sarah Canyon | — |
| Sarah Cappel | — |
| Sarah Carneiro Ponte | Female |
| Sarah Craig | — |
| Sarah Davis | Female |
| Sarah Donahue | Female |
| Sarah Donovan | — |
| Sarah Emerson | — |
| Sarah Emerson Alex Langford | Female |
| Sarah Fletcher | — |
| Sarah Gilman | Female |
| Sarah Graves | Female |
| Sarah Hess | Female |
| Sarah Kilby | — |
| Sarah Mckay | — |
| Sarah Post | Female |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.